土地市場(chǎng)數(shù)據(jù)查詢(xún)系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計(jì)約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年12月27日
成交時(shí)間
區(qū)域
地塊編號(hào) 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
成交價(jià)
詳情
2014-09-15 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2014025 商業(yè)用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)九瑞大道以北、現(xiàn)代綜合大市場(chǎng)以東地塊 九江富和建設(shè)投資有限公司 1.20 73.67畝 1187.50元/㎡ 6999.00萬(wàn) 查看
2014-09-15 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2014022 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)潯陽(yáng)西路以南,重慶路以西地塊 九江富和建設(shè)投資有限公司 2.20 66.00畝 1554.55元/㎡ 15048.00萬(wàn) 查看
2014-09-15 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2014026 住宅用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城西港區(qū)長(zhǎng)江二橋以東、沙閻北路以西、九瑞大道以南地塊 九江富和建設(shè)投資有限公司 2.80 47.67畝 787.50元/㎡ 7008.00萬(wàn) 查看
2014-09-15 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2014024 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)潯陽(yáng)西路以南、秀峰路以西地塊 九江富和建設(shè)投資有限公司 2.80 30.52畝 1564.29元/㎡ 8912.00萬(wàn) 查看
2014-09-15 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2014021 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京九路以南、第四中學(xué)以北地塊 九江富和建設(shè)投資有限公司 2.50 20.61畝 1470.00元/㎡ 5049.00萬(wàn) 查看
2014-09-15 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2014020 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中環(huán)路以西、市國(guó)稅局以北地塊 九江富和建設(shè)投資有限公司 2.00 16.77畝 1627.50元/㎡ 3639.00萬(wàn) 查看
2014-09-15 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2014023 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江大道以東、西苑南路以南地塊 九江富和建設(shè)投資有限公司 2.30 14.16畝 2895.65元/㎡ 6287.00萬(wàn) 查看
2014-09-11 濂溪區(qū) DGB2014012-1 住宅用地 學(xué)院路南側(cè),濂溪河北側(cè) 九江市廬山區(qū)鄱陽(yáng)湖生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限公司 3.50 98.10畝 1285.71元/㎡ 29430.00萬(wàn) 查看
2014-08-29 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2014019 商業(yè)用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)九瑞大道以北、一汽奔騰項(xiàng)目以東 九江盈嘉五金制造有限公司 1.60 11.37畝 1047.31元/㎡ 2033.00萬(wàn) 查看
2014-08-28 潯陽(yáng)區(qū) DGC2014004 住宅用地 潯陽(yáng)區(qū)人民路孔家洼 九江市潯陽(yáng)區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 3.80 34.32畝 2013.16元/㎡ 17502.00萬(wàn) 查看
2014-07-25 濂溪區(qū) DGB2014034 商業(yè)用地 新港鎮(zhèn)荷塘村 九江市廬山區(qū)鄱陽(yáng)湖生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限公司 2.50 29.50畝 504.00元/㎡ 2478.00萬(wàn) 查看
2014-07-22 濂溪區(qū) DGB2014032 綜合用地 新港鎮(zhèn)新港村 九江市廬山區(qū)鄱陽(yáng)湖生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限公司 3.00 51.77畝 600.00元/㎡ 6212.00萬(wàn) 查看
2014-07-22 濂溪區(qū) DGB2014031 商業(yè)用地 新港鎮(zhèn)荷塘村 九江市廬山區(qū)鄱陽(yáng)湖生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限公司 2.50 18.00畝 492.00元/㎡ 1476.00萬(wàn) 查看
2014-07-16 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2014012 商業(yè)用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)九瑞大道以北、第四加油站以東 九江捷路汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 1.20 11.21畝 1749.96元/㎡ 1570.00萬(wàn) 查看
2014-05-29 潯陽(yáng)區(qū) DGC2014001 住宅用地 長(zhǎng)虹東達(dá)到南側(cè) 九江市潯陽(yáng)區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 3.00 28.50畝 2100.00元/㎡ 11971.00萬(wàn) 查看
1...24252627282930共30頁(yè) 442條記錄