土地市場(chǎng)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計(jì)約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年12月27日
成交時(shí)間
區(qū)域
地塊編號(hào) 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
成交價(jià)
詳情
2014-02-25 濂溪區(qū) DGB2014004 綜合用地 賽陽鎮(zhèn)賽陽村 江西建大投資有限公司 2.00 80.45畝 487.50元/㎡ 5229.00萬 查看
2014-02-25 濂溪區(qū) DGB2014005 綜合用地 賽陽鎮(zhèn)賽陽村 江西建大投資有限公司 2.00 72.97畝 495.00元/㎡ 4816.00萬 查看
2014-02-25 濂溪區(qū) DGB2014008 綜合用地 賽陽鎮(zhèn)賽陽村 江西建大投資有限公司 2.20 64.03畝 484.08元/㎡ 4546.00萬 查看
2014-02-25 濂溪區(qū) DGB2014006 綜合用地 賽陽鎮(zhèn)賽陽村 江西建大投資有限公司 2.20 48.20畝 490.91元/㎡ 3471.00萬 查看
2014-02-25 濂溪區(qū) DGB2014003 商業(yè)用地 蓮花鎮(zhèn)蓮花村 江西華瀚置業(yè)發(fā)展有限公司 1.20 19.02畝 900.00元/㎡ 1369.00萬 查看
2014-02-25 濂溪區(qū) DGB2014001 商業(yè)用地 蓮花鎮(zhèn)蓮花村 九江信華房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 1.30 5.51畝 796.13元/㎡ 380.00萬 查看
2014-02-25 濂溪區(qū) DGB2014002 商業(yè)用地 蓮花鎮(zhèn)蓮花村 九江信華房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 1.30 1.39畝 807.69元/㎡ 97.00萬 查看
2014-01-28 濂溪區(qū) DGB2013116 商業(yè)用地 姑塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市北門旅游開發(fā)建設(shè)有限公司 3.00 78.43畝 525.00元/㎡ 8235.00萬 查看
2014-01-28 濂溪區(qū) DGB2013113 商業(yè)用地 姑塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市北門旅游開發(fā)建設(shè)有限公司 3.00 60.00畝 525.00元/㎡ 6300.00萬 查看
2014-01-28 濂溪區(qū) DGB2013114 商業(yè)用地 姑塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市北門旅游開發(fā)建設(shè)有限公司 3.00 60.00畝 525.00元/㎡ 6300.00萬 查看
2014-01-28 濂溪區(qū) DGB2013115 商業(yè)用地 姑塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市北門旅游開發(fā)建設(shè)有限公司 3.00 60.00畝 525.00元/㎡ 6300.00萬 查看
2014-01-28 濂溪區(qū) DGB2013118 商業(yè)用地 姑塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市北門旅游開發(fā)建設(shè)有限公司 3.00 60.00畝 525.00元/㎡ 6300.00萬 查看
2014-01-28 濂溪區(qū) DGB2013117 商業(yè)用地 姑塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市北門旅游開發(fā)建設(shè)有限公司 3.00 45.00畝 525.00元/㎡ 4725.00萬 查看
2014-01-28 濂溪區(qū) DGB2013119 商業(yè)用地 姑塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市北門旅游開發(fā)建設(shè)有限公司 3.00 37.11畝 525.00元/㎡ 3896.00萬 查看
2014-01-20 開發(fā)區(qū) DGD2013031 商業(yè)用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)九瑞大道以南、長(zhǎng)江二橋以西、通港東路以東 九江市萬鼎實(shí)業(yè)有限公司 1.80 283.16畝 250.00元/㎡ 8495.00萬 查看
1...2627282930共30頁(yè) 442條記錄