土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年12月28日
成交時間
區(qū)域
地塊編號 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價
成交價
詳情
2015-03-02 開發(fā)區(qū) DGD2014032 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)九瑞大道以北、石牛路以西 九江市海德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1.80 136.23畝 341.67元/㎡ 5586.00萬 查看
2015-02-12 潯陽區(qū) DGC2015001 綜合用地 潯陽區(qū)人民路以東、桃源路以北 江西瀚林山水房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 3.20 55.75畝 1846.87元/㎡ 21966.00萬 查看
2015-02-12 潯陽區(qū) DGC2015002 綜合用地 潯陽區(qū)人民路以東、桃源路以南 江西瀚林山水房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 3.80 12.18畝 1823.68元/㎡ 5627.00萬 查看
2015-02-10 濂溪區(qū) DGB2015003 綜合用地 東至九蓮南路,南至砂輪廠B地塊,西至新橋村居民點(diǎn)規(guī)劃路,北至濂溪大道 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 3.50 35.00畝 1371.43元/㎡ 11200.00萬 查看
2015-02-10 濂溪區(qū) DGB2015004 綜合用地 東至九蓮南路,南至學(xué)府路,西至新橋村居民點(diǎn)規(guī)劃路,北至砂輪廠A地塊 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 3.50 32.86畝 1285.71元/㎡ 9859.00萬 查看
2015-01-29 濂溪區(qū) DGA2014010 住宅用地 東至怡廬苑一期用地;南至九園路;西至體育西路延伸線;北至梅山村及九龍村用地 九江市置地投資有限公司 2.50 182.81畝 1158.00元/㎡ 35282.00萬 查看
2015-01-29 八里湖新區(qū) DGA2014008 綜合用地 八賽路以北、美華公司用地以南地塊 九江實(shí)業(yè)有限公司 1.10 10.03畝 1090.91元/㎡ 803.00萬 查看
2015-01-24 濂溪區(qū) DGB2014051 綜合用地 蓮花鎮(zhèn)東城村欣榮路以南,極地公以北,海洋公司以西 九江勝御房地產(chǎn)有限公司 2.60 13.56畝 825.00元/㎡ 1939.00萬 查看
2014-12-31 開發(fā)區(qū) DGD2014046號 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)潯陽西路以南、三馬路以西地塊 萬城(九江)茶文化創(chuàng)意有限公司 3.10 87.17畝 2641.94元/㎡ 47595.00萬 查看
2014-12-29 濂溪區(qū) DGB2014038 綜合用地 姑塘鎮(zhèn)谷山村 九江騰博置業(yè)有限公司 1.50 67.06畝 680.00元/㎡ 4560.00萬 查看
2014-12-29 濂溪區(qū) DGB2014037 綜合用地 姑塘鎮(zhèn)谷山村迎賓大道以東 九江騰博置業(yè)有限公司 2.80 25.33畝 621.43元/㎡ 2938.00萬 查看
2014-12-17 開發(fā)區(qū) DGD2014037 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)八里湖北大道以北A地塊 九江富和建設(shè)投資有限公司 2.50 283.59畝 1200.00元/㎡ 56717.00萬 查看
2014-12-17 開發(fā)區(qū) DGD2014040 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)八里湖北大道以南B地塊 九江富和建設(shè)投資有限公司 2.50 182.46畝 1212.00元/㎡ 36856.00萬 查看
2014-12-17 開發(fā)區(qū) DGD2014038 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)八里湖北大道以北B地塊 九江富和建設(shè)投資有限公司 2.50 170.22畝 1206.00元/㎡ 34214.00萬 查看
2014-12-17 開發(fā)區(qū) DGD2014039 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)八里湖北大道以南A地塊 九江富和建設(shè)投資有限公司 2.50 131.70畝 1212.00元/㎡ 26603.00萬 查看
1...22232425262728...30共30頁 442條記錄