土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國有建設用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年12月29日
成交時間
區(qū)域
地塊編號 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價
成交價
詳情
2015-11-24 濂溪區(qū) DGB2015048 綜合用地 姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 2.20 34.65畝 681.82元/㎡ 3465.00萬 查看
2015-11-24 濂溪區(qū) DGB2015043 綜合用地 姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 2.20 24.61畝 681.82元/㎡ 2461.00萬 查看
2015-11-24 濂溪區(qū) DGB2015047 綜合用地 姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 2.20 20.40畝 681.82元/㎡ 2039.00萬 查看
2015-11-23 開發(fā)區(qū) DGD2015025號 綜合用地 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)安置小區(qū)D3區(qū)以西、賽城湖路以北、九瑞大道以南地塊 修水縣投資集團有限公司 2.00 54.14畝 690.00元/㎡ 4981.00萬 查看
2015-10-20 濂溪區(qū) DGB2015029 商業(yè)用地 沿江工業(yè)基地 九江市廣達機動車檢測服務有限公司 0.90 16.85畝 583.33元/㎡ 590.00萬 查看
2015-09-21 開發(fā)區(qū) DGD2015017 綜合用地 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)非洲路以南、歐洲路以東 九江富和建設投資有限公司2 2.50 119.90畝 1560.00元/㎡ 31174.00萬 查看
2015-09-21 開發(fā)區(qū) DGD2015016 綜合用地 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)非洲路以北、歐洲路以西 九江富和建設投資有限公司2 2.50 115.92畝 1560.00元/㎡ 30140.00萬 查看
2015-09-21 開發(fā)區(qū) DGD2015013 綜合用地 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)非洲路以北、美洲路以西 九江富和建設投資有限公司2 2.50 115.00畝 1560.00元/㎡ 29901.00萬 查看
2015-09-21 開發(fā)區(qū) DGD2015018 綜合用地 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)澳洲南路以北、歐洲路以東 九江富和建設投資有限公司2 2.60 82.75畝 1517.31元/㎡ 21763.00萬 查看
2015-09-21 開發(fā)區(qū) DGD2015015 綜合用地 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)亞洲北路以北、美洲路以西 九江富和建設投資有限公司2 2.60 79.37畝 1517.31元/㎡ 20874.00萬 查看
2015-09-21 開發(fā)區(qū) DGD2015014 綜合用地 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)澳洲北路以北、九州路以東 九江富和建設投資有限公司2 2.60 43.87畝 1517.31元/㎡ 11538.00萬 查看
2015-09-21 開發(fā)區(qū) DGD2015019號 綜合用地 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)錦繡大道以東、蘆林路以北 九江富和建設投資有限公司 2.50 10.84畝 1560.00元/㎡ 2818.00萬 查看
2015-09-18 開發(fā)區(qū) DGD2015009號 綜合用地 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)規(guī)劃路以東、港口河北路以北、江邊河路以西 九江富和建設投資有限公司 2.50 114.53畝 1560.00元/㎡ 29779.00萬 查看
2015-09-18 開發(fā)區(qū) DGD2015008號 綜合用地 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)余水路以東、港口河北路以北、規(guī)劃路以西 九江富和建設投資有限公司 2.50 110.17畝 1560.00元/㎡ 28643.00萬 查看
2015-09-18 開發(fā)區(qū) DGD2015005號 綜合用地 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)江邊河路以西、港口河北路以北 九江富和建設投資有限公司 2.50 100.26畝 1560.00元/㎡ 26067.00萬 查看
1...20212223242526...30共30頁 442條記錄