開發(fā)商: 九江中奧投資有限公司 | 物業(yè)管理: 綠城物業(yè)集團 |
物業(yè)類型: [商住, 寫字樓] | 建筑類型: [板樓] |
建筑面積: 0.0㎡ | 占地面積: / |
交房時間: 不詳 | 產(chǎn)權(quán)年限: 不詳 |
主力戶型: 0-90 | 規(guī)劃戶數(shù): 318戶 |
綠化率: 25.00% | 容積率: 2.73 |
物業(yè)費: 3.5元/㎡ | 停車位: |
項目介紹 |
---|
暫無資料 |
周邊配套 |
周邊學(xué)校:/ |
最近動態(tài) |
暫無資料 |