開發(fā)商: | 物業(yè)管理: |
物業(yè)類型: [住宅, 商鋪] | 建筑類型: [板樓] |
建筑面積: 30261.26㎡ | 占地面積: 8903.86 |
交房時(shí)間: 不詳 | 產(chǎn)權(quán)年限: 不詳 |
主力戶型: | 規(guī)劃戶數(shù): 219 |
綠化率: 40.00% | 容積率: 2.97 |
物業(yè)費(fèi): | 停車位: 155 |
項(xiàng)目介紹 |
---|
暫無資料 |
周邊配套 |
交通狀況:公交21路、27路、24路、12路到達(dá)小區(qū)附近 |
最近動(dòng)態(tài) |
安置房 |
(提及住在九江網(wǎng) 享受更多便利)