開發(fā)商: | 物業(yè)管理: |
物業(yè)類型: [住宅, 商鋪] | 建筑類型: [板塔結(jié)合] |
建筑面積: 193685.53㎡ | 占地面積: |
交房時(shí)間: 不詳 | 產(chǎn)權(quán)年限: 不詳 |
主力戶型: | 規(guī)劃戶數(shù): 0 |
綠化率: 30.00% | 容積率: 2.00 |
物業(yè)費(fèi): | 停車位: |
項(xiàng)目介紹 |
---|
項(xiàng)目東起周訪路,西至奧林匹克花園,南靠前進(jìn)西路,北臨體育北路??偨ㄖ娣e193685.53平方米,總投資約3.9億元,是八里湖新區(qū)集中安置拆遷居民的一個(gè)最大規(guī)模的居住小區(qū)。 |
周邊配套 |
暫無資料 |
最近動(dòng)態(tài) |
暫無資料 |