喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
01月16日—01月22日,全市新房成交686套,較前一周增加295套,漲幅達(dá)43.00%。本周全市新商品房成交面積57490.65㎡,成交總金額約31615.75萬(wàn)元,成交均價(jià)5499.29元/㎡。從樓盤(pán)簽約詳情來(lái)看,九江金鵬城居榜首,簽約90套;聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期成交49套,位列第二;九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體簽約43套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
01月16日—01月22日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
1月16日 | 4 | 79.04 | 1 | 97.71 | 67 | 3975.97 | 31 | 2820.64 | 103 | 6973.36 |
1月17日 | / | / | 7 | 799.97 | 64 | 5005.24 | 32 | 2739.72 | 103 | 8544.93 |
1月18日 | 1 | / | 5 | 494.62 | 41 | 3005.65 | 44 | 4265.43 | 91 | 7765.70 |
1月19日 | / | / | 3 | 398.73 | 33 | 2976.01 | 31 | 3344.41 | 67 | 6719.15 |
1月20日 | / | / | 7 | 734.52 | 82 | 7335.30 | 49 | 4475.38 | 138 | 12545.20 |
1月21日 | / | / | 9 | 907.35 | 40 | 3256.73 | 29 | 2896.33 | 78 | 7060.41 |
1月22日 | / | / | 9 | 967.96 | 61 | 3294.27 | 36 | 3619.67 | 106 | 7881.90 |
總計(jì) | 5 | 79.04 | 41 | 4400.86 | 388 | 28849.17 | 252 | 24161.58 | 686 | 57490.65 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
01月16日—01月22日,全市新房成交686套。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約41套,成交占比約5.98%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約388套,占比約56.56%;濂溪區(qū)簽約252套,成交占比約36.73%;本周全市各區(qū)成交量均大幅上漲。
1月16日至1月22日全市簽約均價(jià)明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
1月16日 | 2400.00 | 7695.08 | 6123.80 | / | 5695.18 |
1月17日 | / | 6590.58 | 5871.13 | 4872.63 | 5610.46 |
1月18日 | / | 6520.12 | 5636.04 | 5090.95 | 5383.51 |
1月19日 | / | 5285.55 | 5494.25 | 4784.99 | 5114.06 |
1月20日 | / | 6899.49 | 5629.36 | 5541.28 | 5668.72 |
1月21日 | / | 6992.81 | 5725.97 | 5007.17 | 5560.58 |
1月22日 | / | 6830.42 | 5572.12 | 4693.87 | 5323.33 |
簽約均價(jià) | 2400.00 | 6676.18 | 5730.58 | 5030.69 | 5499.29 |
本周全市成交總金額約31615.75萬(wàn)元,成交均價(jià)5499.29 元/㎡。本周全市成交均價(jià)繼續(xù)呈下降趨勢(shì),其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)6676.18元/㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)5730.58元/㎡,濂溪區(qū)成交均價(jià)5030.69元/㎡。
|
本周樓盤(pán)銷(xiāo)售明細(xì):本周共有73個(gè)樓盤(pán)成交,九江金鵬城居榜首,簽約90套;聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期成交49套,位列第二;九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體簽約43套,位居第三。
1月第三周(01月16日—01月22日)新增預(yù)售許可證11張,其中潯陽(yáng)區(qū)瀚林國(guó)際花園1棟;濂溪區(qū)陽(yáng)光365 1棟,盛世名都D19-1棟、A2號(hào)樓,民族養(yǎng)老中心11棟、13棟、17棟、18棟,恒大御景7幢、8幢、9幢,各獲得一張預(yù)售許可。本周入市房源共936套,其中住宅套數(shù)為842套,非住宅套數(shù)為94套。
01月16日—01月22日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時(shí)間 | 樓盤(pán) | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號(hào) |
2017-1-17 | 人民路436號(hào)瀚林國(guó)際花園1棟 | 潯陽(yáng)區(qū) | 1棟 | 住宅套數(shù)104,非住宅10 | 九售許字(2017)第20號(hào) |
2017-1-19 | 德化東路南側(cè)陽(yáng)光365 1棟 | 濂溪區(qū) | 1棟 | 住宅套數(shù)68,非住宅20 | 九售許字(2017)第21號(hào) |
2017-1-19 | 木樨路1號(hào)盛世名都D19-1棟 | 濂溪區(qū) | D19-1棟 | 非住宅25 | 九售許字(2017)第22號(hào) |
2017-1-19 | 前進(jìn)東路南側(cè)、木樨路西側(cè)極地盛世名都三期A2號(hào)樓 | 濂溪區(qū) | A2號(hào)樓 | 住宅套數(shù)208,非住宅12 | 九售許字(2017)第23號(hào) |
2017-1-20 | 東至岳家市路、南至沙塞路九江廬山區(qū)民族養(yǎng)老中心11棟 | 濂溪區(qū) | 11棟 | 住宅套數(shù)24 | 九售許字(2017)第24號(hào) |
2017-1-20 | 東至岳家市路、南至沙塞路九江廬山區(qū)民族養(yǎng)老中心13棟 | 濂溪區(qū) | 13棟 | 住宅套數(shù)20 | 九售許字(2017)第25號(hào) |
2017-1-20 | 東至岳家市路、南至沙塞路九江廬山區(qū)民族養(yǎng)老中心17棟 | 濂溪區(qū) | 17棟 | 住宅套數(shù)36 | 九售許字(2017)第26號(hào) |
2017-1-20 | 東至岳家市路、南至殺塞路九江廬山區(qū)民族養(yǎng)老中心18棟 | 濂溪區(qū) | 18棟 | 住宅套數(shù)36 | 九售許字(2017)第27號(hào) |
2017-1-22 | 九蓮北路8號(hào)(恒大御景)7幢 | 濂溪區(qū) | 7幢 | 住宅套數(shù)114,非住宅20 | 九售許字(2017)第28號(hào) |
2017-1-22 | 九蓮北路8號(hào)(恒大御景)8幢 | 濂溪區(qū) | 8幢 | 住宅套數(shù)116,非住宅4 | 九售許字(2017)第29號(hào) |
2017-1-22 | 九蓮北路8號(hào)(恒大御景)9幢 | 濂溪區(qū) | 9幢 | 住宅套數(shù)116,非住宅3 | 九售許字(2017)第30號(hào) |
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道