喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年01月16日,九江市新房簽約共計(jì)103套,成交面積為6973.36m²,成交均價(jià)為5695.18元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約1套,成交面積為97.71m²,成交均價(jià)為7695.08元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約67套,成交面積為3975.97m²,成交均價(jià)為6123.8元/m²;濂溪區(qū)共簽約31套,成交面積為2820.64m²,成交均價(jià)因數(shù)據(jù)缺失暫無統(tǒng)計(jì)。
1月16日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 1 | ↓4 | 97.71 | ↓383.45 | 7695.08 | ↑109.36 |
開發(fā)區(qū) | 67 | ↑41 | 3975.97 | ↑1880.77 | 6123.8 | ↑386.99 |
濂溪區(qū) | 31 | ↑11 | 2820.64 | ↑1316.98 | / | / |
廬山西海 | 4 | ↑4 | 79.04 | ↑79.04 | 2400 | ↑2400 |
全市 | 103 | ↑52 | 6973.36 | ↑2893.34 | 5695.18 | ↓113.5 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
1月16日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | |||
瀚林國際花園 | 1 | 1403 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 8 | 2151、3124、3139、4036、4037、4073、4076、4081 |
九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng) | 12 | 135、136、137、138、139、140、163、164、165、166、167、168 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 9 | 2015、2060、2067、2068、2137、2236、3042、3196、2135 | |
九江金鵬城 | 26 | 1004、1105、1401、1408、1504、1505、1507、1508、1604、1701、1708、1908、2007、2008、2107、2305、2307、2308、2601、2604、2605、2701、2705、305、508、901 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 1206 | |
宇龍·湖畔花園 | 1 | 101 | |
柴桑國際商業(yè)廣場(chǎng) | 1 | 911 | |
匯金大潤發(fā)商業(yè)廣場(chǎng) | 5 | 301、302、303、304、401 | |
港城苑 | 1 | 902 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 2 | B-11203、B-1208 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 1 | 3115 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 1 | 303 |
中茂·鉑宮 | 1 | 2103 | |
九威風(fēng)情 | 1 | 503 | |
九江萬達(dá)廣場(chǎng) | 5 | 1105、1904、2803、3004、3304 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 501 | |
九江五金商貿(mào)城 | 5 | B3017、E2046、E2078、E3063、E3065 | |
華寶豪庭 | 1 | 2202 | |
南山名苑 | 2 | 202、203 | |
奧克斯締壹城 | 4 | 1001、1701、3001、3203 | |
新湖廬山國際 | 1 | 1005 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 1706 | |
清泉花苑(龍泉汀蘭) | 4 | 301、403、406、606 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 1 | 601 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 1 | 202 | |
陽光365 | 2 | 101、2703 | |
廬山西海 | 廬山西海金藍(lán)灣商業(yè)街 | 3 | 101、301、201 |
西海佳苑 | 1 | 301 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
1月16日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 湖濱翡翠城 | 3 | 1503、303、804 |
御江一品 | 2 | 1401、801 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 31 | 203、2102、2110、2117、2121、2122、2124、2153、2154、2156、2157、2178、2180、2437、3138、3203、4034、4047、4051、4052、4053、4058、4060、4061、4062、4064、4065、4070、4077、4094、4095 |
九江中航城 | 5 | 2201、2803、3501、606、706 | |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 101 | |
九江金鵬城 | 4 | 1108、2105、2805、2807 | |
九龍新城 | 1 | 2503 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 1104 | |
信華·觀瀾盛世 | 3 | 2804、306、606 | |
君怡美筑 | 1 | 108 | |
天翼景城花園小區(qū) | 1 | 107 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 1501、2901 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 1 | B-11803 | |
誠盛 御景 | 1 | 409 | |
泰山花園 | 1 | 404 | |
昌群湖濱廣場(chǎng) | 2 | 419、428 | |
景畔灣 | 3 | 1503、1602、804 | |
望江天悅 | 2 | 1604、707 | |
水岸蓮華 | 4 | 1106、1108、1704、1708 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 2 | 1003、503 |
九江五金商貿(mào)城 | 6 | B3030、B4032、B4037、B4045、E-1027、E4081 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 2 | 230、A1162 | |
南山名苑 | 1 | 1804 | |
同方科技廣場(chǎng) | 19 | 101、103、115、116、125、13A15、1602、215、216、217、306、307、308、309、310、311、312、313、314 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 3304 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 408 | |
盛世名都 | 3 | 506、507、908 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。