喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年01月14日,九江市新房簽約共計(jì)66套,成交面積為4254.39m²,成交均價(jià)為6232.38元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約3套,開(kāi)發(fā)區(qū)共簽約48套,濂溪區(qū)共簽約15套。
1月14日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 3 | 0 | 數(shù)據(jù)缺失暫無(wú)統(tǒng)計(jì) | |||
開(kāi)發(fā)區(qū) | 48 | ↓27 | ||||
濂溪區(qū) | 15 | ↑7 | ||||
廬山西海 | 0 | 0 | ||||
全市 | 66 | ↓20 | 4254.39 | ↓0.31 | 6232.3 | ↑140.32 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
1月14日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 當(dāng)代九江滿(mǎn)庭春MOMA一期 | 2 | 1103、1109 |
瀚林國(guó)際花園 | 1 | 802 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 21 | 2102、2103、2119、2120、2165、2166、2167、2170、2171、4033、4049、4050、4059、4067、4068、4071、4072、4086、4089、4090、4091 |
九江中航城 | 3 | 2201、2803、706 | |
九江恒大江灣 | 3 | 1103、1504、2701 | |
九江金鵬城 | 10 | 1005、1205、1608、1903、2207、2505、3304、3401、601、705 | |
昌群湖濱廣場(chǎng) | 1 | 428 | |
景畔灣 | 3 | 1303、1601、1602 | |
泰山花園 | 1 | 603 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 3 | B-11801、B-13301、B-1803 | |
聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 2 | 2224、2225 | |
錦江國(guó)際 | 1 | 2608 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 4 | 2105、2106、2301、2306 |
九威風(fēng)情 | 1 | 203 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 4 | 1805、2608、2804、3208 | |
九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 2 | A1161、A1162 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 2403 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 408 | |
盛世名都 | 1 | 503 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 1 | 104 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道