喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年01月08日,九江市新房簽約共計(jì)25套,成交面積為2024.82m²,成交均價(jià)為5426.78元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約1套,成交面積為82.15m²,成交均價(jià)為5356.06元/m²;開(kāi)發(fā)區(qū)共簽約16套,成交面積為1286.41m²,成交均價(jià)為5399.56元/m²;濂溪區(qū)共簽約8套,成交面積為656.26m²,成交均價(jià)為5488.99元/m²。
1月8日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 1 | ↓1 | 82.15 | ↓115.08 | 5356.06 | ↓899.53 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 16 | ↓32 | 1286.41 | ↓3518.63 | 5399.56 | ↓542.63 |
濂溪區(qū) | 8 | ↓1 | 656.26 | ↓186.57 | 5488.99 | ↓307.96 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 25 | ↓34 | 2024.82 | ↓3820.28 | 5426.78 | ↓505.04 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
1月8日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | |||
中房·潯陽(yáng)城 | 1 | 1909 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 1 | 3138 |
九江恒大江灣 | 1 | 2604 | |
九江金鵬城 | 1 | 506 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 3 | 2183、2193、2197 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 1701 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 2207 | |
君怡美筑 | 1 | 3203 | |
開(kāi)元·潤(rùn)景臺(tái) | 1 | 103 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 5 | B-11601、B-12707、B-12902、B-13002、B-1608 | |
陽(yáng)光·蘭馨苑 | 1 | 106 | |
濂溪區(qū) | 中茂·鉑宮 | 1 | 1103 |
九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 1 | 224 | |
新湖廬山國(guó)際 | 2 | 101、1702 | |
盛世名都 | 3 | 1502、2004、506 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 2705 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道