喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
12月26日—01月01日,全市新房成交711套,較前一周增加25套,漲幅達(dá)3.64%。本周全市新商品房成交面積91293.70㎡,成交總金額約51808.54萬元,成交均價5674.93元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,九江恒大江灣居榜首,簽約84套;盛世名都成交41套,位列第二;聯(lián)泰萬泰城一期簽約40套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請看詳情:
12月26日—01月01日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計 | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
12月26日 | 1 | 79.04 | 20 | 2675.63 | 45 | 4538.11 | 51 | 6585.75 | 117 | 13878.53 |
12月27日 | 0 | / | 31 | 3506.68 | 49 | 5453.67 | 62 | 7071.71 | 142 | 16032.06 |
12月28日 | 0 | / | 16 | 1808.28 | 41 | 6370.96 | 85 | 9043.99 | 142 | 17223.23 |
12月29日 | 0 | / | 14 | 1240.77 | 32 | 5511.72 | 49 | 7408.77 | 95 | 14161.26 |
12月30日 | 0 | 158.08 | 0 | 0.00 | 11 | 4829.72 | 48 | 6347.15 | 59 | 12101.59 |
12月31日 | 0 | / | 4 | 352.28 | 60 | 6705.16 | 17 | 1710.96 | 81 | 8768.40 |
1月1日 | 0 | / | 3 | 314.94 | 64 | 8270.12 | 8 | 543.57 | 75 | 9128.63 |
總計 | 1 | 237.12 | 88 | 9898.58 | 302 | 41679.46 | 320 | 38711.90 | 711 | 91293.70 |
近四周九江市簽約量對比
12月26日—01月01日,全市新房成交711套。其中,本周潯陽區(qū)簽約88套,成交占比約12.38%;開發(fā)區(qū)簽約302套,占比約42.48%;濂溪區(qū)簽約320套,成交占比約45.01%;本周除濂溪區(qū)成交量明顯增長外,潯陽區(qū)和開發(fā)區(qū)成交量均有所下降。
12月26日至1月1日全市簽約均價明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
12月26日 | 2400 | 7287.76 | 5153.85 | 4735.07 | 5329.79 |
12月27日 | / | 7008.81 | 4862.47 | 4713.41 | 5263.16 |
12月28日 | / | 9919.21 | 5126.14 | 6438.37 | 6306.89 |
12月29日 | / | 6606.34 | 5392.05 | 5019.84 | 5305.60 |
12月30日 | 2400 | 0.00 | 5176.37 | 5559.04 | 5393.38 |
12月31日 | / | 5603.57 | 6262.96 | 5565.27 | 6100.33 |
1月1日 | / | 6347.85 | 6351.81 | 4947.73 | 6268.07 |
簽約均價 | 2400.00 | 7494.40 | 5561.73 | 5358.32 | 5674.93 |
本周全市成交總金額約51808.54萬元,成交均價5674.93 元/㎡。本周全市成交均價持續(xù)上漲,其中潯陽區(qū)成交均價7494.40元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價5561.73元/㎡,濂溪區(qū)成交均價5358.32元/㎡。
|
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有70個樓盤成交,九江恒大江灣居榜首,簽約84套;盛世名都成交41套,位列第二;聯(lián)泰萬泰城一期簽約40套,位居第三。
12月第五周(12月26日—01月01日)新增預(yù)售許可證5張,其中濂溪區(qū)新湖廬山國際G25棟、G38棟、G40棟;開發(fā)區(qū)九江恒大江灣4號樓、5號樓,各獲得一張預(yù)售許可。本周入市房源共372套,其中住宅套數(shù)為349套,非住宅套數(shù)為23套。
12月26日—01月01日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時間 | 樓盤 | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號 |
2016-12-29 | 潯南大道88號新湖廬山國際G25棟 | 濂溪區(qū) | G25棟 | 住宅套數(shù)108 | 九售許字(2016)第248號 |
2016-12-29 | 潯南大道88號新湖廬山國際G38 | 濂溪區(qū) | G38棟 | 住宅套數(shù)54 | 九售許字(2016)第249號 |
2016-12-29 | 潯南大道88號新湖廬山國際G40 | 濂溪區(qū) | G40棟 | 住宅套數(shù)70,非住宅23 | 九售許字(2016)第250號 |
2016-12-30 | 潯陽西路318號九江·恒大江灣4號樓 | 開發(fā)區(qū) | 4號樓 | 住宅套數(shù)51 | 九售許字(2016)第251號 |
2016-12-30 | 潯陽西路318號九江·恒大江灣5號樓 | 開發(fā)區(qū) | 5號樓 | 住宅套數(shù)66 | 九售許字(2016)第252號 |
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。