喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年12月23日,九江市新房簽約共計(jì)82套,成交面積為9531.16m²,成交均價(jià)為5539.42元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約7套,成交面積為705.26m²,成交均價(jià)為5642.17元/m²;開(kāi)發(fā)區(qū)共簽約39套,成交面積為4451.03m²,成交均價(jià)為5083.26元/m²;濂溪區(qū)共簽約36套,成交面積為4374.87m²,成交均價(jià)為5916.85元/m²。
12月23日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 7 | ↓6 | 705.26 | ↓416.37 | 5642.17 | ↓1426.17 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 39 | ↓16 | 4451.03 | ↓2939.91 | 5083.26 | ↓295.89 |
濂溪區(qū) | 36 | ↑7 | 4374.87 | ↑900.07 | 5916.85 | ↑663.43 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 82 | ↓15 | 9531.16 | ↓2456.21 | 5539.42 | ↑49.86 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
12月23日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤(pán)名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 麗景灣花園小區(qū) | 1 | 2402 |
中房·潯陽(yáng)城 | 4 | 1003、1602、1902、2306 | |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里 | 2 | MOMA103、MOMA105 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 中體·奧林匹克花園 | 3 | 103、104、106 |
中奧廣場(chǎng) | 2 | 1206、306 | |
九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) | 1 | 901 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 4 | 3054、3101、3108、3129 | |
九江金鵬城 | 1 | 207 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 3 | 1304、1801、2704 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 1201、1804 | |
半山溪谷 | 1 | 1202 | |
國(guó)瑞花苑 | 1 | 801 | |
君怡美筑 | 3 | 1305、2006、2702 | |
望江天悅 | 1 | 1305 | |
水岸蓮華 | 11 | 1104、1204、1205、1602、1705、2101、501、507、602、705、805 | |
聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 2 | 1817、1819 | |
誠(chéng)盛 御景 | 1 | 1503 | |
鑫恒通·觀天下 | 2 | 301、403 | |
銀星花園 | 1 | 2901 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 3 | 1306、1706、2202 |
九威風(fēng)情 | 1 | 1403 | |
中茂·鉑宮 | 3 | 1202、1303、902 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 5 | 101、1A07、207、2106、2206 | |
奧克斯締壹城 | 2 | 3104、3204 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 101、405 | |
南山名苑 | 2 | 603、703 | |
山海會(huì) | 1 | 101 | |
新湖廬山國(guó)際 | 4 | 1301、503、505、602 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 402 | |
盛世名都 | 4 | 1301、1510、1703、2308 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 3 | 202、702、703 | |
錦城嘉園 | 2 | 1004、1101 | |
陽(yáng)光365 | 2 | 106、116 | |
青春80 | 1 | 507 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
12月23日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤(pán)名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房·潯陽(yáng)城 | 5 | 1608、1702、2402、2410、2809 |
中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 1 | 1004 | |
麗景灣花園小區(qū) | 1 | 908 | |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 2 | 102、107 | |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 5 | 602、605、607、610、903 | |
御江一品 | 2 | 1803、203 | |
湖濱翡翠城 | 5 | 1303、1405、504、304、406 | |
瀚林國(guó)際花園 | 1 | 2402 | |
陽(yáng)光國(guó)際 | 1 | 101 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 3 | 1603、2404、3106 |
九江中航城 | 3 | 1807、2006、3601 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 18 | 1089、2028、2073、2161、2163、2177、3046、3069、3074、3078、3113、3114、3116、3117、3132、3133、3199、3203 | |
九江金鵬城 | 2 | 2406、3205 | |
九龍新城 | 9 | 1002、1003、102、1203、1303、1502、1802、2302、702 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 5 | 1302、2703、303、702、902 | |
信華·觀瀾盛世 | 7 | 1004、1201、1903、1904、2201、2503、901 | |
半山溪谷 | 1 | 203 | |
君怡美筑 | 1 | 802 | |
廣域新里城 | 2 | 2003、2503 | |
御湖苑 | 3 | 1403、1702、2303 | |
景畔灣 | 4 | 1102、1401、206、908 | |
望江天悅 | 4 | 1107、403、904、907 | |
柴桑春天 | 1 | 1213 | |
水岸蓮華 | 12 | 1305、1401、1608、1701、1904、1905、2301、2908、311、312、3301、512 | |
泰山花園 | 4 | 1402、1502、1602、405 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 1 | B-1805 | |
鑫恒通·觀天下 | 1 | 2209 | |
聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 1 | 3516 | |
誠(chéng)盛 御景 | 4 | 1303、204、408、904 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 8 | 1-1812、1202、1203、1307、1902、1903、2401、2404 |
東方紫薇城 | 1 | 603 | |
東港豪庭 | 2 | 605、705 | |
中茂·鉑宮 | 1 | 1505 | |
優(yōu)品尚城 | 11 | 101、102、103、104、105、106、107、108、109、203、502 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 1 | 1912 | |
十里河岸 | 2 | 1401、2703 | |
南山名苑 | 3 | 1901、503、704 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 1406 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 4 | 1103、1203、1506、709 | |
濂溪花園 | 1 | 304 | |
盛世名都 | 6 | 105、205、305、403、601、701 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 17 | 102、103、1904、201、2104、2408、2506、2604、2704、2906、304、308、309、404、406、408、601 | |
錦城嘉園 | 2 | 502、703 | |
青春80 | 1 | 1003 | |
香域半山二期 | 1 | 204 | |
廬山西海 | 廬山西海金藍(lán)灣商業(yè)街 | 6 | 101、102、201、202、203、204 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
11000元/m2
3室(2) 4室(3)
九江市潯陽(yáng)區(qū)十里大道118-8號(hào),十里大道與長(zhǎng)虹大道交匯處(原國(guó)棉四廠)
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道