喜盈門·喜悅城
7600元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年12月10日,九江市新房簽約共計(jì)59套,成交面積為4882.68m²,成交均價(jià)為5562.39元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約5套,成交面積為393.67m²,成交均價(jià)為5082.74元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約26套,成交面積為2518.21m²,成交均價(jià)為5729.53元/m²;濂溪區(qū)共簽約28套,成交面積為1970.8m²,成交均價(jià)為5430.45元/m²。
12月10日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 5 | ↓1 | 393.67 | ↓342.03 | 5082.74 | ↓370.84 |
開發(fā)區(qū) | 26 | ↓6 | 2518.21 | ↓940.81 | 5729.53 | ↑128.71 |
濂溪區(qū) | 28 | ↓18 | 1970.8 | ↓2854.59 | 5430.45 | ↑508.37 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 59 | ↓25 | 4882.68 | ↓4137.43 | 5562.39 | ↑331.03 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
12月10日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房·潯陽(yáng)城 | 1 | 2802 |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里 | 1 | MOMA102 | |
御江一品 | 3 | 1103、2802、603 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 2 | 402、406 |
九江中航城 | 4 | 2406、2704、2806、507 | |
九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 3 | 503、602、603 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 3 | 2161、2163、3184 | |
九江金鵬城 | 1 | 1907 | |
九龍新城 | 1 | 203 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 1601 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 2802、802 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 2201、302 | |
景畔灣 | 2 | 1705、1708 | |
柴桑春天 | 2 | 1011、1111 | |
水岸蓮華 | 3 | 1102、1103、3205 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 7 | 1-1408、1-1603、1-1605、2305、307、805、806 |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 6 | 1A02、1A10、1A12、1A13、206、213 | |
九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 1 | 329 | |
南山名苑 | 1 | 1901 | |
國(guó)豪山景城 | 1 | 102 | |
新湖廬山國(guó)際 | 1 | 2706 | |
盛世名都 | 8 | 1409、1702、2007、201、2108、304、804、806 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 2 | 702、704 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 2401 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道