喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年11月28日,九江市新房簽約共計89套,成交面積為8503.05m²,成交均價為5656.01元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約18套,成交面積為1971.97m²,成交均價為7242.2元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約26套,成交面積為2925.05m²,成交均價為4818.08元/m²;濂溪區(qū)共簽約45套,成交面積為3606.03m²,成交均價為5468.29元/m²。
11月28日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 18 | ↑4 | 1971.97 | ↑501.08 | 7242.2 | ↑246.37 |
開發(fā)區(qū) | 26 | ↑18 | 2925.05 | ↑2378.45 | 4818.08 | ↓912.32 |
濂溪區(qū) | 45 | ↑32 | 3606.03 | ↑2413.64 | 5468.29 | ↑133.96 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 89 | ↑54 | 8503.05 | ↑5293.17 | 5656.01 | ↓507.13 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
11月28日九江商品房住宅與非住宅簽約明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中瀚城·青年花園項目 | 1 | 102 |
御江一品 | 2 | 1103、504 | |
瀚林國際花園 | 15 | 1001、1002、1204、1501、1503、1504、1602、1804、1904、2504、2601、2701、2903、704、904 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 1 | 3084 |
九江中航城 | 2 | 2503、607 | |
九江國際灣·八里湖特色風情小鎮(zhèn) | 1 | 505 | |
九江金鵬城 | 1 | 3203 | |
九龍新城 | 1 | 903 | |
億達.藍灣 | 2 | 2502、2604 | |
君怡美筑 | 2 | 2603、3206 | |
宇龍·湖畔花園 | 1 | 401 | |
開元·潤景臺 | 3 | 203、501、502 | |
景畔灣 | 5 | 1505、401、505、701、808 | |
望江天悅 | 2 | 1007、102 | |
聯(lián)信家園二期 | 1 | 301 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 1 | B-11002 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 1 | 3187 | |
香榭麗都 | 2 | 102、103 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 9 | 1-1503、1-1504、1-1505、1206、1906、2001、2004、405、706 |
東方紫薇城 | 2 | 1601、1602 | |
中茂·鉑宮 | 2 | 1503、403 | |
九威風情 | 3 | 104、1103、1501 | |
九江五金商貿(mào)城 | 4 | E4087、E4088、E4089、E4090 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 1 | A1713 | |
九蓮新苑 | 1 | 105 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 1801、605 | |
南山名苑 | 2 | 202、705 | |
同方科技廣場 | 2 | 115、116 | |
國豪山景城 | 1 | 102 | |
尚東國際 | 1 | 602 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 2304 | |
新湖廬山國際 | 2 | 1203、1702 | |
潯海·十里藍山(西區(qū)) | 2 | 1402、1502 | |
盛世名都 | 5 | 1508、1706、1906、2301、606 | |
遠洲九悅廷 | 5 | 2102、2505、2906、401、410 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
11月28日九江商品房住宅與非住宅備案明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 御江一品 | 1 | 2403 |
湖濱翡翠城 | 1 | 402 | |
瀚林國際花園 | 13 | 1203、1301、1603、1604、1702、1901、1907、2201、2501、2904 、3102、3103、603 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 7 | 1104、1405、2402、2905、3121、3143、801 |
九江市臨江廣場 | 10 | 105、108、109、110、124、205、208、209、210、224 | |
九龍新城 | 1 | 2801 | |
信華.西郊花園項目 | 1 | 306 | |
信華·觀瀾盛世 | 3 | 1802、205、405 | |
光輝大廈 | 1 | 1715 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 603、604 | |
望江天悅 | 2 | 1306、1801 | |
柴桑春天 | 3 | -102、102、1719 | |
泰山花園 | 1 | 1302 | |
錦繡·尚海灣 | 1 | 606 | |
陽光·蘭馨苑 | 1 | 1504 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 10 | 1-1520、1-1713 、1-1801、1408 、1904、3230、408、704、808、904 |
九江萬達廣場 | 2 | 2101、3304 | |
十里大廈 | 1 | 1009 | |
十里河岸 | 1 | 1702 | |
華寶豪庭 | 1 | 2302 | |
恒大御景 | 1 | 2701 | |
新湖廬山國際 | 4 | 201、2102、501、901 | |
盛世名都 | 32 | 101、102、105、106、1101、1307、1313、1408 、1501、1901、201、202、205、302、303、304、308、401、403、404、502、602、603、604、605、606、702、703、704、706、901、906 | |
錦城嘉園 | 2 | 1103、803 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構成投資建議。引用或轉載時應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。