喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網訊
據(jù)九江住房保障中心和房產管理局官方網站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年11月5日,九江市新房簽約共計85套,成交面積為8185.71m²,成交均價為6659.96元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約9套,成交面積為920.12m²,成交均價為7278.75元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約37套,成交面積為3401.09m²,成交均價為6677.23元/m²;濂溪區(qū)共簽約39套,成交面積為3864.5m²,成交均價為6512.48元/m²。
11月5日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 9 | ↑3 | 920.12 | ↑359.4 | 7278.75 | ↑1781.7 |
開發(fā)區(qū) | 37 | ↑2 | 3401.09 | ↓44.87 | 6677.23 | ↑1509.51 |
濂溪區(qū) | 39 | ↓18 | 3864.5 | ↓1806.62 | 6512.48 | ↑838.67 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 85 | ↓13 | 8185.71 | ↓1492.09 | 6659.96 | ↑1169.38 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產局官方網站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
11月5日九江商品房住宅與非住宅簽約明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 1 | 2802 |
麗景灣花園小區(qū) | 5 | 3001、3002、3003、3004、407 | |
御江一品 | 1 | 1004 | |
瀚林國際花園 | 2 | 3104、703 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 3 | 1605、3002、3109 |
九江中航城 | 4 | 1305、1403、304、506 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 2 | 1093、3010 | |
九江國際灣·八里湖特色風情小鎮(zhèn) | 1 | 502 | |
九江金鵬城 | 3 | 1706、2403、903 | |
九龍新城 | 3 | 2301、604、804 | |
億達.藍灣 | 1 | 1604 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 303 | |
昌群湖濱廣場 | 4 | 1003、219、416、417 | |
景畔灣 | 1 | 1701 | |
柴桑春天 | 4 | -102、-103、102、103 | |
水岸蓮華 | 1 | 603 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 1 | B-1804 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 5 | 1514、1515、1516、2507、807 | |
鶴問湖一號 | 2 | 1704、1804 | |
香榭麗都 | 1 | 601 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 14 | 1-1202、1-1402、1-1403、1005、1006、1305、1604、1605、1606、1705、1708、1901、605、606 |
優(yōu)品尚城 | 2 | 2102、2103 | |
九江萬達廣場 | 11 | 1104、1402、1801、1802、2004、2502、3103、3204、3402 、601、901 | |
十里河岸 | 1 | 401 | |
國豪山景城 | 1 | 102 | |
恒大御景 | 3 | 2301、3102、604 | |
盛世名都 | 5 | 101、1708、201、301、704 | |
遠洲九悅廷 | 2 | 1502、701 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產局官方網站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構成投資建議。引用或轉載時應注明“來源:住在九江網”。