喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年11月3日,九江市新房簽約共計(jì)91套,成交面積為8807.82m²,成交均價為5663.47元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約8套,成交面積為908.82m²,成交均價為6040.6元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約30套,成交面積為3318.05m²,成交均價為5654.09元/m²;濂溪區(qū)共簽約50套,成交面積為4580.95m²,成交均價為5596.92元/m²。
11月3日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 8 | 0 | 908.82 | ↑315.4 | 6040.6 | ↓93.62 |
開發(fā)區(qū) | 30 | ↓9 | 3318.05 | ↑389.57 | 5654.09 | ↑100.03 |
濂溪區(qū) | 50 | ↓34 | 4580.95 | ↓2823.86 | 5596.92 | ↓107.28 |
廬山西海 | 3 | ↑3 | / | / | / | / |
全市 | 91 | ↓40 | 8807.82 | ↓2118.89 | 5663.47 | ↓23.96 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
11月3日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 1 | 3006 |
中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 1 | 103 | |
麗景天成 | 1 | 1602 | |
湖濱翡翠城 | 3 | 1104、203、503 | |
御江一品 | 1 | 2306 | |
瀚林國際花園 | 1 | 3204 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 2 | 1201、204 |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 3 | 2013、3028、3167 | |
九江金鵬城 | 1 | 2103 | |
九龍新城 | 6 | 1103、1303、2603、3004、502、701 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 4 | 1004、1005、1707、707 | |
信華.西郊花園項(xiàng)目 | 1 | 203 | |
信華·觀瀾盛世 | 4 | 2002、2102、2202、2205 | |
君怡美筑 | 3 | 1205、1402、502 | |
宇龍·湖畔花園 | 1 | 702 | |
景畔灣 | 1 | 1104 | |
誠盛 御景 | 1 | 306 | |
鑫恒通·觀天下 | 1 | 2004 | |
錦江國際 | 1 | 2705 | |
鶴問湖一號 | 1 | 1605 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 6 | 1008、1204、1601、1701、801、802 |
東方紫薇城 | 1 | 606 | |
九威風(fēng)情 | 1 | 302 | |
九江萬達(dá)廣場 | 18 | 104、1101、1102、1301、1501、1704、2003、2104、2202、2602、2701、2801、2901 、3001、401、504、602 、801 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 1 | 130 | |
十里大廈 | 1 | 1611 | |
十里河岸 | 1 | 2901 | |
同方科技廣場 | 4 | 1913、1917、1918、1919 | |
奧克斯締壹城 | 2 | 1902、205 | |
恒大御景 | 3 | 1001、1603、1801 | |
新湖廬山國際 | 2 | 103、1303 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 503 | |
盛世名都 | 4 | 106、1308、2008、704 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 2901 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 4 | 2508、405、501、804 | |
廬山西海 | 廬山西海金藍(lán)灣商業(yè)街 | 3 | 313、314、315 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
11月3日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 御江一品 | 1 | 1202 |
瀚林國際花園 | 1 | 3004 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 2 | 1605、201 |
九龍新城 | 3 | 2001、403、503 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 2402 | |
昌群湖濱廣場 | 1 | 137 | |
鑫恒通·觀天下 | 1 | 201 | |
濂溪區(qū) | 恒大御景 | 8 | 1104、1401、1601、1604、1703、2604、701、803 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。