喜盈門(mén)·喜悅城
7600元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年10月29日,九江市新房簽約共計(jì)86套,成交面積為8394.96m²,成交均價(jià)為6061.06元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約12套,成交面積為1338.92m²,成交均價(jià)為6823.81元/m²;開(kāi)發(fā)區(qū)共簽約30套,成交面積為3056.69m²,成交均價(jià)為6086.63元/m²;濂溪區(qū)共簽約44套,成交面積為3999.35m²,成交均價(jià)為5785.39元/m²。
10月29日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 12 | ↓3 | 1338.92 | ↓299.18 | 6823.81 | ↑1347.69 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 30 | ↓21 | 3056.69 | ↓1929 | 6086.63 | ↑1191.67 |
濂溪區(qū) | 44 | ↑9 | 3999.35 | ↑221.08 | 5785.39 | ↑422.88 |
廬山西海 | 0 | ↓2 | / | / | / | / |
全市 | 86 | ↓17 | 8394.96 | ↓2007.1 | 6061.06 | ↑900.61 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
10月29日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤(pán)名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房?潯陽(yáng)城 | 3 | 1302、3002、3106 |
麗景灣花園小區(qū) | 1 | 2008 | |
御江一品 | 1 | 1403 | |
瀚林國(guó)際花園 | 7 | 1401、1404、1602、2307、3201、3202、904 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 7 | 1026 、1027、1037、1038、2005、2302、601 |
九江中航城 | 4 | 204、2801、2805、2901 | |
九江國(guó)際灣?八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 401 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 2 | 2172、3107 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 706 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 2 | 1908、2604 | |
九龍新城 | 3 | 402、502、801 | |
信華?觀瀾盛世 | 1 | 2601 | |
宇龍?湖畔花園 | 1 | 1401 | |
景畔灣 | 1 | 505 | |
水岸蓮華 | 1 | 1206 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 2 | B-12306、B-12902 | |
誠(chéng)盛 御景 | 2 | 1308、304 | |
鑫恒通?觀天下 | 2 | 106、201 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 4 | 1-130、1-1303、3154、3193 |
中茂?鉑宮 | 2 | 2102、3001 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 1 | 2401 | |
九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 2 | 218、321 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 204 | |
南山名苑 | 2 | 1003、1104 | |
同方科技廣場(chǎng) | 1 | 1313 | |
恒大御景 | 19 | 1502、1902 、1904、2001、2002、2101、2202、2301、2501、2504、2901、2904、3001、3101、501、602、804、903、904 | |
戛納小鎮(zhèn) | 1 | 404 | |
新湖廬山國(guó)際 | 2 | 1801、3003 | |
潯海?十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 502 | |
盛世名都 | 4 | 1007、1308、1508、907 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 4 | 1004、1204、902、903 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道