喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年10月28日,九江市新房簽約共計(jì)103套,成交面積為10402.06m²,成交均價(jià)為5160.45元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約15套,成交面積為1638.1m²,成交均價(jià)為5476.12元/m²;開(kāi)發(fā)區(qū)共簽約51套,成交面積為4985.69m²,成交均價(jià)為4894.96元/m²;濂溪區(qū)共簽約35套,成交面積為3778.27m²,成交均價(jià)為5362.51元/m²。
10月28日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 15 | ↑9 | 1638.1 | ↑1005.37 | 5476.12 | ↓991.23 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 51 | ↑19 | 4985.69 | ↑1591.2 | 4894.96 | ↓596.78 |
濂溪區(qū) | 35 | ↑14 | 3778.27 | ↑1667.68 | 5362.51 | ↓227.60 |
廬山西海 | 2 | ↑2 | / | / | / | / |
全市 | 103 | ↑44 | 10402.06 | ↑4264.25 | 5160.45 | ↓463.32 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
10月28日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房?潯陽(yáng)城 | 2 | 1308、302 |
麗景天成 | 1 | 1702 | |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里 | 3 | MOMA103、MOMA206、MOMA304 | |
御江一品 | 6 | 1601、1905、502、503、601、701 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 1502 | |
瀚林國(guó)際花園 | 1 | 705 | |
金雞坡?濱江一號(hào) | 1 | 902 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 2 | 2402、3003 |
九江中航城 | 3 | 1405、1701、1906 | |
九龍新城 | 4 | 1104、1202、3201、401 | |
信華?觀瀾盛世 | 3 | 1602、2401、3003 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 1403 | |
君怡美筑 | 2 | 2908、402 | |
嘉隆水韻風(fēng)情 | 6 | 1003、1103、1203、1303、1403、1503 | |
時(shí)代天城 | 2 | 3201、3202 | |
昌群湖濱廣場(chǎng) | 1 | 426 | |
景畔灣 | 7 | 1305、1402、1404、402、504、702、905 | |
柴桑春天 | 8 | 1016、1017、1018、1019、1020 、1021、1022、1023 | |
水岸蓮華 | 2 | 402、403 | |
泰山花園 | 2 | 1302、1703 | |
港城苑 | 2 | 503、601 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 1 | B-11801 | |
聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 1 | 1808 | |
誠(chéng)盛 御景 | 2 | 1408、207 | |
香榭麗都 | 1 | 601 | |
錦江國(guó)際 | 1 | 2406 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 1 | 1-1204 |
中茂?鉑宮 | 4 | 1106、1202、2306、303 | |
九威風(fēng)情 | 4 | 101、1701、701、901 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 2503 | |
十里河岸 | 1 | 2401 | |
華寶豪庭 | 1 | 1906 | |
南山名苑 | 4 | 1004、1701、502、602 | |
南山雅苑A區(qū)工程 | 1 | 302 | |
新湖廬山國(guó)際 | 2 | 1402、3204 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 106 | |
美吉特華東二期精品區(qū) | 1 | 1390 | |
盛世名都 | 4 | 1208、1311、502、701 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 4 | 1610、1801、2506、906 | |
芳蘭美廬 | 1 | 104 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 5 | 203、301、609、707、901 | |
廬山西海 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 2 | 302、303 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
10月28日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里 | 1 | MOMA109 |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 1 | 101 | |
御江一品 | 2 | 404、606 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 65 | 2402、2506、2702、2705、2902 、3001 、3002、3029、3033、3035、3042、305、3054、3062、3066、3080、3088、3103、3104、3115 、3132 、3133、3136 、3140、3145、3148、400、4006、4007、4008、4031、901 |
1015 、102、1034、1040、1055、106、1081、1100、1101、1183、1184、1205、1403、1506、1548、1606、1706、1803、1906、2003、2004、2010、2013、203、2035、2036、2037、2046、2047、205、2067、2103、2401 | |||
九江中航城 | 2 | 1105、1505 | |
九江國(guó)際灣?八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 2 | 102、406 | |
九江金鵬城 | 5 | 1402、1902、2502、3306、3401 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 606 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 6 | 1604、2301、403、604、701、807 | |
信華?觀瀾盛世 | 2 | 1406、502 | |
光輝大廈 | 2 | 1707、906 | |
君怡美筑 | 5 | 1203、1603、2305、2404、2602 | |
宇龍?湖畔花園 | 2 | 1402、2101 | |
開(kāi)元?潤(rùn)景臺(tái) | 1 | 103 | |
御湖苑 | 1 | 2301 | |
昌群湖濱廣場(chǎng) | 3 | 123、214、215 | |
景畔灣 | 18 | 1002、1007、1105、1301、1302、1307、1308 、1502 、1508、1701 、1702、302 、401、404、605、606、804、902 | |
望江天悅 | 3 | 1207、1504、1705 | |
水岸蓮華 | 2 | 1404、208 | |
泰山花園 | 1 | 603 | |
聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 5 | 1614、1615、3427、711、925 | |
誠(chéng)盛 御景 | 1 | 2501 | |
鑫恒通?觀天下 | 2 | 2202、701 | |
銀星花園 | 1 | 910 | |
錦江國(guó)際 | 1 | 2008 | |
香榭麗都 | 1 | 603 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 16 | 1-1306、1-1514、1-1515、1-1516、1-1712、1-1713 、1-1714、1-1715、1001、1070、1401、1801、2001、2101、2105、501 |
萬(wàn)誠(chéng)?中央公園 | 1 | 2407 | |
東方紫薇城 | 1 | 11-104 | |
中茂?鉑宮 | 15 | 1406、1502、1503、1504、1601、1701、1704、201、2105、2201、2905 、405、408、702、705 | |
九威風(fēng)情 | 2 | 1101、1701 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 9 | 109、122、1A01、1A08、2403、2506、2603、2702、3404 | |
優(yōu)品尚城 | 5 | 1303、2203、2602、3205、901 | |
十里河岸 | 2 | 3104、601 | |
南山名苑 | 2 | 1104、1203 | |
同方科技廣場(chǎng) | 5 | 1213、17A05、212、213、2304 | |
新湖廬山國(guó)際 | 15 | 101、1104、1106、1303、1502、1506、1702、2005、203、2202、2403、303、401、404、902 | |
國(guó)豪山景城 | 1 | 103 | |
水木清華 | 1 | 1101 | |
潯海?十里藍(lán)山(西區(qū)) | 6 | 1302、1710、206、306、501、602 | |
港城苑 | 2 | 501、504 | |
盛世名都 | 15 | 102、103、104、1113、1602、201、202、203、401 、504、601 、602、702、703、801 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 12 | 113、1202、1207、1601、201、204 、213、2806、2808、510 、603、608 | |
錦城嘉園 | 2 | 1104、403 | |
青春80 | 2 | 1203、406 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
11000元/m2
3室(2) 4室(3)
九江市潯陽(yáng)區(qū)十里大道118-8號(hào),十里大道與長(zhǎng)虹大道交匯處(原國(guó)棉四廠)
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道