喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年10月22日,九江市新房簽約共計(jì)76套,成交面積為5930m²,成交均價(jià)為6159元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約7套,成交面積為548.39m²,成交均價(jià)為6507.18元/m²;開(kāi)發(fā)區(qū)共簽約35套,成交面積為2154.57m²,成交均價(jià)為5954.29元/m²;濂溪區(qū)共簽約30套,成交面積為3227.04m²,成交均價(jià)為6235.62元/m²。
10月22日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 7 | ↓2 | 548.39 | ↓662.03 | 6507.18 | ↑993.76 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 35 | ↑17 | 2154.57 | ↑105.77 | 5954.29 | ↓55.89 |
濂溪區(qū) | 30 | ↓7 | 3227.04 | ↓1215.22 | 6235.62 | ↑1073.57 |
廬山西海 | 4 | ↑3 | / | / | / | / |
全市 | 76 | ↑11 | 5930 | ↓1771.48 | 6159 | ↑692.71 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
10月22日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中瀚城?青年花園項(xiàng)目 | 1 | 1008 |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 2 | 103、105 | |
御江一品 | 1 | 2006 | |
瀚林國(guó)際花園 | 3 | 1601、1904、2701 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 3 | 3154、3155、3156 |
九江中航城 | 1 | 306 | |
九江國(guó)際灣?八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 104 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 1 | 1078 | |
九江金鵬城 | 2 | 1702、403 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 2 | 1404、2304 | |
半山溪谷 | 2 | 1502、1603 | |
宇龍?湖畔花園 | 2 | 1302、1903 | |
柴桑春天 | 12 | -101、101、1119、1620、1701、1702、1703、1704 、1705、1706、1707、1723 | |
景畔灣 | 4 | 302、605、802、902 | |
水岸蓮華 | 2 | 2402、602 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 1 | B-11901 | |
誠(chéng)盛 御景 | 2 | 2009、3104 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 3 | 1-1114、1-1514、1-1515 |
萬(wàn)誠(chéng)?中央公園 | 1 | 2407 | |
中茂?鉑宮 | 5 | 1306、1506、201、202、301 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 2 | 206、2203 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 702 | |
南山名苑 | 1 | 504 | |
新湖廬山國(guó)際 | 2 | 2202、2403 | |
潯城明珠 | 1 | 302 | |
盛世名都 | 2 | 104、701 | |
芳蘭美廬 | 2 | 101、104 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 10 | 1105、1308、203、204、2205、2206、304、607、704、805 | |
廬山西海 | 廬山西海金藍(lán)灣商業(yè)街 | 2 | 107、207 |
柘林湖賓館改造――宣佳 | 2 | 101、102 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道