喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年10月15日,九江市新房簽約共計(jì)90套,成交面積為7535.56m²,成交均價(jià)為6167.29元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約6套,成交面積為514.59m²,成交均價(jià)為5739.7元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約52套,成交面積為4178.81m²,成交均價(jià)為6226.49元/m²;濂溪區(qū)共簽約31套,成交面積為2842.16m²,成交均價(jià)為6157.01元/m²。
10月15日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 6 | 0 | 514.59 | ↑159.94 | 5739.7 | ↓812.28 |
開發(fā)區(qū) | 52 | ↓13 | 4178.81 | ↓275.81 | 6226.49 | ↑567.11 |
濂溪區(qū) | 31 | ↓20 | 2842.16 | ↓2953.29 | 6157.01 | ↑937.31 |
廬山西海 | 1 | ↑1 | / | / | / | / |
全市 | 90 | ↓32 | 7535.56 | ↓3069.16 | 6167.29 | ↑722.16 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
10月15日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中瀚城?青年花園項(xiàng)目 | 1 | 1510 |
御江一品 | 3 | 1302、2105、601 | |
瀚林國(guó)際花園 | 2 | 2208、3105 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 20 | 102、1047、106、113、1184 、1185、1403、1706、2402、2702、3001、3020、3024、3057、3058、3103、4014、4015、4019 、4020 |
九江中航城 | 3 | 1504、201、804 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 3 | 3177、3179、3192 | |
九江金鵬城 | 7 | 1106、1802、208、2402、3007、3308、402 | |
信華?觀瀾盛世 | 5 | 1104、1204、1304、1404、1704 | |
君怡美筑 | 3 | 2004、302、805 | |
景畔灣 | 2 | 704、706 | |
柴桑春天 | 2 | -101、101 | |
水岸蓮華 | 5 | 103、1503、1802、202、707 | |
翰林苑小區(qū) | 1 | 3005 | |
誠(chéng)盛 御景 | 1 | 3101 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 3 | 401、601、602 |
東港豪庭 | 1 | 106 | |
東方紫薇城 | 1 | 601 | |
中茂?鉑宮 | 2 | 1102、1602 | |
九江萬達(dá)廣場(chǎng) | 3 | 217、2507、2908 | |
俊逸花園二期 | 2 | 1309、509 | |
十里河岸 | 1 | 2204 | |
南山名苑 | 1 | 1604 | |
新湖廬山國(guó)際 | 3 | 105、1202、302 | |
潯海?十里藍(lán)山(西區(qū)) | 2 | 1310、1701 | |
盛世名都 | 1 | 104 | |
芳蘭美廬 | 1 | 101 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 8 | 1107、1202、1307、1510、1703、301、501、603 | |
錦城嘉園 | 2 | 501、702 | |
廬山西海 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 1 | 357 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。
11000元/m2
3室(2) 4室(3)
九江市潯陽(yáng)區(qū)十里大道118-8號(hào),十里大道與長(zhǎng)虹大道交匯處(原國(guó)棉四廠)