喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
10月10日—10月16日,全市新房成交861套,較前一周減少40套,降幅達(dá)4.44%。本周全市新商品房成交面積73578.97㎡,成交總金額約40445.90萬元,成交均價5496.94元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,中奧廣場居榜首,簽約177套;遠(yuǎn)洲·九悅廷成交42套,位列第二;九江萬達(dá)廣場簽約37套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請看詳情:
10月10日—10月16日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計 | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
10月10日 | 0 | / | 13 | 1516.56 | 107 | 6602.28 | 66 | 6347.16 | 186 | 14466.00 |
10月11日 | 0 | / | 13 | 1390.20 | 76 | 5287.60 | 46 | 4785.10 | 135 | 11462.90 |
10月12日 | 5 | / | 7 | 679.69 | 84 | 6347.59 | 57 | 5939.05 | 153 | 12966.33 |
10月13日 | 0 | / | 8 | 644.90 | 57 | 5289.06 | 36 | 4075.67 | 101 | 10009.63 |
10月14日 | 0 | / | 6 | 354.65 | 65 | 4454.62 | 51 | 5795.45 | 122 | 10604.72 |
10月15日 | 1 | / | 6 | 514.59 | 52 | 4178.81 | 31 | 2842.16 | 90 | 7535.56 |
10月16日 | 0 | / | 5 | 625.52 | 35 | 2712.77 | 34 | 3195.54 | 74 | 6533.83 |
總計 | 6 | / | 58 | 5726.11 | 476 | 34872.73 | 321 | 32980.13 | 861 | 73578.97 |
近四周九江市簽約量對比
10月10日—10月16日,全市新房成交861套。其中,本周潯陽區(qū)簽約58套,成交占比約6.74%;開發(fā)區(qū)簽約476套,占比約55.28%;濂溪區(qū)簽約321套,成交占比約37.28%;本周全市各區(qū)成交量均有所減少。
10月10日—10月16日全市簽約均價明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
10月10日 | / | 6050.58 | 5270.04 | 5086.77 | 5271.44 |
10月11日 | / | 6586.56 | 5238.16 | 5292.04 | 5421.82 |
10月12日 | / | 5681.66 | 5837.00 | 5450.01 | 5644.78 |
10月13日 | / | 5644.89 | 5317.24 | 5006.28 | 5212.57 |
10月14日 | / | 6551.98 | 5659.38 | 5219.70 | 5445.13 |
10月15日 | / | 5739.70 | 6226.49 | 6157.01 | 6167.29 |
10月16日 | / | 5898.00 | 5502.48 | 5588.20 | 5581.19 |
簽約均價 | 0.00 | 6077.67 | 5557.99 | 5336.19 | 5496.94 |
本周全市成交總金額約40445.90萬元,成交均價5496.94元/㎡。本周全市成交均價穩(wěn)中有增長,其中潯陽區(qū)成交均價6077.67元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價5557.99元/㎡,濂溪區(qū)成交均價5336.19元/㎡。
|
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有80個樓盤成交,中奧廣場居榜首,簽約177套;遠(yuǎn)洲·九悅廷成交42套,位列第二;九江萬達(dá)廣場簽約37套,位居第三。
10月第二周(10月10日—10月16日)新增預(yù)售許可證4張,濂溪區(qū)陽光365的7棟、8棟和盛世名都的D5棟、D6棟各獲得一張預(yù)售許可。本周入市房源共104套,其中住宅套數(shù)為64套,非住宅套數(shù)為40套。
10月10日—10月16日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時間 | 樓盤 | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號 |
2016-10-10 | 德化東路南側(cè)廣隆陽光365 7棟 | 濂溪區(qū) | 7棟 | 非住宅套數(shù)18 | 九售許字(2016)第209號 |
2016-10-10 | 德化東路南側(cè)廣隆陽光365 8棟 | 濂溪區(qū) | 8棟 | 非住宅套數(shù)22 | 九售許字(2016)第210號 |
2016-10-13 | 木樨路1號盛世名都D5棟 | 濂溪區(qū) | D5棟 | 住宅套數(shù)32 | 九售許字(2016)第211號 |
2016-10-13 | 木樨路1號盛世名都D6棟 | 濂溪區(qū) | D6棟 | 住宅套數(shù)32 | 九售許字(2016)第212號 |
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。