喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年10月9日,九江市新房簽約共計(jì)223套,成交面積為15466.85m²,成交均價(jià)為5563.59元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約21套,成交面積為2757.1m²,成交均價(jià)為6660.81元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約124套,成交面積為6369.9m²,成交均價(jià)為5339.1元/m²;濂溪區(qū)共簽約77套,成交面積為6339.85m²,成交均價(jià)為5324.95元/m²。
10月9日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 21 | ↑10 | 2757.1 | ↑1383.66 | 6660.81 | ↓373.94 |
開發(fā)區(qū) | 124 | ↑39 | 6369.9 | ↓176.55 | 5339.1 | ↑334.42 |
濂溪區(qū) | 77 | ↑3 | 6339.85 | ↓802.73 | 5324.95 | ↓81.34 |
廬山西海 | 1 | ↑1 | / | / | / | / |
全市 | 223 | ↑53 | 15466.85 | ↑404.38 | 5563.59 | ↑186.31 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
10月9日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 1 | 2302 |
中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 1 | 3107 | |
麗景灣花園小區(qū) | 7 | 2905、3006、3007、3008、601、603、801 | |
當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 1 | 201 | |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 1 | 901 | |
御江一品 | 4 | 1006、304、701、805 | |
湖濱翡翠城 | 3 | 1304、1504、303 | |
瀚林國際花園 | 3 | 1006、1406、1907 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 68 | 1001、1002、1003、1004、1005、1043、1044、1056 、1057、1058、1060、1061、1062、1072、1103、1186、1802 、2014、2015、2025、2028、2029、2030 |
2031、2033、2034、2038、2039、2075、2076、2077、2082、2083、2084、2085、2086、2098、2101、3004、3008、3009、301、3010、3011、3012、3013 | |||
3014、3015、3016、3017、3018、3019、3030、3036、3073、3078、3082 、3087、3104、4001、4002、4003、4004、4022、4024、4028、4030、4032 | |||
九江中航城 | 7 | 1103、1501、1604、2505、2605、2705、3106 | |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 2 | 104、302 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 7 | 2168、3024、3134、3136、3159、3168、3169 | |
九江金鵬城 | 6 | 1202、2406、2407、3301、605、905 | |
九龍世紀(jì)城 | 2 | 1402、301 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 603 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 6 | 1204、1301、1802、2805、402、902 | |
君怡美筑 | 4 | 1703 、2605、304、702 | |
時(shí)代天城 | 1 | 3003 | |
景畔灣 | 3 | 1107、603、804 | |
柴桑春天 | 1 | 1110 | |
水岸蓮華 | 3 | 2002、301、303 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 10 | B-11207、B-11405、B-12005 、B-1203、B-12104、B-12404、B-12903、B-12905、B-1802、B-1805 | |
鑫恒通·觀天下 | 1 | 1402 | |
陽光·蘭馨苑 | 2 | 1104、906 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 7 | 1-1205、1-1316、1-1412、1-1506、1-1509、1-1614、1-920 |
東港豪庭 | 1 | 1103 | |
中茂·鉑宮 | 3 | 1105、2504、905 | |
九威風(fēng)情 | 2 | 1401、601 | |
九江萬達(dá)廣場 | 2 | 3107、403 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 1 | 110 | |
優(yōu)品尚城 | 7 | 1204、1801、1901、201、2204、2302、602 | |
南山名苑 | 2 | 1101、203 | |
同方科技廣場 | 10 | 126、127、1505、1506、1507、1517、1518、1519、1711、1712 | |
奧克斯締壹城 | 4 | 207、2507、303、3202 | |
尚東國際 | 1 | 503 | |
新湖廬山國際 | 11 | 1302、1401、1402、1502、1602、2506、401、803、804、902、903 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 6 | 1002、1101、1301、702、802、901 | |
盛世名都 | 3 | 2004 、702、902 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 106 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 3 | 7026、7027、7028 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 10 | 1303、1304、1305、1306、1403、1407、1506、1604、1707、401 | |
錦城嘉園 | 3 | 304、602、901 | |
廬山西海 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 1 | 316 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
10月9日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 3 | 2807、3105、906 |
中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 3 | 1104、3104、906 | |
當(dāng)代九江朝陽里 | 3 | MOMA203、MOMA206、MOMA404 | |
御江一品 | 9 | 1003、1102、1401、1702、1801、2004 、203 、303、703 | |
湖濱翡翠城 | 3 | 1405、1704、404 | |
開發(fā)區(qū) | 聯(lián)泰萬泰城一期 | 54 | B-11001、B-11004、B-11005、B-11006、B-11007、B-11102、B-11106、B-11205、B-11301、B-11302、B-11303 、B-11402 、B-11502、B-11506、B-11601、B-11701、B-11705 |
B-11706 、B-11804、B-12002、B-12006、B-1202、B-1204、B-12303、B-12304、B-12402、B-12403、B-12405、B-12502、B-12505、B-12506、B-12603、B-12606、B-12702、B-12705 | |||
B-12706、B-12803、B-12901、B-1304、B-13102、B-13105、B-13106、B-1401、B-1402、B-1404、B-1405、B-1607、B-1703、B-1707、B-1801、B-1805 、B-1807 、B-1903、B-1306 | |||
誠盛 御景 | 3 | 1306、1503、2103 | |
錦江國際 | 1 | 2912 | |
陽光·蘭馨苑 | 2 | 1302、1305 | |
中奧廣場 | 1 | 3032 | |
九江中航城 | 21 | 1506、1704、1706、1905、202、205、2106、2204、2301、2306、2706、2805、2806、2904、305、3306、701、704、706、805、905 | |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 401 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 1 | 3009 | |
九江金鵬城 | 9 | 1206、1303、201、2703、2802、3003、3408、401、702 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 1301 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 8 | 1004、1101、1307、1401、1504、1505、2001、502 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 2004、2303 | |
嘉隆水韻風(fēng)情 | 1 | 205 | |
君怡美筑 | 12 | 1202、1203、1204、1404、1702、1804、1905、2004、301、303、401、602 | |
宇龍·湖畔花園 | 5 | 1801、2102、2302、2902、401 | |
廣域新里城 | 1 | 1003 | |
開元·潤景臺 | 2 | 204、604 | |
景畔灣 | 2 | 1004、1202 | |
翰林苑小區(qū) | 1 | 408 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 9 | 1-1213、1-1501、1-1507、1-1808、1174、3-1317、3088、3109、3274 |
萬誠·中央公園 | 2 | 2507、2807 | |
東港豪庭 | 4 | 1503、1504、1701、1706 | |
九威風(fēng)情 | 3 | 1101、1302、303 | |
十里河岸 | 1 | 1402 | |
南山名苑 | 1 | 1402 | |
奧克斯締壹城 | 23 | 1506、1606、1608、1703、1706、1806、1902、1903、202、2103、2303、2307、2402、2403、2405、2503、2706、3102、3103、3107、3405、806、2603 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 1901 | |
盛世名都 | 1 | 502 | |
錦城嘉園 | 5 | 1102、302、602、806、903 | |
香域半山二期 | 1 | 1301 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。