喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
10月3日—10月9日,全市新房成交901套,較前一周增加205套,增幅達(dá)29.45%。本周全市新商品房成交面積80120.21㎡,成交總金額約43540.21萬元,成交均價(jià)5434.36元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,中奧廣場居榜首,簽約169套;九江萬達(dá)廣場成交56套,位列第二;新湖廬山國際簽約53套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請看詳情:
10月3日-10月9日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
10月3日 | 0 | / | 7 | 880.72 | 34 | 4028.33 | 29 | 2844.91 | 70 | 7753.96 |
10月4日 | 0 | / | 9 | 1003.37 | 45 | 4860.15 | 34 | 3445.29 | 88 | 9308.81 |
10月5日 | 0 | / | 6 | 614.02 | 56 | 5417.04 | 40 | 4059.22 | 102 | 10090.28 |
10月6日 | 0 | / | 8 | 923.16 | 65 | 5627.57 | 44 | 4439.52 | 117 | 10990.25 |
10月7日 | 0 | / | 9 | 990.52 | 59 | 4446.08 | 63 | 6010.99 | 131 | 11447.59 |
10月8日 | 0 | / | 11 | 1373.44 | 85 | 6546.45 | 74 | 7142.58 | 170 | 15062.47 |
10月9日 | 1 | / | 21 | 2757.10 | 124 | 6369.90 | 77 | 6339.85 | 223 | 15466.85 |
總計(jì) | 1 | / | 71 | 8542.33 | 468 | 37295.52 | 361 | 34282.36 | 901 | 80120.21 |
近四周九江市簽約量對比
10月3日—10月9日,全市新房成交901套。其中,本周潯陽區(qū)簽約71套,成交占比約7.88%;開發(fā)區(qū)簽約468套,占比約51.94%;濂溪區(qū)簽約361套,成交占比約40.07%;本周開發(fā)區(qū)和濂溪區(qū)的成交量猛增,潯陽區(qū)成交量保持穩(wěn)定態(tài)勢,與上周持平。
10月3日至10月9日全市簽約均價(jià)明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
10月3日 | 5135.29 | 5330.81 | 5662.27 | 5437.51 | |
10月4日 | 5663.74 | 5439.23 | 5026.54 | 5312.19 | |
10月5日 | 5293.60 | 5426.57 | 5278.72 | 5359.00 | |
10月6日 | 5643.72 | 5288.96 | 5341.24 | 5339.94 | |
10月7日 | 5825.73 | 5810.02 | 5398.28 | 5589.15 | |
10月8日 | 7034.75 | 5004.68 | 5406.29 | 5377.28 | |
10月9日 | 6660.81 | 5339.10 | 5324.95 | 5563.59 | |
簽約均價(jià) | 0.00 | 6141.51 | 5353.83 | 5349.39 | 5434.36 |
本周全市成交總金額約43540.21萬元,成交均價(jià)5434.36元/㎡。本周全市成交價(jià)有所上漲,其中潯陽區(qū)成交均價(jià)6141.51元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價(jià)5353.83元/㎡,濂溪區(qū)成交均價(jià)5349.39元/㎡。
|
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有65個(gè)樓盤成交,中奧廣場居榜首,簽約169套;九江萬達(dá)廣場成交56套,位列第二;新湖廬山國際簽約53套,位居第三。
10月第一周(10月3日—10月9日)新增預(yù)售許可證0張,本周沒有新的房源入市。
10月3日-10月9日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時(shí)間 | 樓盤 | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號 |
/ | / | / | / | / | / |
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。