喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年10月8日,九江市新房簽約共計(jì)170套,成交面積為15062.47m²,成交均價(jià)為5377.28元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約11套,成交面積為1373.44m²,成交均價(jià)為7034.75元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約85套,成交面積為6546.45m²,成交均價(jià)為5004.68元/m²;濂溪區(qū)共簽約74套,成交面積為7142.58m²,成交均價(jià)為5406.29元/m²。
10月8日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 11 | ↑2 | 1373.44 | ↑382.92 | 7034.75 | ↑1209.02 |
開發(fā)區(qū) | 85 | ↑26 | 6546.45 | ↑2100.37 | 5004.68 | ↓805.34 |
濂溪區(qū) | 74 | ↑11 | 7142.58 | ↑1131.59 | 5406.29 | ↑8.01 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 170 | ↑39 | 15062.47 | ↑3614.88 | 5377.28 | ↓211.87 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
10月8日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 麗景天成 | 1 | 103 |
麗景灣花園小區(qū) | 3 | 1408、1808、1907 | |
當(dāng)代九江朝陽里 | 1 | MOMA502 | |
御江一品 | 4 | 1003、2606、403、802 | |
瀚林國際花園 | 2 | 1405、2707 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 30 | 1039、1040、1041、1042、1054、1075、1076、2017、2018、2062、2073、2074、2097、2203、2904、3026、3027、3028、304、3041、3042、3043、3044、3045、3053、3059、3072、3077、3079、3153 |
九江中航城 | 5 | 1306、1503、1705、2506、504 | |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 3 | 401、504、601 | |
九江金鵬城 | 3 | 208、2202、2907 | |
九龍世紀(jì)城 | 6 | 1102、1901、303、402、404、702 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 6 | 1103、1302、1504、1804、2503、605 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 1806 | |
君怡美筑 | 3 | 1005、1105、1904 | |
宇龍·湖畔花園 | 3 | 1801、2302、401 | |
景畔灣 | 2 | 1201、502 | |
望江天悅 | 1 | 1604 | |
柴桑春天 | 2 | 1112、1619 | |
水岸蓮華 | 6 | 1703、203、2706、302、305、601 | |
泰山花園 | 2 | 1703、206 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 4 | B-12402、B-1405、B-1606、B-1803 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 2 | 4002、828 | |
誠盛 御景 | 2 | 1004、2502 | |
鑫恒通·觀天下 | 2 | 2109、301 | |
鶴問湖一號(hào) | 2 | 102、603 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 5 | 1-1508、1601、3081、701、802 |
萬誠·中央公園 | 1 | 203 | |
東方紫薇城 | 1 | 1603 | |
東港豪庭 | 1 | 1803 | |
九威風(fēng)情 | 2 | 1002、1601 | |
九江萬達(dá)廣場(chǎng) | 7 | 103、108、2407、3008、301、306、3204 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 2603、902 | |
華寶豪庭 | 1 | 2102 | |
南山名苑 | 2 | 1304、1904 | |
同方科技廣場(chǎng) | 1 | 904 | |
奧克斯締壹城 | 2 | 104、2507 | |
尚東國際 | 1 | 105 | |
新湖廬山國際 | 21 | 1001、1006、103、105、1201、1202、1301、1403、1502、1503、1602、1804、2002、2102、302、501、503、601、801、904、1401 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 2 | 1502、1701 | |
潯城明珠 | 1 | 107 | |
濂溪花園 | 3 | 402、403、404 | |
盛世名都 | 4 | 404、603、702、802 | |
美吉特華東二期精品區(qū) | 2 | 1140、1456 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 12 | 1203、1206、1301、1302、1405、1409、1509、1605、1607、1610、2907、404 | |
錦城嘉園 | 3 | 1002、111、401 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
10月8日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 1 | 1903 |
中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 1 | 3004 | |
麗景天成 | 1 | 1503 | |
御江一品 | 17 | 1005、1106、1701、1806、201、202、206、2401、2502、2601、2605、2704、2804、402、602、604、906 | |
長盛錦江1棟 | 1 | 2601 | |
開發(fā)區(qū) | 聯(lián)泰萬泰城一期 | 51 | B-11002、B-11202、B-11203、B-11204、B-11301、B-11302、B-11304、B-11306 、B-11404、B-11405、B-11407、B-11504、B-11506、B-11604、B-11605、B-11606、B-11702、B-11703 |
B-11704、B-11705 、B-11706、B-11803、B-12001、B-12004、B-12103、B-12201、B-12204、B-12305、B-12401、B-12501、B-12503、B-12602、B-12605 | |||
B-12701、B-12805、B-1303、B-1307、B-13101、B-1403、B-1407、B-1505、B-1601、B-1605、B-1704、B-1706、B-1802、B-1803、B-1901、B-1902、B-1905、B-1906 | |||
誠盛 御景 | 3 | 1308、1701、2303 | |
錦江國際 | 2 | 2812、2904 | |
陽光·蘭馨苑 | 1 | 506 | |
中奧廣場(chǎng) | 2 | 2106、606 | |
九江中航城 | 10 | 2005、201、2104、2503、2905、2906、3005、3105、3303、706 | |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 604 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 1 | 3166 | |
九江金鵬城 | 18 | 1002、1406、1407、1503、1703、1805、1808、2503、2608、308、3107、3404、401、505、602、802、805、902 | |
九龍世紀(jì)城 | 3 | 1704、402、405 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 8 | 1102、1401、1605、1702、2308、2601、604、701 | |
信華.西郊花園項(xiàng)目 | 1 | 108 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 1109、604 | |
半山溪谷 | 1 | 902 | |
宇龍·湖畔花園 | 3 | 1501、1901、2802 | |
君怡美筑 | 1 | 304 | |
開元·潤景臺(tái) | 2 | 1104、606 | |
時(shí)代天城 | 1 | 201 | |
柴桑國際商業(yè)廣場(chǎng) | 1 | 1904 | |
水岸蓮華 | 1 | 206 | |
泰山花園 | 6 | 1002、105、1301、1603、406、601 | |
景畔灣 | 5 | 1204、1304、1503、207、501 | |
港城苑 | 1 | 1103 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 9 | 1-1107、1-1116、1-1210、1-1411、1-1809、1-807、1-811、2309、3087 |
萬誠·中央公園 | 3 | 1703、301、303 | |
東方紫薇城 | 2 | 404、501 | |
九威風(fēng)情 | 1 | 603 | |
優(yōu)品尚城 | 7 | 1501、1606、1702、1904、303、403、804 | |
南山名苑 | 1 | 1404 | |
同方科技廣場(chǎng) | 16 | 102、1109、1117、1205、1206、1208、1216、1310、1311、1312、1609、1610、1617、1715、17A09、17A10 | |
奧克斯締壹城 | 9 | 101、1503、1707、1802、1906、2102、2203、2407、302 | |
尚東國際 | 1 | 304 | |
新湖廬山國際 | 8 | 1002、102、1205、1301、1403、1404、2502、502 | |
映日荷花 | 1 | 101 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 2 | 1701、1910 | |
盛世名都 | 1 | 703 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 7 | 2510、601、702、703、803、805、806 | |
錦城嘉園 | 1 | 802 | |
廬山西海 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 18 | -102、201、202、203、205、206、207、208、254、261、264、265、307、327、340、352 、363、364 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。