喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
9月26日—10月2日,全市新房成交696套,較前一周增加82套,增幅達13.36%。本周全市新商品房成交面積74485.07㎡,成交總金額約38881.16萬元,成交均價5219.99元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,聯(lián)泰萬泰城一期居榜首,簽約175套;盛世名都成交46套,位列第二;同方科技廣場簽約29套,位居第三;相關九江樓市行情細則,請看詳情:
9月26日-10月2日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計 | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
9月26日 | 2 | / | 15 | 1948.22 | 100 | 11680.97 | 25 | 2280.16 | 142 | 15909.35 |
9月27日 | 1 | / | 7 | 1131.97 | 93 | 12643.91 | 19 | 2279.13 | 120 | 16055.01 |
9月28日 | / | 16 | 1779.42 | 49 | 4846.79 | 39 | 2979.57 | 104 | 9605.78 | |
9月29日 | 1 | / | 10 | 1046.59 | 45 | 5523.27 | 46 | 4060.85 | 102 | 10630.71 |
9月30日 | / | 12 | 1516.48 | 34 | 4367.73 | 61 | 4445.99 | 107 | 10330.20 | |
10月1日 | 3 | / | 6 | 789.09 | 30 | 3183.56 | 14 | 1236.32 | 53 | 5208.97 |
10月2日 | / | 5 | 497.46 | 29 | 3583.71 | 34 | 2663.88 | 68 | 6745.05 | |
總計 | 7 | / | 71 | 8709.23 | 380 | 45829.94 | 238 | 19945.90 | 696 | 74485.07 |
近四周九江市簽約量對比
9月26日—10月2日,全市新房成交696套。其中,本周潯陽區(qū)簽約71套,成交占比約10.20%;開發(fā)區(qū)簽約380套,占比約54.60%;濂溪區(qū)簽約238套,成交占比約34.20%;本周除開發(fā)區(qū)成交量大幅增漲外,潯陽區(qū)和濂溪區(qū)成交量均有所下降。
9月26日至10月2日全市簽約均價明細 | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
9月26日 | 5820.24 | 5164.64 | 5266.17 | 5259.48 | |
9月27日 | 5766.93 | 5374.86 | 4545.13 | 5287.16 | |
9月28日 | 6931.66 | 5078.60 | 4768.35 | 5351.16 | |
9月29日 | 5833.83 | 4602.87 | 5195.49 | 4950.43 | |
9月30日 | 5540.19 | 5341.52 | 5003.39 | 5225.16 | |
10月1日 | 5415.51 | 5231.19 | 4943.00 | 5191.55 | |
10月2日 | 5381.59 | 5450.05 | 4878.07 | 5219.10 | |
簽約均價 | 0.00 | 5931.53 | 5189.63 | 4964.59 | 5219.99 |
本周全市成交總金額約38881.16萬元,成交均價5219.99 元/㎡。本周全市成交均價小幅下跌,其中潯陽區(qū)成交均價5931.53元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價5189.63元/㎡,濂溪區(qū)成交均價4964.59元/㎡。
|
本周樓盤銷售明細:本周共有68個樓盤成交,聯(lián)泰萬泰城一期居榜首,簽約175套;盛世名都成交46套,位列第二;同方科技廣場簽約29套,位居第三。
9月第五周(9月26日—10月2日)新增預售許可證5張。濂溪區(qū)九江萬達廣場E5棟 ,新湖廬山國際G37 、G39;廬山西海宣佳X2棟 、X3棟各獲得一張預售許可證。入市房源共519套,其中住宅套數(shù)為367套,非住宅套數(shù)為152套。
9月26日-10月2日一周房源預售情況表 | |||||
批準預售時間 | 樓盤 | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預售許可證號 |
2016-09-26 | 德化路666號九江萬達廣場E5棟 | 濂溪區(qū) | E5棟 | 住宅套數(shù)263,非住宅套數(shù)1 | 九售許字(2016)第204號 |
2016-09-28 | 潯南大道88號新湖廬山國際G37 | 濂溪區(qū) | G37 | 住宅套數(shù)52,非住宅套數(shù)9 | 九售許字(2016)第205號 |
2016-09-28 | 潯南大道88號新湖廬山國際G39 | 濂溪區(qū) | G39 | 住宅套數(shù)52,非住宅套數(shù)12 | 九售許字(2016)第206號 |
2016-09-28 | 焦武公路南側宣佳X2棟 | 廬山西海 | X2棟 | 非住宅套數(shù)68 | 九售許字(2016)第207號 |
2016-09-28 | 焦武公路南側宣佳X3棟 | 廬山西海 | X3棟 | 非住宅套數(shù)62 | 九售許字(2016)第208號 |
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構成投資建議。引用或轉載時應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。