喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年10月7日,九江市新房簽約共計(jì)131套,成交面積為11447.59m²,成交均價(jià)為5589.15元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約9套,成交面積為990.52m²,成交均價(jià)為5825.73元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約59套,成交面積為4446.08m²,成交均價(jià)為5810.02元/m²;濂溪區(qū)共簽約63套,成交面積為6010.99m²,成交均價(jià)為5398.28元/m²。
10月7日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 9 | ↑1 | 990.52 | ↑67.36 | 5825.73 | ↑182.01 |
開發(fā)區(qū) | 59 | ↓6 | 4446.08 | ↓1181.49 | 5810.02 | ↑521.06 |
濂溪區(qū) | 63 | ↑19 | 6010.99 | ↑1571.47 | 5398.28 | ↑57.04 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 131 | ↑14 | 11447.59 | ↑457.34 | 5589.15 | ↑249.21 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
10月7日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 御江一品 | 3 | 1004、1702、201 |
中房?潯陽(yáng)城 | 2 | 2807、906 | |
瀚林國(guó)際花園 | 4 | 1006、1908、2202、407 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 29 | 1097、1802、1805、2005、2006、2016、2094、2306、2401、2703、3029、3031、3032、3052、3062、3065、3071、3134、3135 、3136、3140、3141、4005、4006、4007、4008、4009、701、706 |
九江中航城 | 6 | 2005、2806、2906 、3306、405、605 | |
九江國(guó)際灣?八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 2 | 401、601 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 1 | 3009 | |
九江金鵬城 | 2 | 1606、2807 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 1304 | |
君怡美筑 | 4 | 1503、2304、2904、802 | |
開元?潤(rùn)景臺(tái) | 2 | 604、606 | |
時(shí)代天城 | 1 | 201 | |
景畔灣 | 2 | 1607、1807 | |
水岸蓮華 | 3 | 202、3201、701 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 5 | B-11902、B-13002、B-1306、B-1406、B-1606 | |
鑫恒通?觀天下 | 1 | 1903 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 7 | 1-1103、1-901、1101、3077、3107、3108、801 |
東林禪茶文化園 | 1 | 402 | |
東港豪庭 | 1 | 1604 | |
九江萬達(dá)廣場(chǎng) | 15 | 1307、1906、1907、2203、2302、2402、2404 、2406、2506、2708、2906、407、506、507、902 | |
優(yōu)品尚城 | 3 | 203、204、901 | |
十里河岸 | 1 | 1402 | |
同方科技廣場(chǎng) | 5 | 13A05、13A06、13A07、13A10、13A13 | |
奧克斯締壹城 | 4 | 1606 、2303、2503、3405 | |
尚東國(guó)際 | 1 | 504 | |
新湖廬山國(guó)際 | 11 | 1101、1102、1301、1302、1501、1802、402、403、501、602、603 | |
潯海?十里藍(lán)山 | 5 | 502、(西區(qū))1101、(西區(qū))1701、(西區(qū))1901、(西區(qū))1910 | |
盛世名都 | 1 | 2101 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 6 | 1410、1503、1606、1708、401、602 | |
錦城嘉園 | 2 | 402、902 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。