喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年10月5日,九江市新房簽約共計(jì)102套,成交面積為10090.28m²,成交均價(jià)為5359元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約6套,成交面積為614.02m²,成交均價(jià)為5293.6元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約56套,成交面積為5417.04m²,成交均價(jià)為5426.57元/m²;濂溪區(qū)共簽約40套,成交面積為4059.22m²,成交均價(jià)為5278.72元/m²。
10月5日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 6 | ↓3 | 614.02 | ↓389.35 | 5293.6 | ↓370.14 |
開發(fā)區(qū) | 56 | ↑11 | 5417.04 | ↑556.89 | 5426.57 | ↓12.66 |
濂溪區(qū) | 40 | ↑6 | 4059.22 | ↑613.93 | 5278.72 | ↑252.18 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 102 | ↑14 | 10090.28 | ↑781.47 | 5359 | ↑46.81 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
10月5日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房?潯陽城 | 1 | 3105 |
中瀚城?青年花園項(xiàng)目 | 2 | 3104、906 | |
御江一品 | 3 | 1102、1801、303 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 8 | 1036、1104、2055、2056、2057、2058、2059、2902 |
九江中航城 | 9 | 1506、202、2106、2204、2301、2706、701、805、905 | |
九江國際灣?八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 603 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 2 | 3006、3007 | |
九江金鵬城 | 6 | 201、2703、2802、3003、3401、3408 | |
九龍世紀(jì)城 | 2 | 1301、2404 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 1505 | |
信華?觀瀾盛世 | 2 | 2303、2501 | |
君怡美筑 | 1 | 1905 | |
宇龍?湖畔花園 | 2 | 2102、2902 | |
廣域新里城 | 1 | 1003 | |
柴桑春天 | 2 | 1107、1108 | |
景畔灣 | 2 | 1203、1403 | |
水岸蓮華 | 7 | 202、3208、404、607、807、902、906 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 7 | B-11001、B-11403、B-1304、B-1306、B-13306、B-1502、B-1805 | |
鑫恒通?觀天下 | 1 | 204 | |
陽光?蘭馨苑 | 1 | 1305 | |
鶴問湖一號 | 1 | 1501 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 4 | 1-1311、1-1612、1-1613、1-1615 |
萬誠?中央公園 | 1 | 2507 | |
東方紫薇城 | 1 | 904 | |
九威風(fēng)情 | 2 | 1101、303 | |
九江萬達(dá)廣場 | 12 | 2006、2106、2108、2202、2706、2806、303、3208、3303、3408、406、505 | |
優(yōu)品尚城 | 5 | 1003、1104、2002、2702、601 | |
奧克斯締壹城 | 5 | 1506、1608、1703、2405、806 | |
尚東國際 | 1 | 303 | |
新湖廬山國際 | 2 | 1003、802 | |
盛世名都 | 6 | 1112、1504、502、506、704、901 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 903 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。