喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年9月27日,九江市新房簽約共計120套,成交面積為16055.01m²,成交均價為5287.16元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約7套,成交面積為1131.97m²,成交均價為5766.93元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約93套,成交面積為12643.91m²,成交均價為5374.86元/m²;濂溪區(qū)共簽約19套,成交面積為2279.13m²,成交均價為4545.13元/m²。
9月27日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 7 | ↓8 | 1131.97 | ↓816.25 | 5766.93 | ↓53.31 |
開發(fā)區(qū) | 93 | ↓7 | 12643.91 | ↑962.94 | 5374.86 | ↑210.22 |
濂溪區(qū) | 19 | ↓6 | 2279.13 | ↓1.03 | 4545.13 | ↓721.04 |
廬山西海 | 1 | ↓1 | / | / | / | / |
全市 | 120 | ↓22 | 16055.01 | ↑145.66 | 5287.16 | ↑27.68 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
9月27日九江商品房住宅與非住宅簽約明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 1 | 506 |
御江一品 | 2 | 1101、406 | |
湖濱翡翠城 | 2 | 1501、504 | |
瀚林國際花園 | 2 | 1106、1606 | |
開發(fā)區(qū) | 誠盛 御景 | 5 | 102、1306、1503、1703、2103 |
錦江國際 | 2 | 1507、2508 | |
中奧廣場 | 2 | 2106、606 | |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 101 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 1 | 2173 | |
九龍世紀城 | 1 | 1104 | |
億達.藍灣 | 4 | 1702、2002、2006、2701 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 102 | |
時代天城 | 1 | 3002 | |
景畔灣 | 1 | 1806 | |
望江天悅 | 1 | 1004 | |
柴桑春天 | 1 | 1612 | |
水岸蓮華 | 2 | 3201、403 | |
泰山花園 | 2 | 103、206 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 68 | B-11002、B-11003、B-11004、B-11006、B-11102、B-11103、B-11106、B-11202、B-11204、B-11301、B-11302、B-11303、B-11305、B-11306、B-11402、B-11404、B-11406、B-11407、B-11504、B-11505、B-11506、B-11601、B-11603、B-11606、B-11701、B-11704、B-11705、B-11706、B-11802 、B-11805、B-11901、B-12001、B-1204 、B-12303 | |
B-12304、B-12406、B-12501、B-12506、B-12601、B-12603、B-12606、B-12701、B-12702、B-12706、B-12801、B-12803、B-12901、B-12906、B-13001、B-13005、B-1304、B-1307、B-13106、B-1401、B-1501、B-1602、B-1604、B-1607、B-1701、B-1703、B-1706、B-1707、B-1803、B-1806、B-1807、B-1904、B-1906、B-1907 | |||
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 2 | 2309、3-1317 |
東港豪庭 | 4 | 1404、1504、1701、1706 | |
九江萬達廣場 | 2 | 2803、2805 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 1 | 118 | |
九江五金商貿(mào)城 | 1 | E1051 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 101、904 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 2506 | |
新湖廬山國際 | 1 | 1002 | |
盛世名都 | 2 | 101、205 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 2 | 501、502 | |
錦城嘉園 | 1 | 903 | |
廬山西海 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 1 | 352 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
9月27日九江商品房住宅與非住宅備案明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 12 | 1002、1008、1209、2103、2603、2907、309、3204、3206、3303、3306、602 |
中瀚城·青年花園項目 | 1 | 907 | |
中輝·凱旋城 | 1 | 904 | |
當代九江朝陽里 | 2 | MOMA208、MOMA403 | |
御江一品 | 4 | 1803、2607、405、603 | |
湖濱翡翠城 | 10 | 1305、1503、1706、204、205、304、403、506、604、805 | |
長盛錦江1棟 | 1 | 1901 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 6 | 1005、1601、1804、2006、202、805 |
九江中航城 | 1 | 603 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 23 | 1075、1096、18002、18005、18013、18016、18019、2003、2010、2011、2018、2025、2030、2037、2048、2182、3032、3035、3161、3183、3186、3195、9008 | |
九江金鵬城 | 7 | 2007、206、2408、2508、3008、3407、508 | |
九龍世紀城 | 3 | 1302、1902、2003 | |
億達.藍灣 | 7 | 1303、1402、1602、2401、2408、408、904 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 1503 | |
半山溪谷 | 5 | 1003、1203、1503、201、404 | |
君怡美筑 | 4 | 1004、1102、1804、406 | |
嘉隆水韻風(fēng)情 | 4 | 202、304、404、503 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 1202、2602 | |
開元·潤景臺 | 1 | 402 | |
景畔灣 | 2 | 504、604 | |
柴桑國際商業(yè)廣場 | 4 | 1611、1613、1614、914 | |
柴桑春天 | 9 | -101、101、1223、1318、1322、1505、1611、1622、1623 | |
水岸蓮華 | 3 | 1105、402、406 | |
泰山花園 | 4 | 104、1601、1803、201 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 1 | 1028 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 84 | B-11001、B-11003、B-11005、B-11101、B-11102、B-11103、B-11104、B-11105、B-11107、B-11201、B-11202、B-11203、B-11204、B-11205、B-11206、B-11303、B-11304、B-11305 、B-11306、B-11401、B-11403、B-11501、B-11502、B-11507、B-11601、B-11602、B-11603、B-11604、B-11605、B-11606、B-11607、B-11701、B-11702、B-11707、B-11801、B-11806、B-11903、B-11906、B-12002 | |
B-1203、B-1206、B-12101、B-12105、B-12106、B-12202、B-12203、B-12205、B-12206、B-12301、B-12303、B-12403、B-12504、B-12505、B-12704、B-12802、B-12804、B-12806、B-12902、B-13002、B-13003、B-13006、B-1301、B-1303、B-13103、B-13104、B-1403、B-1404、B-1406、B-1501、B-1503、B-1504、B-1505、B-1506、B-1507、B-1601、B-1603、B-1605、B-1702、B-1704、B-1801、B-1806、B-1901、B-1902、B-1905 | |||
濂溪區(qū) | 奧克斯締壹城 | 10 | 1404、1606、2002、2202、2502、2503、2603、2605、2606、2705 |
德化名邸 | 1 | 502 | |
新湖廬山國際 | 3 | 1501、801、903 | |
潯南·理想家園 | 1 | 705 | |
盛世名都 | 7 | 111、211、304、410、510、801、904 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 5 | 102、103、1909、2103、3207 | |
芳蘭美廬 | 1 | 103 | |
遠洲九悅廷 | 5 | 108、201、301、401、501 | |
錦城嘉園 | 2 | 103、803 | |
ARIS九江新天地 | 8 | 1-1013、1-1117、1-1208、1-1218、1-1219、1-1811、3082、3258 | |
中輝世紀城 | 1 | 201 | |
九威風(fēng)情 | 2 | 306、404 | |
九江萬達廣場 | 4 | 1402、2002、2408、2602 | |
九江五金商貿(mào)城 | 1 | E1052 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 1 | A3822 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 104 | |
十里大廈 | 1 | 1705 | |
十里河岸 | 4 | 1803、1903、2303、3003 | |
華寶豪庭 | 1 | 1703 | |
同方科技廣場 | 66 | 109、1105、1106、1107、1108、111、1115、1116、1119、117、1207、1209、1210、1211、1212、1215、1217、1218、1219、1305、1306、1307、1308、1309、1315、1316、1317 、1318、1319、1408、1409、1416、1417、1508、1509、1510 | |
1511、1512、1516、1605、1606、1607、1608、1611、1612、1615、1616、1618、1619、1705、1706、1707、1708、1709、1710、1711、1712、1716 、1717、1718、1805、1807、1808、1817、1818、1819 | |||
廬山西海 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 7 | 104、253、256、301、305、354、403 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。