喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年9月25日,九江市新房簽約共計(jì)118套,成交面積為11817.94m²,成交均價(jià)為5507.11元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約20套,成交面積為2394.96m²,成交均價(jià)為5928.04元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約50套,成交面積為6444.41m²,成交均價(jià)為5288.45元/m²;濂溪區(qū)共簽約47套,成交面積為2978.57m²,成交均價(jià)為5631.24元/m²。
9月25日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 20 | ↑9 | 2394.96 | ↑1322.38 | 5928.04 | ↓375.07 |
開發(fā)區(qū) | 50 | ↑22 | 6444.41 | ↑3716.78 | 5288.45 | ↑91.59 |
濂溪區(qū) | 47 | ↑6 | 2978.57 | ↑585.1 | 5631.24 | ↑687.13 |
廬山西海 | 1 | ↓1 | / | / | / | / |
全市 | 118 | ↑36 | 11817.94 | ↑5624.26 | 5507.11 | ↑218.13 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
9月25日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房·潯陽(yáng)城 | 1 | 2305 |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里 | 1 | MOMA503 | |
御江一品 | 3 | 1405、1604、603 | |
湖濱翡翠城 | 9 | 1305、1503、1706、205、304、506、604、704、805 | |
瀚林國(guó)際花園 | 5 | 1008、206、2308、2607、607 | |
長(zhǎng)盛錦江1棟 | 1 | 1901 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 1 | 1804 |
九江中航城 | 1 | 603 | |
九江金鵬城 | 3 | 2408、2508、3208 | |
九龍世紀(jì)城 | 2 | 2003、2101 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 3 | 1001、1302、1304 | |
半山溪谷 | 1 | 1003 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 1202、2602 | |
景畔灣 | 2 | 1601、501 | |
水岸蓮華 | 1 | 402 | |
泰山花園 | 1 | 104 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 33 | B-11003、B-11103、B-11105、B-11107、B-11306、B-11401、B-11403、B-11501、B-11701、B-11702、B-11801、B-11903、B-11906、B-12105、B-12106、B-12202、B-12205、B-12301 | |
B-12303、B-12505、B-12702、B-12704、B-13003、B-1403、B-1406、B-1501、B-1504、B-1507、B-1603、B-1605、B-1801、B-1901、B-1902 | |||
濂溪區(qū) | 東港豪庭 | 1 | 603 |
中茂·鉑宮 | 1 | 1308 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 6 | 1206、1507、1708、2002、2602、3101 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 1104、504 | |
同方科技廣場(chǎng) | 18 | 1106、1119、1207、1215、1217、1305、1308、1315、1416、1605、1606、1607、1707、1708、1709、1710、1716、1818 | |
奧克斯締壹城 | 4 | 1404、2002、2503、2603 | |
新湖廬山國(guó)際 | 5 | 1301、1503、706、3002、403 | |
盛世名都 | 3 | 1103、305、604 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 3 | 102、103、3207 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 1 | 8019 | |
芳蘭美廬 | 1 | 103 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 2 | 2510、501 | |
廬山西海 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 1 | 247 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道