喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年9月23日,九江市新房簽約共計78套,成交面積為6537.24m²,成交均價為5470.84元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約12套,成交面積為1250.67m²,成交均價為5965.77元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約25套,成交面積為2679.25m²,成交均價為5015.16元/m²;濂溪區(qū)共簽約41套,成交面積為2607.32m²,成交均價為5708.3元/m²。
9月23日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 12 | ↑3 | 1250.67 | ↑251.48 | 5965.77 | ↑212.28 |
開發(fā)區(qū) | 25 | ↓1 | 2679.25 | ↓468.25 | 5015.16 | ↓217.65 |
濂溪區(qū) | 41 | ↑4 | 2607.32 | ↓39.76 | 5708.3 | ↑501.19 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 78 | ↑6 | 6537.24 | ↓256.53 | 5470.84 | ↑172.61 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
9月23日九江商品房住宅與非住宅簽約明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 2 | 1002、3206 |
麗景灣花園小區(qū) | 1 | 1303 | |
御江一品 | 2 | 1004、504 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 504 | |
瀚林國際花園 | 5 | 1607、1707、2106、2805、807 | |
金雞坡·濱江一號 | 1 | 1401 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 2 | 1005、1601 |
九江中航城 | 5 | 1405、1505、2606、3307、603 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 1 | 1096 | |
九江金鵬城 | 2 | 2507、2808 | |
九龍世紀城 | 1 | 1002 | |
億達.藍灣 | 2 | 1102、2404 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 1705、802 | |
君怡美筑 | 1 | 1504 | |
廣域新里城 | 1 | 1603 | |
景畔灣 | 3 | 1204、1304、901 | |
水岸蓮華 | 3 | 108、1602、2507 | |
銀星花園 | 1 | 1306 | |
錦江國際 | 1 | 2503 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 8 | 1-1208、1-1315、1-1410、1-1510、1-1810、1-1811、3087、3088 |
東方紫薇城 | 1 | 202 | |
東港豪庭 | 1 | 1606 | |
中茂·鉑宮 | 2 | 2004、2008 | |
九威風(fēng)情 | 1 | 404 | |
九江萬達廣場 | 3 | 1402、1606、2408 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 502 | |
同方科技廣場 | 10 | 1212、1306、1307、1615、1616、1619、1711、1712、1717、1718 | |
奧克斯締壹城 | 3 | 2202、2602、2803 | |
新湖廬山國際 | 2 | 1403、1404 | |
盛世名都 | 6 | 111、211、410、501、510、904 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 2103 | |
遠洲九悅廷 | 2 | 201、203 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
9月23日九江商品房住宅與非住宅備案明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中瀚城·青年花園項目 | 1 | 2904 |
麗景天成 | 1 | 1302 | |
當(dāng)代九江朝陽里 | 6 | MOMA103、MOMA202、MOMA306、MOMA402、MOMA504、MOMA604 | |
御江一品 | 2 | 302、603 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 306 | |
瀚林國際花園 | 7 | 1005、1205、1606、2205、2505、2603、2705 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 2 | 1905、705 |
九江中航城 | 1 | 903 | |
九江金鵬城 | 2 | 1103、1408 | |
九龍世紀城 | 2 | 1104、902 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 2702、302 | |
君怡美筑 | 1 | 2201 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 2101、702 | |
廣域新里城 | 1 | 2801 | |
景畔灣 | 1 | 1604 | |
望江天悅 | 4 | 1401、1405、1601、2605 | |
水岸蓮華 | 6 | 1403、2007、208、2906、703、803 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 4 | B-11501、B-12201、B-12202、B-13101 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 1 | 4240 | |
誠盛 御景 | 4 | 107、2306、2505、303 | |
鑫恒通·觀天下 | 1 | 1702 | |
濂溪區(qū) | 東方紫薇城 | 2 | 102、103 |
中茂·鉑宮 | 1 | 1605 | |
九江萬達廣場 | 7 | 1202、1908、2205、2305、406、603、702 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 1 | 392 | |
優(yōu)品尚城 | 3 | 1404、2201、701 | |
奧克斯締壹城 | 2 | 2505、3002 | |
潯海·十里藍山 | 1 | 301 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 3 | 122、3025、3035 | |
遠洲九悅廷 | 7 | 114、201、214、304、702、A138、B126 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。