喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年9月18日,九江市新房簽約共計79套,成交面積為7689.85m²,成交均價為5113.05元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約8套,成交面積為926.78m²,成交均價為6102.05元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約32套,成交面積為3353.94m²,成交均價為4775.11元/m²;濂溪區(qū)共簽約39套,成交面積為3409.13m²,成交均價為5176.66元/m²。
9月18日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 8 | ↓1 | 926.78 | ↓14.64 | 6102.05 | ↓85.32 |
開發(fā)區(qū) | 32 | ↑8 | 3353.94 | ↑1693.59 | 4775.11 | ↑356.77 |
濂溪區(qū) | 39 | ↑25 | 3409.13 | ↑2242.1 | 5176.66 | ↓227.36 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 79 | ↑32 | 7689.85 | ↑3921.05 | 5113.05 | ↓52.4 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
9月18日九江商品房住宅與非住宅簽約明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 御江一品 | 3 | 502、602、802 |
瀚林國際花園 | 4 | 1305、2005、205、2105 | |
金雞坡·濱江一號 | 1 | 1002 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 2 | 2305、3101 |
九江中航城 | 1 | 1206 | |
九江國際灣·八里湖特色風情小鎮(zhèn) | 1 | 506 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 1 | 1083 | |
九江金鵬城 | 3 | 2708、310、503 | |
億達.藍灣 | 5 | 1008、1105、1804、2102、2103 | |
九龍世紀城 | 1 | 1204 | |
廣域新里城 | 1 | 2801 | |
君怡美筑 | 2 | 601、606 | |
時代天城 | 1 | 2902 | |
水岸蓮華 | 4 | 1302、302、407、708 | |
景畔灣 | 1 | 1608 | |
泰山花園 | 1 | 1501 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 1 | B-1904 | |
聯(lián)信家園二期 | 1 | 302 | |
誠盛 御景 | 1 | 2406 | |
鑫恒通·觀天下 | 3 | 1202、1702、203 | |
錦江國際 | 2 | 301、902 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 6 | 1-1214、1-1215、1-1218、1-1220、1-1312、3252 |
萬誠·中央公園 | 1 | 1503 | |
東方紫薇城 | 1 | 601 | |
中茂·鉑宮 | 1 | 2005 | |
九江萬達廣場 | 4 | 1608、3403、3405、508 | |
九威風情 | 1 | 102 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 1 | 392 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 2501、2801 | |
俊逸花園二期 | 1 | 1110 | |
十里河岸 | 1 | 2403 | |
同方科技廣場 | 1 | 1618 | |
南山名苑 | 1 | 1504 | |
奧克斯締壹城 | 2 | 1803、2802 | |
新湖廬山國際 | 2 | 1602、906 | |
盛世名都 | 5 | 102、104、404、502、610 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 3 | 2807、2808、801 | |
錦城嘉園 | 1 | 902 | |
遠洲九悅廷 | 5 | 101、102、201、202、401 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
9月18日九江商品房住宅與非住宅備案明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 2 | 3302、508 |
中瀚城·青年花園項目 | 1 | 3208 | |
麗景灣花園小區(qū) | 1 | 703 | |
當代九江朝陽里 | 1 | MOMA704 | |
御江一品 | 12 | 1201、1301、1401、1404、1503、1602、1605、1702、1705、2304、303、505 | |
湖濱翡翠城 | 4 | 1006、1306、1706、706 | |
金雞坡·濱江一號 | 1 | 1206 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 2 | 1705、203 |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 2 | 2140、3154 | |
九江金鵬城 | 1 | 608 | |
億達.藍灣 | 1 | 2008 | |
君怡美筑 | 3 | 1004、2701、802 | |
信華·觀瀾盛世 | 5 | 1202、1204、1706、2303、2804 | |
廣域新里城 | 2 | 302、606 | |
時代天城 | 1 | 2904 | |
景畔灣 | 3 | 1203、307、706 | |
水岸蓮華 | 4 | 1105、1502、1506、906 | |
泰山花園 | 3 | 1703、402、506 | |
港城苑 | 3 | 601、603、604 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 2 | B-12504、B-1801 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 3 | 1119 、1120、1123 | |
誠盛 御景 | 5 | 103、1107、1404、1702、1707 | |
鑫恒通·觀天下 | 1 | 104 | |
錦江國際 | 2 | 1610、2512 | |
鶴問湖一號 | 1 | 1801 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 31 | 1-1011、1-1019、1-1106、1-1110、1-1211、1-705 、1-70、1-712、1-715、1-718、1-719、1-720、1-802、1-809、1-810、1-812、1-815、1-817、1-819、1-907、1-908、1-910、1-911、1-912、1-917、1-918、1100、1260、1381、3114、3115 |
萬誠·中央公園 | 1 | 204 | |
東港豪庭 | 1 | 1406 | |
中茂?鉑宮 | 6 | 1002、1003、1302、2105、304、602 | |
九江萬達廣場 | 3 | 232、301、201 | |
優(yōu)品尚城 | 7 | 1103、1707、1803、3007、303、3106、401 | |
十里河岸 | 2 | 2404、801 | |
南山名苑 | 2 | 204、602 | |
奧克斯締壹城 | 4 | 1506、2606、3005、3308 | |
柏林印象 | 1 | 211 | |
濂溪花園 | 2 | 105、502 | |
盛世名都 | 10 | 201、202、204、601、602、604、606、703、801、804 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 2203 | |
錦城嘉園 | 1 | 904 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。