喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
9月05日—9月11日,全市新房成交439套,較前一周減少133套,降幅達(dá)25.47%。本周全市新商品房成交面積39794.65㎡,成交總金額約21102.61萬元,成交均價5302.88元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,ARIS九江新天地居榜首,簽約57套;中奧廣場成交18套,位列第二;九江萬達(dá)廣場簽約16套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請看詳情:
9月5日-9月11日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計 | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
9月5日 | 0 | / | 12 | 1336.99 | 27 | 3044.47 | 28 | 2854.94 | 67 | 7236.40 |
9月6日 | 0 | / | 7 | 777.36 | 40 | 4356.78 | 36 | 2654.30 | 83 | 7788.44 |
9月7日 | 2 | / | 4 | 345.00 | 24 | 2952.13 | 29 | 2633.87 | 59 | 5931.00 |
9月8日 | 0 | / | 7 | 673.63 | 25 | 2441.69 | 27 | 2019.20 | 59 | 5134.52 |
9月9日 | 1 | / | 7 | 542.10 | 26 | 2580.72 | 42 | 2049.16 | 76 | 5171.98 |
9月10日 | 3 | / | 3 | 271.37 | 22 | 2679.80 | 26 | 2111.86 | 54 | 5063.03 |
9月11日 | 2 | / | 2 | 212.82 | 24 | 2628.89 | 13 | 627.57 | 41 | 3469.28 |
總計 | 8 | / | 42 | 4159.27 | 188 | 20684.48 | 201 | 14950.90 | 439 | 39794.65 |
近四周九江市簽約量對比
9月05日—9月11日,全市新房成交439套。其中,本周潯陽區(qū)簽約42套,成交占比約9.57%;開發(fā)區(qū)簽約188套,占比約42.82%;濂溪區(qū)簽約201套,成交占比約45.79%;本周各區(qū)成交量均有所下降。
9月5日至9月11日全市簽約均價明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
9月5日 | / | 5813.43 | 5165.02 | 5871.34 | 5588.85 |
9月6日 | / | 5576.16 | 5238.22 | 4954.62 | 5177.55 |
9月7日 | / | 6086.90 | 5322.11 | 5304.29 | 5356.98 |
9月8日 | / | 6180.29 | 4669.98 | 4789.04 | 4909.43 |
9月9日 | / | 5435.77 | 4999.03 | 5524.42 | 5252.97 |
9月10日 | / | 5541.25 | 5556.84 | 5208.70 | 5410.79 |
9月11日 | / | 5780.61 | 5495.07 | 4841.98 | 5394.45 |
簽約均價 | / | 5782.52 | 5216.42 | 5278.17 | 5302.88 |
本周全市成交總金額約21102.61萬元,成交均價5302.88 元/㎡。本周全市成交均價保持上漲態(tài)勢,其中潯陽區(qū)成交均價5782.52 /㎡,開發(fā)區(qū)成交均價5216.42 /㎡,濂溪區(qū)成交均價元5278.17/㎡。
9月5日-9月11日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | ARIS九江新天地 | 57 | 27 | 錦城嘉園 | 6 | 53 | 中房·潯陽城 | 2 |
2 | 中奧廣場 | 18 | 28 | 湖濱翡翠城 | 5 | 54 | 中體·奧林匹克花園 | 2 |
3 | 九江萬達(dá)廣場 | 16 | 29 | 九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 5 | 55 | 國豪山景城 | 1 |
4 | 億達(dá).藍(lán)灣 | 16 | 30 | 君怡美筑 | 5 | 56 | 鶴問湖壹號 | 1 |
5 | 御江一品 | 15 | 31 | 聯(lián)泰萬泰城一期 | 5 | 57 | 恒大御景 | 1 |
6 | 九江五金商貿(mào)城 | 14 | 32 | 十里河岸 | 5 | 58 | 華安·幸福里 | 1 |
7 | 奧克斯締壹城 | 13 | 33 | 瀚林國際花園 | 5 | 59 | 華寶豪庭 | 1 |
8 | 九江中航城 | 13 | 34 | 東港豪庭 | 4 | 60 | 俊逸花園二期 | 1 |
9 | 新湖廬山國際 | 13 | 35 | 龍灣旗府 | 4 | 61 | 聯(lián)信大廈二期 | 1 |
10 | 信華·觀瀾盛世 | 12 | 36 | 鑫恒通·觀天下 | 4 | 62 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 1 |
11 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 11 | 37 | 優(yōu)品尚城 | 4 | 63 | 名人匯住宅樓 | 1 |
12 | 九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 10 | 38 | 中瀚城·青年花園項目 | 4 | 64 | 南山名苑 | 1 |
13 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 10 | 39 | 柴桑國際商業(yè)廣場 | 3 | 65 | 青春80 | 1 |
14 | 誠盛·御景 | 9 | 40 | 當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 3 | 66 | 山海會 | 1 |
15 | 錦江國際 | 9 | 41 | 東方紫薇城 | 3 | 67 | 尚東國際 | 1 |
16 | 景畔灣 | 9 | 42 | 港城苑 | 3 | 68 | 望江天悅 | 1 |
17 | 盛世名都 | 9 | 43 | 九龍世紀(jì)城 | 3 | 69 | 香榭麗都 | 1 |
18 | 水岸蓮華 | 9 | 44 | 泰山花園 | 3 | 70 | 香域半山二期 | 1 |
19 | 九江金鵬城 | 9 | 45 | 陽光天地 | 3 | 71 | 信華城市花園 | 1 |
20 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 8 | 46 | 半山溪谷 | 2 | 72 | 陽光國際 | 1 |
21 | 翰林苑小區(qū) | 7 | 47 | 柴桑春天 | 2 | 73 | 銀星花園 | 1 |
22 | 九威風(fēng)情 | 7 | 48 | 濂溪花園 | 2 | 74 | 宇龍?湖畔花園 | 1 |
23 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 7 | 49 | 尚城國際 | 2 | 75 | 御湖苑 | 1 |
24 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 7 | 50 | 時代天城 | 2 | 76 | 中輝·凱旋城 | 1 |
25 | 中茂·鉑宮 | 7 | 51 | 潯南·理想家園 | 2 | 77 | 九江市醫(yī)藥物流園配套住宅(華欣家園) | 1 |
26 | 廣域新里城 | 6 | 52 | 陽光·蘭馨苑 | 2 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有77個樓盤成交,ARIS九江新天地居榜首,簽約57套;中奧廣場成交18套,位列第二;九江萬達(dá)廣場簽約16套,位居第三。
9月第二周(9月05日—9月11日)新增預(yù)售許可證6張。濂溪區(qū)優(yōu)品尚城20棟 、南山名苑1棟各獲得一張預(yù)售許可證;此外開發(fā)區(qū)綠地ICC大都會3棟 、10棟、12棟和景畔灣8棟分別獲得一張預(yù)售許可證。入市房源共1435套,其中住宅套數(shù)為267套,非住宅套數(shù)為1168套。
9月5日-9月11日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時間 | 樓盤 | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號 |
2016-9-8 | 前進(jìn)東路450號優(yōu)品尚城20棟 | 濂溪區(qū) | 20棟 | 住宅套數(shù)124,非住宅套數(shù)7 | 九售許字(2016)第185號 |
2016-9-9 | 廬山區(qū)九蓮南路以東,南山路以北南山名苑1棟 | 濂溪區(qū) | 1棟 | 住宅套數(shù)20,非住宅套數(shù)15 | 九售許字(2016)第186號 |
2016-9-9 | 九江市長虹西大道420號綠地ICC大都會3棟 | 開發(fā)區(qū) | 3棟 | 非住宅套數(shù)1072 | 九售許字(2016)第187號 |
2016-9-9 | 九江市長虹西大道420號綠地ICC大都會10棟 | 開發(fā)區(qū) | 10棟 | 非住宅套數(shù)25 | 九售許字(2016)第188號 |
2016-9-9 | 九江市長虹西大道420號綠地ICC大都會12棟 | 開發(fā)區(qū) | 12棟 | 非住宅套數(shù)49 | 九售許字(2016)第189號 |
2016-9-9 | 潯陽西路以北、正大飼料以東地塊景畔灣8棟 | 開發(fā)區(qū) | 8棟 | 住宅套數(shù)123 | 九售許字(2016)第190號 |
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。