喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年9月2日,九江市新房簽約共計(jì)74套,成交面積為7717.74m²,成交均價(jià)為5291.82元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約5套,成交面積為749.8m²,成交均價(jià)為5304.89元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約43套,成交面積為5099.5m²,成交均價(jià)為5411.74元/m²;濂溪區(qū)共簽約16套,成交面積為1868.44m²,成交均價(jià)為5009.2元/m²。
9月2日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 5 | 0 | 749.8 | ↑78.36 | 5304.89 | ↑548.82 |
開發(fā)區(qū) | 43 | ↑18 | 5099.5 | ↑1405.71 | 5411.74 | ↑509.98 |
濂溪區(qū) | 16 | ↓18 | 1868.44 | ↓1221.16 | 5009.2 | ↓289.02 |
廬山西海 | 10 | ↑10 | / | / | / | / |
全市 | 74 | ↑10 | 7717.74 | ↑262.91 | 5291.82 | ↑240.69 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
9月2日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房?潯陽(yáng)城 | 2 | 2907、3306 |
麗景天成 | 1 | 1102 | |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里 | 2 | MOMA203、MOMA603 | |
開發(fā)區(qū) | 中體?奧林匹克花園 | 1 | 101 |
中奧廣場(chǎng) | 5 | 1101、1103、402、403、903 | |
九江中航城 | 3 | 2804、2805、3305 | |
九江金鵬城 | 3 | 1608、1908、3208 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 1304 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 2 | 1401、1402 | |
信華.西郊花園項(xiàng)目 | 1 | 104 | |
信華?觀瀾盛世 | 1 | 2003 | |
君怡美筑 | 1 | 2302 | |
廣域新里城 | 1 | 1203 | |
景畔灣 | 3 | 1004、1204、402 | |
望江天悅 | 2 | 1502、402 | |
柴桑春天 | 3 | 1105、1106、1614 | |
水岸蓮華 | 3 | 1402、1603、503 | |
泰山花園 | 1 | 1703 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 4 | B-11403、B-11601、B-11602、B-13102 | |
聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 5 | 1720、2236、2291、2292、805 | |
誠(chéng)盛 御景 | 1 | 1103 | |
鑫恒通?觀天下 | 1 | 1703 | |
鶴問(wèn)湖一號(hào) | 1 | 1401 | |
濂溪區(qū) | 東港豪庭 | 1 | 1306 |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 2 | 2003、504 | |
十里河岸 | 1 | 501 | |
奧克斯締壹城 | 3 | 1403、1903、2305 | |
山海會(huì) | 1 | 102 | |
新湖廬山國(guó)際 | 2 | 1403、1406 | |
盛世名都 | 2 | 401、501 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 2 | 202、807 | |
聯(lián)盛?十里老街 | 1 | 7025 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 1 | 603 | |
廬山西海 | 廬山西海金藍(lán)灣商業(yè)街 | 6 | 122、123、125、222、223、225 |
柘林湖賓館改造――宣佳 | 4 | 208、210、345、349 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
9月2日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房?潯陽(yáng)城 | 11 | 1006、1302、2909、3001、304、3103、3305、402、405、408、409 |
中瀚城?青年花園項(xiàng)目 | 2 | 2905、3207 | |
九江津晶城大廈 | 6 | 103、310、330、503、725、726 | |
御江一品 | 5 | 104、1105、1704、404、406 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 904 | |
聯(lián)信大廈二期 | 2 | 501、504 | |
金雞坡?濱江一號(hào) | 1 | 702 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 12 | 1001、1502、1902、203、2403、2803、2904、301、501、502、503、602 |
九江中航城 | 12 | 1401、1901、1905、2006、204、2105、2304、2404、2605、2705、3201、704 | |
九江金鵬城 | 5 | 1008、1108、2208、3108、808 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 804 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 10 | 1208 、1303、1304、1503、1704、1901、2104、401、603、803 | |
光輝大廈 | 1 | 1816 | |
嘉隆水韻風(fēng)情 | 1 | 2005 | |
廣域新里城 | 1 | 117 | |
景畔灣 | 18 | 1008、1303、1701、1808、301、303、304、403、501、503、604、605、704、706、801、806、808、908 | |
望江天悅 | 2 | 1903、2004 | |
水岸蓮華 | 7 | 1407、1408、1607、1801、2801、405、702 | |
泰山花園 | 1 | 303 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 6 | B-11001、B-11201、B-11803、B-12001、B-12102、B-12501 | |
聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 2 | 3197、3236 | |
誠(chéng)盛 御景 | 1 | 3102 | |
錦江國(guó)際 | 2 | 2401、2601 | |
陽(yáng)光天地 | 2 | 2005、2006 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 3 | 1154、2272、3049 |
東方紫薇城 | 2 | 201、506 | |
東港豪庭 | 1 | 404 | |
中茂?鉑宮 | 1 | 2603 | |
九威風(fēng)情 | 7 | 103、201、302、303、601、901、903 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 6 | 102、1103、201、2702、405、605 | |
十里河岸 | 2 | 1101、2701 | |
南山名苑 | 1 | 603 | |
國(guó)豪山景城 | 1 | 103 | |
奧克斯締壹城 | 5 | 105、1106、2008、2906、606 | |
尚東國(guó)際 | 8 | 101、404、407、504、507、1404、1701、1704 | |
潯海?十里藍(lán)山 | 1 | 164 | |
盛世名都 | 2 | 104、909 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 4 | 114、2201、2202、2707 | |
聯(lián)盛?十里老街 | 1 | 702 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 7 | 204、301、303、404、502、702、802 | |
青春80 | 1 | 1201 | |
九江五金商貿(mào)城 | 228 | B4001、E-1002、E-1003、E-1005、E-1007、E-1008、E-1009、E-1010、E-1011、E-1013、E-1017、E-1018、E-1019、E-1020、E-1021、E-1022、E-1023、E-1026、E-1027、E-1028、E-1030、E-1031、E-1032、E-1036、E-1037、E-1038、E-1039、E-1040、E-1041、E-1042、E-1045、E-1046、E-1047、E-1048、E-1049、E-1050、E-1051、E-1052、E-1053、E-1055、E-1057、E-1058 | |
E-1059、E-1062、E-1063、E-1065、E-1066、E-1067、E-1068、E-1069、E-1070、E-1072、E-1073、E-1075、E-1076、E-1077、E-1078、E-1079、E-1080、E-1081、E-1082、E-1083、E-1085、E-1086、E-1088、E-1089、E-1090、E-1091、E-1092、E-1093、E-1095、E-1096、E-1097、E-1098、E-1099、E-1100、E-1101、E-1102、E-1103、E-1105、E-1107、E-1108、E-1109、E-1110、E-1111、E-1115 | |||
E-1116、E-1117、E-1118、E-1119、E-1120、E-1122、E-1125、E-1126、E-1128、E-1129、E-1130、E-1131、E-1132、E-1133、E-1135、E-1136、E-1137、E-1138、E-1141、E-1142、E-1143、E-1145、E-1146、E-1147、E-1148、E-1149、E-1150、E-1152、E-1153、E-1155、E-1156、E-1158、E-1159、E1001、E1002、E1003、E1005、E1007、E1008、E1012、E1015、E1016、E1018、E1019、E1021、E1022 | |||
E1023、E1027、E1037、E1038、E1048、E1050、E1051、E1053、E1056、E1062、E1063、E1065、E1076、E1077、E1078、E1079、E1080、E1081、E1082、E1085、E1086、E1091、E1098、E1100、E1106、E2012、E2015、E2016、E2019、E2020、E2021、E2026、E2027、E2029、E2030、E2031、E2033、E2039、E2040、E2041、E2042、E2047、E2049、E2053、E2056、E2058、E2059、E2062、E2063、E2065 | |||
E2067、E2068、E2069、E2070、E2071、E2072、E2080、E2081、E2082、E2083、E2085、E2091、E2092、E2098、E2099、E2101、E2102、E2103、E3012、E3016、E3017、E3018、E3019、E3020、E3021、E3027、E3028、E3031、E3032 、E3049、E3079 、E3092、E4012、E4013、E4015、E4016、E4018、E4019、E4020、E4023、E4025、E4027、E4028、E4029、E4030、E4052 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道