喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年8月27日,九江市新房簽約共計(jì)105套,成交面積為4581m²,成交均價(jià)為5215.45元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約5套,成交面積為596.93m²,成交均價(jià)為5701.58元/m²;開(kāi)發(fā)區(qū)共簽約19套,成交面積為2378.07m²,成交均價(jià)為5183.24元/m²;濂溪區(qū)共簽約79套,成交面積為1606m²,成交均價(jià)為5082.46元/m²。
8月27日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 5 | ↓1 | 596.93 | ↓183.86 | 5701.58 | ↓82.64 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 19 | ↓12 | 2378.07 | ↓627.24 | 5183.24 | ↑20.93 |
濂溪區(qū) | 79 | ↓94 | 1606 | ↓1331.96 | 5082.46 | ↑236.76 |
廬山西海 | 2 | 1 | / | / | / | / |
全市 | 105 | ↓106 | 4581 | ↓2143.06 | 5215.45 | ↑117 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
8月27日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里 | 1 | MOMA607 |
御江一品 | 1 | 904 | |
湖濱翡翠城 | 3 | 1206、1703、202 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 中體·奧林匹克花園 | 1 | 903 |
中奧廣場(chǎng) | 1 | 1003 | |
九江中航城 | 3 | 1901、2801、804 | |
九江金鵬城 | 1 | 301 | |
信華·觀(guān)瀾盛世 | 2 | 2201、401 | |
君怡美筑 | 1 | 2905 | |
景畔灣 | 2 | 404、602 | |
水岸蓮華 | 2 | 1306、503 | |
泰山花園 | 1 | 303 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 4 | B-1204、B-12801、B-13202、B-1501 | |
誠(chéng)盛 御景 | 1 | 1605 | |
濂溪區(qū) | 優(yōu)品尚城 | 1 | 1106 |
奧克斯締壹城 | 4 | 2008、2505、2608、3205 | |
新湖廬山國(guó)際 | 1 | 1303 | |
盛世名都 | 5 | 104、2008、2009、614、704 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 1 | 201 | |
錦城嘉園 | 1 | 202 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 3 | 1508、2704、2802 | |
九江五金商貿(mào)城 | 63 | E1012、E1013、E1015、E1016、E1017、E1018、E1019、E1020、E1021、E1022、E1023、E1051、E1052、E2012、E2015、E2016、E2017、E2018、E2019、E2020、E2021 | |
E2023、E2026、E2027、E2028、E2029、E2030、E2031、E203、E2033、E3012、E3015、E3016、E3017、E3018、E3019、E3020、E3021、E3023、E3026、E3027、E3028、E3029、E3030 | |||
E3031、E3032、E3033、E4012、E4013、E4015、E4016、E4017、E4018、E4019、E4020、E4021、E4022、E4023、E4025、E4026、E4027、E4029、E4030 | |||
廬山西海 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 2 | 162、262 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
11000元/m2
3室(2) 4室(3)
九江市潯陽(yáng)區(qū)十里大道118-8號(hào),十里大道與長(zhǎng)虹大道交匯處(原國(guó)棉四廠(chǎng))
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道