喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
8月15日—8月21日,全市新房成交414套,較前一周減少4套,降幅達(dá)0.96%。本周全市新商品房成交面積37666.73 ㎡,成交總金額約22763.64萬(wàn)元,成交均價(jià)6043.43 元/㎡。從樓盤(pán)簽約詳情來(lái)看,盛世名都居榜首,簽約23套;奧克斯締壹城成交22套,位列第二;君怡美筑簽約18套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
8月15日—8月21日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
8月15日 | 0 | / | 10 | 1147.05 | 22 | 1928.52 | 18 | 1982.52 | 50 | 5058.09 |
8月16日 | 9 | / | 4 | 455.58 | 19 | 1932.31 | 13 | 1211.00 | 45 | 3598.89 |
8月17日 | 1 | / | 6 | 734.56 | 28 | 2951.80 | 21 | 1831.16 | 56 | 5517.52 |
8月18日 | 4 | 128.50 | 8 | 1048.71 | 42 | 3897.96 | 34 | 3150.50 | 88 | 8225.67 |
8月19日 | 5 | / | 9 | 918.59 | 30 | 3230.46 | 17 | 1627.10 | 61 | 5776.15 |
8月20日 | 1 | / | 9 | 922.31 | 23 | 2091.44 | 21 | 1965.38 | 54 | 4979.13 |
8月21日 | 3 | / | 4 | 359.47 | 10 | 1245.96 | 43 | 2905.85 | 60 | 4511.28 |
總計(jì) | 23 | 128.50 | 50 | 5586.27 | 174 | 17278.45 | 167 | 14673.51 | 414 | 37666.73 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
8月15日—8月21日,全市新房成交414套。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約50套,成交占比約12.08%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約174套,占比約42.03%;濂溪區(qū)簽約167套,成交占比約40.34%;本周潯陽(yáng)區(qū)和開(kāi)發(fā)區(qū)的成交量有所下降,濂溪區(qū)成交量穩(wěn)中有增長(zhǎng)。
8月15日至8月21日全市簽約均價(jià)明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
8月15日 | / | 5541.28 | 4946.35 | 4607.18 | 4948.33 |
8月16日 | / | 5330.60 | 5333.91 | 4817.67 | 5159.78 |
8月17日 | / | 5682.39 | 5290.62 | 4746.22 | 5171.33 |
8月18日 | 9418.81 | 5133.66 | 4628.55 | 4752.93 | 4815.42 |
8月19日 | / | 6113.94 | 4651.50 | 4863.24 | 4943.72 |
8月20日 | / | 5138.99 | 5165.97 | 5205.82 | 5177.46 |
8月21日 | / | 5278.22 | 5003.98 | 5350.63 | 5252.15 |
簽約均價(jià) | 9418.81 | 5476.95 | 4952.42 | 4929.00 | 6043.43 |
本周全市成交總金額約22763.64萬(wàn)元,成交均價(jià)6043.43 元/㎡。本周全市成交均價(jià)大幅上升,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5476.95 /㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)4952.42 /㎡,濂溪區(qū)成交均價(jià)元4929.00 /㎡。
8月15日—8月21日樓盤(pán)簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) |
1 | 盛世名都 | 23 | 25 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 7 | 49 | 時(shí)代天城 | 2 |
2 | 奧克斯締壹城 | 22 | 26 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 6 | 50 | 香榭麗都 | 2 |
3 | 君怡美筑 | 18 | 27 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 6 | 51 | 長(zhǎng)盛錦江 | 1 |
4 | 中奧廣場(chǎng) | 17 | 28 | 信華·觀瀾盛世 | 6 | 52 | 廣域新里城 | 1 |
5 | 九江中航城 | 16 | 29 | 億達(dá).藍(lán)灣 | 6 | 53 | 國(guó)豪山景城 | 1 |
6 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 14 | 30 | 半山溪谷 | 5 | 54 | 國(guó)瑞花苑 | 1 |
7 | 中輝世紀(jì)城 | 14 | 31 | 湖濱翡翠城 | 5 | 55 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 1 |
8 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 13 | 32 | 尚東國(guó)際 | 5 | 56 | 錦城嘉園 | 1 |
9 | 景畔灣 | 12 | 33 | 望江天悅 | 5 | 57 | 錦繡·尚海灣 | 1 |
10 | 水岸蓮華 | 12 | 34 | 中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 5 | 58 | 九江國(guó)際金融廣場(chǎng) | 1 |
11 | 新湖廬山國(guó)際 | 11 | 35 | 柴桑春天 | 4 | 59 | 開(kāi)元·潤(rùn)景臺(tái) | 1 |
12 | 御江一品 | 11 | 36 | 誠(chéng)盛·御景 | 4 | 60 | 麗景天成 | 1 |
13 | 九江金鵬城 | 11 | 37 | 東港豪庭 | 4 | 61 | 聯(lián)盛·十里老街 | 1 |
14 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 10 | 38 | 九龍世紀(jì)城 | 4 | 62 | 聯(lián)信大廈二期 | 1 |
15 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 10 | 39 | 聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 4 | 63 | 龍灣旗府 | 1 |
16 | 九威風(fēng)情 | 9 | 40 | 恒大御景 | 3 | 64 | 青春80 | 1 |
17 | 廬山西海金藍(lán)灣商業(yè)街 | 9 | 41 | 濂溪花園 | 3 | 65 | 尚城國(guó)際 | 1 |
18 | 優(yōu)品尚城 | 9 | 42 | 鑫恒通·觀天下 | 3 | 66 | 世豪名置 | 1 |
19 | 宇龍?湖畔花園 | 9 | 43 | 瀚林國(guó)際花園 | 3 | 67 | 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 1 |
20 | 中房·潯陽(yáng)城 | 9 | 44 | 當(dāng)代九江滿(mǎn)庭春MOMA一期 | 2 | 68 | 香域半山二期 | 1 |
21 | ARIS九江新天地 | 8 | 45 | 東方紫薇城 | 2 | 69 | 潯南·理想家園 | 1 |
22 | 中茂·鉑宮 | 8 | 46 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 2 | 70 | 陽(yáng)光·蘭馨苑 | 1 |
23 | 錦江國(guó)際 | 7 | 47 | 九江市臨江廣場(chǎng) | 2 | 71 | 銀星花園 | 1 |
24 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 7 | 48 | 十里河岸 | 2 | 72 | 中信廬山西海度假區(qū) | 1 |
本周樓盤(pán)銷(xiāo)售明細(xì):本周共有72個(gè)樓盤(pán)成交,盛世名都居榜首,簽約23套;奧克斯締壹城成交22套,位列第二;君怡美筑簽約18套,位居第三。
8月第三周(8月15日—8月21日)新增預(yù)售許可證15張。濂溪區(qū)盛世名都D7棟、D8棟、D9棟,新湖廬山國(guó)際P1幢 、P2幢 、P3幢 、P4幢 、P5幢 、P6幢 、P7幢 、P8幢,九江五金商貿(mào)市場(chǎng)E區(qū)和開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)泰·萬(wàn)泰城8棟,宇龍·湖畔花園34棟、35棟,各獲得一張預(yù)售許可證。入市房源共895套,其中住宅套數(shù)為347套,非住宅套數(shù)為548套。
8月15日-8月21日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時(shí)間 | 樓盤(pán) | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號(hào) |
2016-8-15 | 木樨路1號(hào)盛世名都D7棟 | 濂溪區(qū) | D7棟 | 住宅套數(shù)32 | 九售許字(2016)第168號(hào) |
2016-8-15 | 木樨路1號(hào)盛世名都D8棟 | 濂溪區(qū) | D8棟 | 住宅套數(shù)44 | 九售許字(2016)第169號(hào) |
2016-8-15 | 木樨路1號(hào)盛世名都D9棟 | 濂溪區(qū) | D9棟 | 住宅套數(shù)32 | 九售許字(2016)第170號(hào) |
2016-8-15 | 潯南大道88號(hào)新湖廬山國(guó)際P1幢 | 濂溪區(qū) | P1幢 | 住宅套數(shù)3 | 九售許字(2016)第171號(hào) |
2016-8-15 | 潯南大道88號(hào)新湖廬山國(guó)際P2幢 | 濂溪區(qū) | P2幢 | 住宅套數(shù)3 | 九售許字(2016)第172號(hào) |
2016-8-15 | 潯南大道88號(hào)新湖廬山國(guó)際P3幢 | 濂溪區(qū) | P3幢 | 住宅套數(shù)3 | 九售許字(2016)第173號(hào) |
2016-8-15 | 潯南大道88號(hào)新湖廬山國(guó)際P4幢 | 濂溪區(qū) | P4幢 | 住宅套數(shù)3 | 九售許字(2016)第174號(hào) |
2016-8-15 | 潯南大道88號(hào)新湖廬山國(guó)際P5幢 | 濂溪區(qū) | P5幢 | 住宅套數(shù)3 | 九售許字(2016)第175號(hào) |
2016-8-15 | 潯南大道88號(hào)新湖廬山國(guó)際P6幢 | 濂溪區(qū) | P6幢 | 住宅套數(shù)3 | 九售許字(2016)第176號(hào) |
2016-8-15 | 潯南大道88號(hào)新湖廬山國(guó)際P7幢 | 濂溪區(qū) | P7幢 | 住宅套數(shù)3 | 九售許字(2016)第177號(hào) |
2016-8-15 | 潯南大道88號(hào)新湖廬山國(guó)際P8幢 | 濂溪區(qū) | P8幢 | 住宅套數(shù)3 | 九售許字(2016)第178號(hào) |
2016-8-16 | 文博大道以南,長(zhǎng)江大道以西聯(lián)泰·萬(wàn)泰城8棟 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 8棟 | 住宅套數(shù)64 | 九售許字(2016)第179號(hào) |
2016-8-16 | 九江市八里湖東大道東側(cè)宇龍·湖畔花園34棟 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 34棟 | 住宅套數(shù)61,非住宅套數(shù)12 | 九售許字(2016)第180號(hào) |
2016-8-16 | 九江市八里湖東大道東側(cè)宇龍·湖畔花園35棟 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 35棟 | 住宅套數(shù)90,非住宅套數(shù)6 | 九售許字(2016)第181號(hào) |
2016-8-19 | 潯南大道89號(hào)九江五金商貿(mào)市場(chǎng)E區(qū) | 濂溪區(qū) | E區(qū) | 非住宅套數(shù)530 | 九售許字(2016)第182號(hào) |
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道