喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年8月4日,九江市新房簽約共計(jì)51套,成交面積為5310.14m²,成交均價(jià)為5227.46元/m。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約11套,成交面積為1633.1m²,成交均價(jià)為5688.07元/m²;開(kāi)發(fā)區(qū)共簽約22套,成交面積為2249.51m²,成交均價(jià)為5086.91元/m²;濂溪區(qū)共簽約12套,成交面積為1427.53m²,成交均價(jià)為4843.19元/m²。
8月4日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 11 | ↑4 | 1633.1 | ↑771.86 | 5688.07 | ↓114.35 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 22 | ↓4 | 2249.51 | ↓557.45 | 5086.91 | ↓588.98 |
濂溪區(qū) | 12 | ↓10 | 1427.53 | ↓652.74 | 4843.19 | ↓150.99 |
廬山西海 | 6 | ↑5 | / | / | / | / |
全市 | 51 | ↓5 | 5310.14 | ↓539.49 | 5227.46 | ↓174.41 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
8月4日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房·潯陽(yáng)城 | 2 | 2205、3101 |
御江一品 | 2 | 1107、2504 | |
湖濱翡翠城 | 4 | 1001、1406、1703、703 | |
瀚林國(guó)際花園 | 1 | 308 | |
陽(yáng)光國(guó)際 | 2 | 2901、3001 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 5 | 106、112、1201、2104、2602 |
九江中航城 | 3 | 1004、1104、904 | |
九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 603 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 1 | 1075 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 801 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 904 | |
廣域新里城 | 1 | 106 | |
望江天悅 | 1 | 201 | |
柴桑春天 | 1 | 1207 | |
泰山花園 | 1 | 101 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 2 | B-11901、B-12602 | |
聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 2 | 1507、1512 | |
誠(chéng)盛 御景 | 2 | 2506、2507 | |
濂溪區(qū) | 東方紫薇城 | 1 | 504 |
九威風(fēng)情 | 1 | 901 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 3 | 1408、1605、2108 | |
九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 1 | 302 | |
南山名苑 | 1 | 502 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 106 | |
新湖廬山國(guó)際 | 2 | 1405、203 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 1409 | |
青春80 | 1 | 1803 | |
廬山西海 | 廬山西海金藍(lán)灣商業(yè)街 | 3 | 111、211、311 |
柘林湖賓館改造――宣佳 | 3 | 252、335、338 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
8月4日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房·潯陽(yáng)城 | 2 | 1102、1903 |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里 | 2 | MOMA101、MOMA2406 | |
御江一品 | 2 | 707、807 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 81 | 1001、1002、1004、101、102、103 、105、106、1069、107、108、109、110、111、113、114、118、1202、1204、1304、1401、1501、1503、1504、1601、1603、1604、1701、1704、1802、1803、1901、1903、1904、2001、2003、2004、201、203、2075、2076、2077、2078、2079、2080 、2101、2103、2201、2203、2204、2304、2603、2701、2704、2801、2804、2901、2902、2903、302、3102、3103、401、501、502、503、504、601、602、603、604、701、702、703、704、802、803、804、901、902、903 |
九江中航城 | 18 | 1101、1301、1501、1702、1802、1902、2002、2302、2603、2702、2704、303 、305、3104、3303、407、603、902 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 2104 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 1405、1902 | |
半山溪谷 | 2 | 303、403 | |
君怡美筑 | 2 | 3001、901 | |
水岸蓮華 | 6 | 1202、1301、1306、1406、207、405 | |
時(shí)代天城 | 1 | 2705 | |
望江天悅 | 1 | 2104 | |
鑫恒通·觀天下 | 1 | 902 | |
聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 2 | 1508、4099 | |
錦繡·尚海灣 | 1 | 1701 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 9 | -1087、-1089、-1112、1105、1268、1368、2073、3104、3279 |
萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 1 | 301 | |
東方紫薇城 | 1 | 105 | |
九威風(fēng)情 | 2 | 1304、1403 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 2 | 1802、2003 | |
華寶豪庭 | 2 | 1202、1302 | |
南山名苑 | 1 | 504 | |
奧克斯締壹城 | 2 | 1607、406 | |
新湖廬山國(guó)際 | 8 | 1106、1306、1504、1506、1706、2302、901、903 | |
盛世名都 | 1 | 206 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 1204 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 3 | 108、109、203 | |
廬山西海 | 中信廬山西海度假區(qū) | 3 | 206、601、602 |
西海佳苑 | 1 | 201 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道