喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年7月31日,九江市新房簽約共計(jì)64套,成交面積為4445.01m²,成交均價(jià)為5480.05元/m。其中潯陽區(qū)共簽約2套,成交面積為127.09m²,成交均價(jià)為5781元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約33套,成交面積為3195.09m²,成交均價(jià)為5649.59元/m²;濂溪區(qū)共簽約29套,成交面積為1122.83m²,成交均價(jià)為4963.54元/m²。
7月31日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 2 | ↓4 | 127.09 | ↓493.88 | 5781 | ↓534.88 |
開發(fā)區(qū) | 33 | ↓4 | 3195.09 | ↑635.79 | 5649.59 | ↓54.24 |
濂溪區(qū) | 29 | ↑10 | 1122.83 | ↓100.22 | 4963.54 | ↑294.77 |
廬山西海 | / | / | / | / | / | / |
全市 | 64 | ↑1 | 4445.01 | ↑41.69 | 5480.05 | ↓27.5 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
7月31日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 1 | 2901 |
尚城國際 | 1 | 802 | |
開發(fā)區(qū) | 中體·奧林匹克花園 | 3 | 406、503、504 |
中奧廣場(chǎng) | 15 | 1002、101、102、105、109、1204、1401、2603、2902、3102、3103、601、803、901、902 | |
九江中航城 | 3 | 2004、303、403 | |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 404 | |
九江金鵬城 | 2 | 307、3201 | |
信華·觀瀾盛世 | 4 | 1002、1103、1805、1904 | |
水岸蓮華 | 1 | 1301 | |
誠盛 御景 | 1 | 801 | |
錦江國際 | 1 | 1610 | |
陽光·蘭馨苑 | 1 | 1106 | |
陽光下的紅屋頂 | 1 | 605 | |
濂溪區(qū) | 萬誠·中央公園 | 1 | 1701 |
東方紫薇城 | 1 | 105 | |
中茂·鉑宮 | 1 | 2505 | |
九江萬達(dá)廣場(chǎng) | 2 | 2605、702 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 3003 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 2105 | |
新湖廬山國際 | 2 | 1903、305 | |
盛世名都 | 1 | 402 | |
美吉特華東二期精品區(qū) | 1 | 1136 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 18 | 10015、10016、10017、10018、10019、10020、10021、10022、10023、10024、10025、10026、10027、10028、10029、10030、10031、10032 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。