喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
7月4日—7月10日,全市新房成交418套,較前一周減少126套,降幅達(dá)23.16%。本周全市新商品房成交面積38177.84㎡,成交總金額約19436.08萬(wàn)元,成交均價(jià)5090.93 元/㎡。從樓盤簽約詳情來(lái)看,九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體位居榜首,簽約45套;ARIS九江新天地成交30套,位居第二;九威風(fēng)情簽約26套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
7月4日—7月10日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
7月4日 | 3 | / | 29 | 455.87 | 28 | 2838.89 | 6 | 2593.48 | 66 | 5888.24 |
7月5日 | 0 | 0 | 3 | 245.1 | 25 | 2552.34 | 26 | 2486.2 | 54 | 5283.64 |
7月6日 | 1 | / | 5 | 664.08 | 23 | 2025.86 | 25 | 1560.92 | 54 | 4250.86 |
7月7日 | 0 | 0 | 8 | 1386.91 | 30 | 2630.3 | 27 | 3637.32 | 65 | 7654.53 |
7月8日 | 0 | 0 | 3 | 583.44 | 46 | 3954.52 | 27 | 3242.11 | 76 | 7780.07 |
7月9日 | 3 | 131.67 | 5 | 701.14 | 44 | 2443.4 | 20 | 1910.1 | 72 | 5186.31 |
7月10日 | 0 | 0 | 4 | 374.15 | 10 | 899.4 | 17 | 860.64 | 31 | 2134.19 |
總計(jì) | 7 | / | 57 | 4410.69 | 206 | 17344.71 | 148 | 16290.77 | 418 | 38177.84 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
7月4日—7月10日,全市新房成交418套。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約57套,成交占比約13.6%;開發(fā)區(qū)簽約206套,占比約49.2%;濂溪區(qū)簽約148套,成交占比約33.0%;潯陽(yáng)區(qū)成交量上漲,濂溪區(qū)和開發(fā)區(qū)成交量下降,開發(fā)區(qū)成交量趕超濂溪區(qū),繼續(xù)統(tǒng)領(lǐng)九江樓市。
7月4日至7月10日全市簽約均價(jià)明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
7月4日 | / | 5107.93 | 4992.20 | 5902.74 | 5439.62 |
7月5日 | / | 5825.40 | 4443.38 | 4784.30 | 4667.91 |
7月6日 | / | 5462.33 | 4604.75 | 5117.76 | 4927.10 |
7月7日 | / | 5966.39 | 5634.76 | 4660.52 | 5239.60 |
7月8日 | / | 4187.82 | 4834.74 | 4886.46 | 4807.78 |
7月9日 | 5951.98 | 5568.92 | 5259.34 | 5670.91 | 5460.93 |
7月10日 | / | 5811.87 | 5090.57 | 4807.72 | 5102.35 |
簽約均價(jià) | / | 5482.38 | 4970.46 | 5092.19 | 5090.93 |
本周全市成交總金額約19436.07萬(wàn)元,成交均價(jià)5090.93 元/㎡。本周全市成交均價(jià)小幅上升,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5482.38 /㎡,開發(fā)區(qū)成交均價(jià)4970.46 /㎡,濂溪區(qū)成交均價(jià)元5092.19 /㎡。
7月4日—7月10日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 45 | 25 | 信華·觀瀾盛世 | 4 | 49 | 望江天悅 | 2 |
2 | ARIS九江新天地 | 30 | 26 | 潯南·理想家園 | 4 | 50 | 香榭麗都 | 2 |
3 | 九威風(fēng)情 | 26 | 27 | 御江一品 | 4 | 51 | 陽(yáng)光·蘭馨苑 | 2 |
4 | 九江中航城 | 21 | 28 | 中房·潯陽(yáng)城 | 4 | 52 | 億達(dá).藍(lán)灣 | 2 |
5 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 18 | 29 | 柴桑春天 | 3 | 53 | 中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 2 |
6 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 17 | 30 | 錦繡·尚海灣 | 3 | 54 | 瀚林國(guó)際花園 | 2 |
7 | 九江金鵬城 | 16 | 31 | 俊逸花園二期 | 3 | 55 | 半山溪谷 | 1 |
8 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 14 | 32 | 南山名苑 | 3 | 56 | 光輝大廈 | 1 |
9 | 水岸蓮華 | 12 | 33 | 鑫恒通·觀天下 | 3 | 57 | 廣域新里城 | 1 |
10 | 新湖廬山國(guó)際 | 12 | 34 | 陽(yáng)光下的紅屋頂 | 3 | 58 | 國(guó)瑞花苑 | 1 |
11 | 中體·奧林匹克花園 | 12 | 35 | 中奧廣場(chǎng) | 3 | 59 | 翰林苑小區(qū) | 1 |
12 | 錦江國(guó)際 | 11 | 36 | 中信廬山西海度假區(qū) | 3 | 60 | 恒大御景 | 1 |
13 | 誠(chéng)盛·御景 | 10 | 37 | 柏林印象 | 2 | 61 | 九江琵琶湖農(nóng)產(chǎn)品物流中心 | 1 |
14 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 10 | 38 | 長(zhǎng)盛錦江 | 2 | 62 | 聯(lián)信家園二期 | 1 |
15 | 聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 10 | 39 | 東方紫薇城 | 2 | 63 | 龍灣旗府 | 1 |
16 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 8 | 40 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 2 | 64 | 名人匯住宅樓 | 1 |
17 | 優(yōu)品尚城 | 8 | 41 | 錦城嘉園 | 2 | 65 | 十里河岸 | 1 |
18 | 奧克斯締壹城 | 7 | 42 | 景畔灣 | 2 | 66 | 時(shí)代天城 | 1 |
19 | 君怡美筑 | 7 | 43 | 九江城市之光 | 2 | 67 | 潯海·十里藍(lán)山 | 1 |
20 | 銀星花園 | 7 | 44 | 麗景灣花園小區(qū) | 2 | 68 | 宇龍?湖畔花園 | 1 |
21 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 7 | 45 | 濂溪花園 | 2 | 69 | 中輝·凱旋城 | 1 |
22 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 6 | 46 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 2 | 70 | 中茂·鉑宮 | 1 |
23 | 湖濱翡翠城 | 6 | 47 | 七星大廈 | 2 | |||
24 | 盛世名都 | 6 | 48 | 青春80 | 2 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有70個(gè)樓盤成交,九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體居榜首,簽約45套;ARIS九江新天地成交30套,位列第二;九威風(fēng)情簽約26套,位居第三。
7月第二周(7月4日—7月10日)新增預(yù)售許可證3張。濂溪區(qū)南山名苑2棟獲得一張預(yù)售許可證,開發(fā)區(qū)信華西郊花園D-1棟、D-2棟各獲得一張預(yù)售許可證。入市房源共172套,其中住宅套數(shù)為150套,非住宅套數(shù)為22套。
7月4日-7月10日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時(shí)間 | 樓盤 | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號(hào) |
2016-7-4 | 九瑞大道399號(hào)信華西郊花園D-1棟 | 開發(fā)區(qū) | D-1棟 | 住宅套數(shù)30 | 九售許字(2016)第152號(hào) |
2016-7-4 | 九瑞大道399號(hào)信華西郊花園D-2棟 | 開發(fā)區(qū) | D-2棟 | 住宅套數(shù)30 | 九售許字(2016)第153號(hào) |
2016-7-7 | 廬山區(qū)九蓮南路以東,南山路以北 南山名苑2棟 | 濂溪區(qū) | 2棟 | 住宅套數(shù)90,非住宅套數(shù)22 | 九售許字(2016)第154號(hào) |
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道