喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年7月7日,九江市新房簽約共計(jì)65套,成交面積為7654.53m²,成交均價(jià)為5239.6元/m。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約8套,成交面積為1386.91m²,成交均價(jià)為5966.39元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約30套,成交面積為2630.3m²,成交均價(jià)為5634.76元/m²;濂溪區(qū)共簽約27套,成交面積為1560.92m²,成交均價(jià)為5117.76元/m²。
|
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
7月7日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 湖濱翡翠城 | 4 | 1404、403、406、802 |
御江一品 | 1 | 804 | |
中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 1 | 2112 | |
中房·潯陽(yáng)城 | 2 | 1803、907 | |
開發(fā)區(qū) | 龍灣旗府 | 1 | 2102 |
鶴問湖一號(hào) | 2 | 1501、1701 | |
陽(yáng)光·蘭馨苑 | 1 | 705 | |
錦繡·尚海灣 | 1 | 704 | |
錦江國(guó)際 | 1 | 2404 | |
銀星花園 | 6 | 1401、1402、1432、1433、1434、1435 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 3 | 2233、2252、4349 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 1 | B-11804 | |
水岸蓮華 | 1 | 1402 | |
柴桑春天 | 2 | -103、103 | |
望江天悅 | 1 | 2104 | |
時(shí)代天城 | 1 | 2603 | |
君怡美筑 | 1 | 1403 | |
半山溪谷 | 1 | 301 | |
光輝大廈 | 1 | 1101 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 1702 | |
九江金鵬城 | 1 | 2201 | |
中體·奧林匹克花園 | 4 | 411、424、506、507 | |
濂溪區(qū) | 青春80 | 1 | 1603 |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 4 | 108、208、402、403 | |
ARIS九江新天地 | 6 | -1007、-1036、-1092、1219、1241、1242 | |
潯海·十里藍(lán)山 | 1 | 302 | |
美吉特華東二期精品區(qū) | 1 | 3459 | |
潯南·理想家園 | 1 | 401 | |
新湖廬山國(guó)際 | 1 | 103 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 1603 | |
十里河岸 | 1 | 402 | |
俊逸花園二期 | 3 | 1101、1202、810 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 2 | 1502、1503 | |
九威風(fēng)情 | 5 | 1401、1402、1602、602、702 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
7月7日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 御江一品 | 1 | 104 |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里 | 2 | MOMA3201、MOMA501 | |
湖濱翡翠城 | 3 | 1004、406、701 | |
中輝·凱旋城 | 1 | 1806 | |
開發(fā)區(qū) | 中體·奧林匹克花園 | 2 | 105、109 |
九江金鵬城 | 6 | 1001、1107、2701、2901、3304、701 | |
九江中航城 | 7 | 220、3104、3202、3302、507、607、705 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 1204 | |
君怡美筑 | 5 | 1001、1002、2501、2901、607 | |
柴桑春天 | 1 | 104 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 4 | 3213、4386、4400、801 | |
嘉隆水韻風(fēng)情 | 2 | 1801、2001 | |
景畔灣 | 1 | 1801 | |
望江天悅 | 1 | 2505 | |
翰林苑小區(qū) | 4 | 203、303、309、501 | |
聯(lián)信家園二期 | 1 | 1403 | |
銀星花園 | 1 | 2903 | |
鑫恒通·觀天下 | 8 | 1006、1402、1403、1602、1703、1803、204、405 | |
錦繡·尚海灣 | 2 | 104、1705 | |
陽(yáng)光·蘭馨苑 | 1 | 1403 | |
濂溪區(qū) | 九威風(fēng)情 | 12 | 1301、1303、1403、1503、1601、1903、2001、2002、2003、2101、2103、2202 |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 5 | 2201、223、2301、2501、405 | |
南山名苑 | 1 | 204 | |
南山雅苑A區(qū)工程 | 1 | 1202 | |
奧克斯締壹城 | 5 | 1702、2502、2703、2707、2904 | |
濂溪花園 | 2 | 1103、603 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 2 | 2001、401 | |
中體·奧城國(guó)際 | 1 | 101 | |
錦城嘉園 | 4 | 1104、205、706、805 | |
九江禧徠樂國(guó)際商業(yè)中心 | 1 | 338 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 4 | 104、302、501、601 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
11000元/m2
3室(2) 4室(3)
九江市潯陽(yáng)區(qū)十里大道118-8號(hào),十里大道與長(zhǎng)虹大道交匯處(原國(guó)棉四廠)
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道