喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年7月6日,九江市新房簽約共計(jì)54套,成交面積為4250.86m²,成交均價(jià)為4927.1元/m。其中潯陽區(qū)共簽約5套,成交面積為664.08m²,成交均價(jià)為5462.33元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約23套,成交面積為2025.86m²,成交均價(jià)為4604.75元/m²;濂溪區(qū)共簽約25套,成交面積為1560.92m²,成交均價(jià)為5117.76元/m²。
|
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
7月6日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 御江一品 | 1 | 104 |
當(dāng)代九江朝陽里 | 3 | MOMA1807、MOMA3007、MOMA501 | |
中輝·凱旋城 | 1 | 301 | |
開發(fā)區(qū) | 聯(lián)盛九江快樂城 | 2 | 3213、801 |
水岸蓮華 | 1 | 1805 | |
九江中航城 | 2 | 3104、507 | |
景畔灣 | 1 | 1801 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 1 | 2097 | |
九江金鵬城 | 3 | 1001、2701、2901 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 1001 | |
君怡美筑 | 1 | 607 | |
中體·奧林匹克花園 | 4 | 414、415、510、511 | |
翰林苑小區(qū) | 1 | 309 | |
錦江國際 | 5 | 1604、1705、1802、2603、308 | |
聯(lián)信家園二期 | 1 | 1403 | |
濂溪區(qū) | 濂溪花園 | 1 | 1103 |
新湖廬山國際 | 5 | 104、1504、2404、501、505 | |
柏林印象 | 1 | 1702 | |
奧克斯締壹城 | 2 | 2502、2707 | |
ARIS九江新天地 | 7 | -1062、-1116、1192、1245、1300、3276、3328 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 3 | 105、A4243、B3517 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 2001 | |
優(yōu)品尚城 | 4 | 1001、1906、502、701 | |
南山名苑 | 1 | 204 | |
廬山西海 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 1 | 363 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
7月6日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 御江一品 | 1 | 1002 |
麗景灣花園小區(qū) | 1 | 507 | |
中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 2 | 2711、3012 | |
開發(fā)區(qū) | 錦江國際 | 2 | 2204、2304 |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 804 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 2 | B-12002、B-12803 | |
九江金鵬城 | 2 | 404、607 | |
九江中航城 | 4 | 1005、1006、1007、606 | |
九江市“城市之光”住宅小區(qū) | 2 | 204、2401 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 1402 | |
誠盛 御景 | 2 | 1504、2206 | |
香榭麗都 | 1 | 502 | |
濂溪區(qū) | 奧克斯締壹城 | 1 | 2103 |
南山名苑 | 1 | 205 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 2402、902 | |
錦城嘉園 | 1 | 901 | |
九威風(fēng)情 | 1 | 603 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。