喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
6月27日—7月3日,全市新房成交544套,較前一周減少37套,降幅達(dá)6.37%。本周全市新商品房成交面積71812.37㎡,成交總金額約35415.08萬(wàn)元,成交均價(jià)4931.61元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期位居榜首,簽約215套;遠(yuǎn)洲·九悅廷成交24套,位居第二;九江中航城簽約21套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
6月27日—7月3日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
6月27日 | 0 | 0 | 7 | 738.63 | 38 | 4624.58 | 25 | 2760.39 | 70 | 8123.6 |
6月28日 | 0 | 0 | 8 | 840.25 | 73 | 16543.08 | 24 | 2160.31 | 105 | 19543.64 |
6月29日 | 0 | 0 | 5 | 1046.11 | 101 | 18959.32 | 20 | 2138.29 | 126 | 22143.72 |
6月30日 | 0 | 0 | 11 | 773.94 | 61 | 7234.15 | 27 | 3203.82 | 99 | 11211.91 |
7月1日 | 0 | 0 | 2 | 329.02 | 34 | 4657.03 | 23 | 2983.63 | 59 | 2983.63 |
7月2日 | 0 | 0 | 4 | 422.61 | 25 | 2801.75 | 19 | 1239.4 | 48 | 4463.76 |
7月3日 | 2 | / | 3 | 262.57 | 20 | 1838.01 | 12 | 1241.53 | 37 | 3342.11 |
總計(jì) | 2 | / | 40 | 4413.13 | 352 | 56657.92 | 150 | 15727.37 | 544 | 71812.37 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
6月27日—7月3日,全市新房成交544套。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約40套,成交占比約7.4%;開發(fā)區(qū)簽約352套,占比約64.7%;濂溪區(qū)簽約150套,成交占比約27.6%;潯陽(yáng)區(qū)和開發(fā)區(qū)成交量上漲,濂溪區(qū)成交量下降,開發(fā)區(qū)成交量趕超濂溪區(qū),繼續(xù)統(tǒng)領(lǐng)九江樓市。
6月27日至7月3日全市簽約均價(jià)明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 濂溪區(qū) | 全市 |
6月27日 | / | 5477.83 | 5619.78 | 4811.42 | 5344.01 |
6月28日 | / | 4922.44 | 4891.72 | 4996.54 | 4904.55 |
6月29日 | / | 5568.57 | 4743.41 | 4720.00 | 4779.93 |
6月30日 | / | 5610.70 | 4998.64 | 4548.13 | 4912.15 |
7月1日 | / | 5061.63 | 4749.91 | 5043.67 | 4865.95 |
7月2日 | / | 5151.02 | 4969.10 | 5273.57 | 5073.13 |
7月3日 | / | 4839.85 | 4962.77 | 5168.40 | 5027.37 |
簽約均價(jià) | / | 5316.61 | 4909.64 | 4879.44 | 4931.61 |
本周全市成交總金額約35415.08萬(wàn)元,成交均價(jià)4931.61 元/㎡。本周全市成交均價(jià)小幅上升,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5316.61 /㎡,開發(fā)區(qū)成交均價(jià)4909.64 /㎡,濂溪區(qū)成交均價(jià)元4879.44 /㎡。
6月27日—7月3日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 215 | 24 | 東港豪庭 | 5 | 47 | 鶴問湖壹號(hào) | 2 |
2 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 24 | 25 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 5 | 48 | 廣域新里城 | 2 |
3 | 九江中航城 | 21 | 26 | 鑫恒通·觀天下 | 4 | 49 | 港城苑 | 2 |
4 | ARIS九江新天地 | 18 | 27 | 南山名苑 | 4 | 50 | 東方紫薇城 | 2 |
5 | 新湖廬山國(guó)際 | 15 | 28 | 濂溪花園 | 4 | 51 | 中輝·凱旋城 | 1 |
6 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 15 | 29 | 九江金鵬城 | 4 | 52 | 宇龍?湖畔花園 | 1 |
7 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 14 | 30 | 景畔灣 | 4 | 53 | 陽(yáng)光·蘭馨苑 | 1 |
8 | 水岸蓮華 | 13 | 31 | 錦江國(guó)際 | 4 | 54 | 潯南·理想家園 | 1 |
9 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 11 | 32 | 中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 3 | 55 | 潯海·十里藍(lán)山 | 1 |
10 | 奧克斯締壹城 | 11 | 33 | 優(yōu)品尚城 | 3 | 56 | 信華城市花園 | 1 |
11 | 中茂·鉑宮 | 10 | 34 | 信華·觀瀾盛世 | 3 | 57 | 香榭麗都 | 1 |
12 | 誠(chéng)盛·御景 | 10 | 35 | 十里河岸 | 3 | 58 | 泰山花園 | 1 |
13 | 九江禧徠樂國(guó)際商業(yè)中心 | 9 | 36 | 尚城國(guó)際 | 3 | 59 | 民生·瞰江郡 | 1 |
14 | 盛世名都 | 8 | 37 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 3 | 60 | 廬山苑小區(qū) | 1 |
15 | 柴桑春天 | 7 | 38 | 俊逸花園二期 | 3 | 61 | 麗景灣花園小區(qū) | 1 |
16 | 御江一品 | 6 | 39 | 中房·潯陽(yáng)城 | 2 | 62 | 九威風(fēng)情 | 1 |
17 | 億達(dá).藍(lán)灣 | 6 | 40 | 中奧廣場(chǎng) | 2 | 63 | 九龍世紀(jì)城 | 1 |
18 | 望江天悅 | 6 | 41 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 2 | 64 | 金雞坡·濱江一號(hào) | 1 |
19 | 君怡美筑 | 6 | 42 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 2 | 65 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 1 |
20 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 6 | 43 | 時(shí)代天城 | 2 | 66 | 翰林苑小區(qū) | 1 |
21 | 錦城嘉園 | 6 | 44 | 七星大廈 | 2 | 67 | 光輝大廈 | 1 |
22 | 半山溪谷 | 6 | 45 | 九江市臨江廣場(chǎng) | 2 | |||
23 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 5 | 46 | 錦繡·尚海灣 | 2 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有67個(gè)樓盤成交,其中聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期居榜首,簽約215套;遠(yuǎn)洲·九悅廷成交24套,位列第二;九江中航城簽約21套,位居第三。
7月第一周(6月27日—7月3日)新增預(yù)售許可證5張。濂溪區(qū)優(yōu)品尚城31棟、32棟、33棟、34棟各獲得一張預(yù)售許可證,濂溪區(qū)濂溪大道北奧克斯締壹城9幢 獲得一張預(yù)售許可證。入市房源共441套,其中住宅套數(shù)為441套,非住宅套數(shù)為0套。
6月27日-7月3日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時(shí)間 | 樓盤 | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號(hào) |
2016-06-29 | 南山路以南、濂溪大道北奧克斯締壹城9幢 | 濂溪區(qū) | 9幢 | 住宅套數(shù)271套 | 九售許字(2016)第147號(hào) |
2016-06-29 | 前進(jìn)東路450號(hào)優(yōu)品尚城31棟 | 濂溪區(qū) | 31棟 | 住宅套數(shù)20套 | 九售許字(2016)第148號(hào) |
2016-06-29 | 前進(jìn)東路450號(hào)優(yōu)品尚城32棟 | 濂溪區(qū) | 32棟 | 住宅套數(shù)18套 | 九售許字(2016)第149號(hào) |
2016-06-29 | 前進(jìn)東路450號(hào)優(yōu)品尚城33棟 | 濂溪區(qū) | 33棟 | 住宅套數(shù)66套 | 九售許字(2016)第150號(hào) |
2016-06-29 | 前進(jìn)東路450號(hào)優(yōu)品尚城34棟 | 濂溪區(qū) | 34棟 | 住宅套數(shù)66套 | 九售許字(2016)第151號(hào) |
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道