喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年6月29日,九江市新房簽約共計126套,成交面積為22143.72m²,成交均價為4779.93元/m。其中潯陽區(qū)共簽約5套,成交面積為1046.11m²,成交均價為5568.57元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約101套,成交面積為18959.32m²,成交均價為4743.41元/m²;濂溪區(qū)共簽約20套,成交面積為2138.29m²,成交均價為4720元/m²。
6月29日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 5 | ↓3 | 1046.11 | ↑205.86 | 5568.57 | ↑646.13 |
開發(fā)區(qū) | 101 | ↑28 | 18959.32 | ↑2416.24 | 4743.41 | ↓148.31 |
濂溪區(qū) | 20 | ↓4 | 2138.29 | ↓22.02 | 4720 | ↓276.54 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 126 | ↑21 | 22143.72 | ↑2600.08 | 4779.93 | ↓124.62 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
6月29日九江商品房住宅與非住宅簽約明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 當代九江朝陽里MOMA | 2 | 1806、903 |
當代九江滿庭春MOMA一期 | 1 | 3302 | |
當代九江滿庭春MOMA一期 | 1 | 3403 | |
御江一品 | 1 | 1003 | |
開發(fā)區(qū) | 聯(lián)泰萬泰城一期 | 73 | B-11001、B-11003、B-11004、B-11007、B-11101、B-11202、B-11203、B-11207、B-11303、B-11304、B-11305、B-11307、B-11404、B-11501、B-11503、B-11601、B-11603、B-11605、B-11606、B-11702、B-11707、B-11801、B-11802、B-11805、B-11806、B-11902、B-12002、B-12006、B-1203、B-12101、B-12102、B-12103、B-12204、B-12205、B-12304、B-12306、B-12307、B-12501、B-12502、B-12503、B-12505、B-12607、B-12704、B-12804、B-12806、B-12907、B-13004、B-1302、B-1304、B-1305、B-13105、B-13203、B-1401、B-1404、B-1407、B-1501、B-1504、B-1506、B-1507、B-1601、B-1604、B-1607、、B-1701、B-1702、B-1704、B-1705、B-1707、B-1801、B-1802、B-1803、B-1804、B-1806、B-1904 |
聯(lián)盛九江快樂城 | 1 | 909 | |
誠盛 御景 | 1 | 1102 | |
鑫恒通·觀天下 | 1 | 1403 | |
錦江國際 | 1 | 206 | |
望江天悅 | 2 | 2602、2701 | |
柴桑春天 | 3 | 1516、1517、1519 | |
水岸蓮華 | 3 | 2602、2701、805 | |
泰山花園 | 1 | 106 | |
光輝大廈 | 1 | 1215 | |
半山溪谷 | 1 | 904 | |
嘉隆水韻風情 | 1 | 2702 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 6 | 1033、2071、3022、3184、3185、3186 | |
億達.藍灣 | 1 | 1203 | |
九江中航城 | 3 | 607、807、905 | |
九江市臨江廣場 | 2 | 121、221 | |
濂溪區(qū) | 濂溪花園 | 1 | 704 |
盛世名都 | 1 | 404 | |
新湖廬山國際 | 4 | 1906、2003、501、503 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 3203 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 1104 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 2 | A1710、A1711 | |
東方紫薇城 | 1 | 804 | |
東港豪庭 | 1 | 704 | |
九江萬達廣場 | 3 | 1601、3307、905 | |
ARIS九江新天地 | 4 | 負1027、負1034、負1082、1387 | |
七星大廈 | 1 | 1803 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
6月29日九江商品房住宅與非住宅備案明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 陽光國際 | 3 | 104、108、204 |
當代九江朝陽里MOMA | 3 | 105、303、3107 | |
當代九江滿庭春MOMA一期 | 2 | 103、3403 | |
御江一品 | 2 | 1402、403 | |
中瀚城·青年花園項目 | 6 | 2512、2605、2712、2812、705、711 | |
開發(fā)區(qū) | 銀星花園 | 3 | 2703、2804、2906 |
陽光·蘭馨苑 | 2 | 1001、1401 | |
香榭麗都 | 2 | 403、404 | |
誠盛 御景 | 1 | 505 | |
望江天悅 | 1 | 203 | |
柴桑春天 | 1 | 1321 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 53 | B-11001、B-11002、B-11006、B-11102、B-11104、B-11105、B-11201、B-11203、B-11206、B-11301、B-11405、B-11407、B-11502、B-11504、B-11505、B-11601、B-11602、B-11701、B-11807、B-11901、B-11903、B-11906、B-12001、B-1201、B-12105、B-12201、B-12202、B-12305、B-12404、B-12407、B-12501、B-12506、B-12507、B-12601、B-12707、B-12805、B-12906、B-13005、B-13007、B-1301、B-13101、B-13104、B-13107、B-13207、B-13305、B-1406、B-1505、B-1602、B-1603、B-1703、B-1805、B-1901、B-1902 | |
君怡美筑 | 1 | 2006 | |
嘉隆水韻風情 | 55 | 1001、1002、1003、103、1101、1102、1103、1202、1203、1301、1302、1303、1401、1402、1403、1501、1502、1503、1601、1602、1701、1702、1801、1802、1901、1902、2001、2002、203、2101、2102、2201、2202、2301、2302、2401、2402、2501、2502、2601、2602、303、403、503、603、701、702、703、801、802、803、901、902、903 | |
九江金鵬城 | 1 | 2103 | |
億達.藍灣 | 1 | 701 | |
信華·觀瀾盛世 | 4 | 1202、1505、605、2001 | |
半山溪谷 | 1 | 801 | |
濂溪區(qū) | 遠洲九悅廷 | 10 | 104、109、110、111、209、A146、B138、B142、B143、B144 |
聯(lián)盛.朗香廷 | 3 | 1102、1302、806 | |
新湖廬山國際 | 1 | 1002 | |
南山名苑 | 1 | 104 | |
九威風情 | 1 | 1201 | |
九江萬達廣場 | 3 | 1204、1602 、1001 | |
萬誠·中央公園 | 3 | 109、1603、3208 | |
東港豪庭 | 2 | 606、703 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構成投資建議。引用或轉載時應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。