喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年6月28日,九江市新房簽約共計(jì)105套,成交面積為19543.64m²,成交均價(jià)為4904.55元/m。其中潯陽區(qū)共簽約8套,成交面積為840.25m²,成交均價(jià)為4922.44元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約73套,成交面積為16543.08m²,成交均價(jià)為4891.72元/m²;濂溪區(qū)共簽約24套,成交面積為2160.31m²,成交均價(jià)為4996.54元/m²。
6月28日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 8 | ↑1 | 840.25 | ↑101.62 | 4922.44 | ↓555.39 |
開發(fā)區(qū) | 73 | ↑35 | 16543.08 | ↑11918.5 | 4891.72 | ↓728.06 |
濂溪區(qū) | 24 | ↓1 | 2160.31 | ↓600.08 | 4996.54 | ↑185.12 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 105 | ↑35 | 19543.64 | ↑11420.04 | 4904.55 | ↓439.46 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
6月28日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 金雞坡·濱江一號(hào) | 1 | 1505 |
當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 2 | 406、504 | |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 1 | 103 | |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 1 | 3403 | |
御江一品 | 2 | 1402、403 | |
中房·潯陽城 | 1 | 1305 | |
開發(fā)區(qū) | 誠盛 御景 | 1 | 1101 |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 55 | B-11001、B-11002、B-11006、B-11102、B-11104、B-11105、B-11201、B-11203、B-11206、B-11301、B-11405、B-11407、B-11502、B-11504、B-11505、B-11601、B-11602、B-11701、B-11807、B-11901、B-11902、B-11903、B-11906、B-12001、B-1201、B-12105、B-12201、B-12202、B-12305、B-12404、B-12407、B-12501、B-12506、B-12507、B-12601、B-12707、B-12805、B-12906、B-13005、B-13007、B-1301、B-13101、B-13104、B-13107、B-13205、B-13207、B-13305、B-1406、B-1505、B-1602、B-1603、B-1703、B-1805、B-1901、B-1902 | |
景畔灣 | 2 | 1502、1802 | |
望江天悅 | 1 | 1605 | |
柴桑春天 | 2 | 負(fù)101、101 | |
水岸蓮華 | 4 | 1604、1605、903、904 | |
九江金鵬城 | 1 | 2103 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 701 | |
廣域新里城 | 1 | 1202 | |
九江中航城 | 4 | 1005、1006、1007、606 | |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 203 | |
濂溪區(qū) | 遠(yuǎn)洲九悅廷 | 7 | 104、109、209、B138、B142、B143、B144 |
聯(lián)盛.朗香廷 | 2 | 1102、806 | |
濂溪花園 | 1 | 804 | |
新湖廬山國際 | 2 | 2204、804 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 2 | 136、A4805 | |
中茂·鉑宮 | 4 | 1505、1801、2408、2808 | |
九江萬達(dá)廣場 | 4 | 1001、1204、1301、1602 | |
ARIS九江新天地 | 2 | 負(fù)1037、1103 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
6月28日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 1 | 201 |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 1 | 203 | |
開發(fā)區(qū) | 錦江國際 | 5 | 120、121、2102、2105、910 |
陽光·蘭馨苑 | 1 | 505 | |
鶴問湖一號(hào) | 1 | 1903 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 28 | B-11101、B-11102、B-11103、B-11204、B-11205、B-11306、B-11401、B-11403、B-11506、B-11603、B-11705、B-12001、B-12102、B-12301、B-12302、B-12401、B-12403、B-12406、B-13006、B-1303、B-1405、B-1501、B-1502、B-1601、B-1602、B-1802、B-1803、B-1907 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 2 | 2346、3264 | |
誠盛 御景 | 4 | 1409、1804、2405、3004 | |
景畔灣 | 7 | 206、301、304、404、408、502、503 | |
柴桑春天 | 1 | 1518 | |
民生·瞰江郡 | 1 | 2704 | |
水岸蓮華 | 3 | 1206、305、804 | |
廣域新里城 | 1 | 104 | |
嘉隆水韻風(fēng)情 | 36 | 1001、1004、102、104、1101、1104、1201、1204、1304、1401、1404、1501、1504、201、202、204、301、302、304、401、402、404、501、502、504、601、602、604、701、702、704、801、802、804、902、904 | |
君怡美筑 | 8 | 1202、2103、2104、2105、2206、2303、3002、3003 | |
九江金鵬城 | 3 | 2401、2705、708 | |
信華·觀瀾盛世 | 5 | 1001、1304、1808、1905、2005 | |
光輝大廈 | 1 | 1508 | |
濂溪區(qū) | 遠(yuǎn)洲九悅廷 | 5 | 103、105、403、503、B135 |
濂溪花園 | 1 | 106 | |
盛世名都 | 1 | 504 | |
新湖廬山國際 | 1 | 106 | |
奧克斯締壹城 | 4 | 2007、2105、2804、3402 | |
十里河岸 | 3 | 2003、301、402 | |
南山名苑 | 1 | 105 | |
東方紫薇城 | 3 | 104、602、802 | |
九江萬達(dá)廣場 | 7 | 1104、1501、2601、2604、2804、704、902 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。