喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年6月22日,九江市新房簽約共計(jì)145套,成交面積為6370.86m²,成交均價為4720.43元/m。其中潯陽區(qū)共簽約7套,成交面積為917.07m²,成交均價為5539.72元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約29套,成交面積為2936.83m²,成交均價為4385.73元/m²;濂溪區(qū)共簽約109套,成交面積為2516.96m²,成交均價為4812.44元/m²。
6月22日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 6 | 102、109、110、111、2407、404 |
天翼晶品 | 1 | 1804 | |
開發(fā)區(qū) | 錦江國際 | 1 | 2701 |
香榭麗都 | 2 | 403、404 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 1 | 3152 | |
景畔灣 | 2 | 304、503 | |
望江天悅 | 1 | 301 | |
柴桑春天 | 5 | 129、201、202、208、301 | |
水岸蓮華 | 2 | 1206、305 | |
泰山花園 | 1 | 101 | |
時代天城 | 1 | 2404 | |
君怡美筑 | 1 | 3102 | |
半山溪谷 | 1 | 303 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 6 | 2046、2052、2055、2082、2083、3022 | |
九江金鵬城 | 4 | 1203、2605、2802、701 | |
九江中航城 | 1 | 2903 | |
濂溪區(qū) | 遠(yuǎn)洲九悅廷 | 1 | 101 |
湖濱翡翠城 | 1 | 1604 | |
盛世名都 | 3 | 301、401、406 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 2 | 1003、1406 | |
映日荷花 | 1 | 101 | |
新湖廬山國際 | 3 | 106、203、2206 | |
奧克斯締壹城 | 2 | 404、701 | |
廬山苑小區(qū) | 1 | 1801 | |
南山名苑 | 1 | 601 | |
十里河岸 | 1 | 301 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 88 | A1261、A1262、A1263、A1265、A1266、A1267、A1268、A1269、A1270、A1271、A1272、A1273、A1275、A1276、A1322、A1323、A1325、A1326、A1327、A1328、A1329、A1330、A1331、A2152、A2153、A2160、A2161、A2162、A2163、A2166、A2167、A2168、A2503、A2505、A2506、A2507、A2508、A2509、A2510、A2511、A2512、A2519、A2520、A2521、A2522、A2525、A2527、A2528、A2529、A2533、A2536、A2537、A2538、A3127、A3128、A3130、A3131、A3132、A3133、A3135、A3136、A3137、A3138、A3139、A3140、A3141、A3145、A3146、A3147、A3148、A3149、A3150、A3151、A3152、A3153、A3156、A3157、A3158、A3159、A3161、A3162、A3166、A3167、A3168、A3171、A3172、A3173、A3175 | |
萬誠·中央公園 | 1 | 1603 | |
東港豪庭 | 1 | 1401 | |
中茂·鉑宮 | 2 | 1908、3108 | |
九江萬達(dá)廣場 | 1 | 102 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
6月22日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 5 | 1002、1406、1802、1803、1906 |
御江一品 | 1 | 1103 | |
中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 4 | 2305、2811、3203、805 | |
開發(fā)區(qū) | 鶴問湖一號 | 1 | 1605 |
錦江國際 | 7 | 1406、2003、2101、2407、2408、2708、2808 | |
錦繡·尚海灣 | 4 | 110、201、402、403 | |
陽光·蘭馨苑 | 1 | 1304 | |
鑫恒通·觀天下 | 2 | 1503、503 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 13 | 2018、2019、2020、2021、2072、2075、2076、2077、2243、2322、2323、2324、3219 | |
誠盛 御景 | 3 | 1404、1601、1704 | |
翰林苑小區(qū) | 1 | 1106 | |
時代天城 | 2 | 1805、2504 | |
景畔灣 | 1 | 401 | |
柴桑春天 | 1 | 1202 | |
水岸蓮華 | 9 | 201、206、2804、305、3306、406、502、602、905 | |
廣域新里城 | 1 | 2502 | |
開元·潤景臺 | 1 | 303 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 201、202 | |
富和小區(qū) | 1 | 2601 | |
君怡美筑 | 3 | 2803、2805、501 | |
國瑞花苑 | 1 | 106 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 1904、904 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 3 | 2081、2096 、3192 | |
九江金鵬城 | 7 | 1802、1805、2304、2505、501、605、608 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 803 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 2 | 1104、304 | |
九江中航城 | 1 | 505 | |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 3 | 301、503、504 | |
九江慧龍.長江國際(慧龍國際) | 1 | 204 | |
濂溪區(qū) | 青春80 | 1 | 2102 |
錦城嘉園 | 4 | 1101、202、606、802 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 13 | 102、103、106、1704、403、707、A142、A143、A149、A150、B124、B125、B134 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 3 | 1705、404、603 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 1 | 1502 | |
戛納小鎮(zhèn) | 1 | 101 | |
湖濱翡翠城 | 6 | 1106、1601、301、603、604、906 | |
濂溪花園 | 1 | 203 | |
盛世名都 | 1 | 203 | |
新湖廬山國際 | 20 | 103、104、1203、1303、1401、1603、1604、2304、301、302、304 、402、403、404、606、702、704、706、803、904 | |
慧龍新城 | 1 | 108 | |
奧克斯締壹城 | 7 | 1006、1503、1603、1902、2901、2906、3204 | |
南山名苑 | 5 | 203、204、502、506、602 | |
優(yōu)品尚城 | 7 | 1004、101、201、2207、2507、704、804 | |
俊逸花園二期 | 4 | 1011、102、1111、908 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 66 | 324、344、A1222、A1223、A1225、A1226、A1227、A1228、A1229、A1230、A1231、A1232、A1233、A1235、A1236、A1237、A1259、A1260、A1712、A1726、A2101、A2103、A2106、A2107、A2112、A2113、A2115、A2116、A2117、A2118、A2119、A2145、A2146、A2147、A2148、A2149、A2150、A2151、A2225、A3101、A3102、A3103、A3105、A3106、A3107、A310、A3109、A3110、A3111、A3112、A3113、A3115、A3116、A3117、A3118、A3119、A3120 、A3121、A3122、A3123、A3125、A3126、A3237、A4940、B1811、B4625 | |
中茂·鉑宮 | 2 | 1708、804 | |
九威風(fēng)情 | 1 | 1201 | |
九江萬達(dá)廣場 | 9 | 101、104、1703、1801、214、3003、3304、3404、504 | |
萬誠·中央公園 | 1 | 2104 | |
東方紫薇城 | 2 | 602、604 | |
東港豪庭 | 3 | 302、401、803 | |
ARIS九江新天地 | 21 | 1069、1070、1250、1252、1253、1267、1274、1275、1288、1331、1340、2117、2119、2251、2267、2380、3-1315、3-1421、3377、3378、4-1414 | |
七星大廈 | 3 | 1801、2103、2203 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。