喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年6月11日,九江市新房簽約共計56套,成交面積為5488.27m²,成交均價為5492.14元/m。其中潯陽區(qū)共簽約7套,成交面積為984.28m²,成交均價為6556.61元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約18套,成交面積為1495.77m²,成交均價為4667.76元/m²;濂溪區(qū)共簽約31套,成交面積為3008.22m²,成交均價為5553.76元/m²。
6月11日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 7 | ↑4 | 984.28 | ↑536.35 | 6556.61 | ↑1210.47 |
開發(fā)區(qū) | 18 | ↓3 | 1495.77 | ↓741.65 | 4667.76 | ↓269.14 |
濂溪區(qū) | 31 | ↑10 | 3008.22 | ↑804.71 | 5553.76 | ↑669.8 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 56 | ↑11 | 5488.27 | ↑599.41 | 5492.14 | ↑542.19 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
6月11日九江商品房住宅與非住宅簽約明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 當代九江朝陽里MOMA | 3 | 1803、2007、303 |
御江一品 | 2 | 202、901 | |
麗景灣花園小區(qū) | 2 | 2805、2808 | |
開發(fā)區(qū) | 聯(lián)盛九江快樂城 | 2 | 3008、3216 |
景畔灣 | 3 | 1203、1404、501 | |
水岸蓮華 | 1 | 305 | |
九江金鵬城 | 1 | 1606 | |
君怡美筑 | 3 | 2106、806、903 | |
九江中航城 | 2 | 2607、3004 | |
九江國際·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 303 | |
中奧廣場 | 5 | 1055、1056、1057、1058、906 | |
濂溪區(qū) | 芳蘭美廬 | 1 | 105 |
遠洲九悅廷 | 4 | 302、303、402、502 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 302 | |
盛世名都 | 1 | 504 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 3 | 1002、702、802 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 1 | 8024 | |
新湖廬山國際 | 5 | 1103、202、2404、604、803 | |
奧克斯締壹城 | 4 | 1103、1904、2603、901 | |
國豪山景城 | 1 | 603 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 1 | A1712 | |
九江萬達廣場 | 8 | 1201、1203、1303、1703、1804、3004、3203、3204 | |
ARIS九江新天地 | 1 | 1288 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。