喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年5月23日,九江市新房簽約共計(jì)80套,成交面積總計(jì)8433.52 ㎡,市場(chǎng)成交均價(jià)為5230.92 元/㎡。其中潯陽(yáng)區(qū)成交5套,環(huán)比前日增加2套;開發(fā)區(qū)成交35套,環(huán)比前日增加2套;廬山區(qū)成交40套,環(huán)比前日增加23套。由于官網(wǎng)數(shù)據(jù)缺失,各區(qū)成交面積和均價(jià)無法統(tǒng)計(jì)。
5月23日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房·潯陽(yáng)城 | 1 | 1201 |
御江一品 | 2 | 1707、503 | |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 2 | 1106、202 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 7 | 1026、1027、1070、2030、2061、2062、2092 |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 1104 | |
鑫恒通﹒觀天下 | 1 | 201 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 1504 | |
陽(yáng)光下的紅屋頂 | 1 | 1006 | |
望江天悅 | 3 | 2401、301、901 | |
時(shí)代天城 | 1 | 1405 | |
君怡美筑 | 2 | 1102、2302 | |
九江中航城 | 7 | 1405、1505、2103、2303、2403、2605、2705 | |
九江金鵬城 | 1 | 2601 | |
九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) | 1 | 2204 | |
景畔灣 | 1 | 1304 | |
廣域新里城 | 2 | 1102、2704 | |
翰林苑小區(qū) | 2 | 1104、1106 | |
誠(chéng)盛 御景 | 4 | 2205、2305、2505、501 | |
廬山區(qū) | 中輝世紀(jì)城 | 1 | 402 |
中茂·鉑宮 | 2 | 2506、2605 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 5 | 1805、304、402、502、601 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 904 | |
新湖廬山國(guó)際 | 1 | 802 | |
香域半山二期 | 1 | 304 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 2 | 11009、11010 | |
盛世名都 | 6 | 101、1801、201、504、603、604 | |
俊逸花園二期 | 1 | 704 | |
九江萬達(dá)廣場(chǎng) | 2 | 1503、901 | |
九江禧徠樂國(guó)際商業(yè)中心 | 1 | A1703 | |
錦城嘉園 | 1 | 603 | |
戛納小鎮(zhèn) | 1 | 1007 | |
華寶豪庭 | 1 | 2503 | |
東港豪庭 | 1 | 1006 | |
ARIS九江新天地 | 2 | 3213、3229 | |
奧克斯締壹城 | 11 | 1703、1804、1902、2101、2104、2301、2804、2904、801、802、902 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
5月23日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 御江一品 | 4 | 1703、802、804、901 |
陽(yáng)光國(guó)際 | 3 | 2002、2501、3304 | |
陽(yáng)光公館 | 1 | 101 | |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 6 | 1406、1407、1602、2604、2907、505 | |
開發(fā)區(qū) | 中體·奧林匹克花園 | 1 | 301 |
陽(yáng)光天地 | 2 | 1002、801 | |
陽(yáng)光下的紅屋頂 | 1 | 303 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 1801 | |
陽(yáng)光·蘭馨苑 | 2 | 108、906 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 104、301 | |
望江天悅 | 1 | 2603 | |
香榭麗都 | 1 | 601 | |
時(shí)代天城 | 5 | 1804、2105、2305、3104、401 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 6 | 2169、2218、2219、2360、2361、3220 | |
景畔灣 | 11 | 1001、1807、204、207、301、303、403、702、703、802、808 | |
九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) | 1 | 304 | |
九江金鵬城 | 10 | 1701、1801、2001、2502、2505、2608、2708、2905、308、805 | |
九江中航城 | 5 | 205、2407、3001、3101、3107 | |
廣域新里城 | 1 | 607 | |
鶴問湖一號(hào) | 2 | 1505、1506 | |
嘉隆水韻風(fēng)情 | 2 | 2606、2706 | |
柴桑春天 | 3 | 1402、1402躍、1509 | |
誠(chéng)盛 御景 | 2 | 1101、1806 | |
半山溪谷 | 4 | 1301、1402、304、603 | |
廬山區(qū) | 中茂·鉑宮 | 4 | 1507、1606、2305、405 |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 3 | 402、403、602 | |
中輝世紀(jì)城 | 1 | 105 | |
優(yōu)品尚城 | 6 | 1201、1407、2307、2804、2904、304 | |
信華國(guó)際商務(wù)中心 | 2 | B-1、B-2 | |
新湖廬山國(guó)際 | 2 | 2802、506 | |
萬誠(chéng)·中央公園 | 4 | 2003、2208、2707、3105 | |
十里河岸 | 3 | 1604、1901、2301 | |
青春80 | 1 | 2202 | |
濂溪花園 | 3 | 1003、102、203 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 3 | 2802、301、505 | |
錦城嘉園 | 1 | 1102 | |
東港豪庭 | 1 | 301 | |
ARIS九江新天地 | 3 | 2249、3-1515、4-1413 | |
奧克斯締壹城 | 4 | 1501、1801、2001、602 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。