喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
5月9日—5月15日,全市新房成交466套,較前一周減少14套,降幅達(dá)2.9%。本周全市新商品房成交面積44077.70㎡,成交總金額約23332.40萬(wàn)元,成交均價(jià)5293.47元/㎡。從樓盤簽約詳情來(lái)看,九江中航城位居榜首,簽約40套;九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體成交34套,位列第二;九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)簽約23套,位居第三;相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
5月9日—5月15日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
5月9日 | 0 | / | 12 |
1583.75 |
30 | 3840.08 | 23 | 2279.37 | 65 | 7703.20 |
5月10日 | 1 | / | 12 | 992.71 | 60 | 3399.39 | 22 | 3148.36 | 94 | 7540.46 |
5月11日 | 1 | / | 1 | 383.15 | 46 | 4598.14 | 40 | 3891.55 | 88 | 8872.84 |
5月12日 | 1 | / | 10 | 1081.11 | 35 | 3147.56 | 18 | 1885.27 | 64 | 6113.94 |
5月13日 | 0 | / | 5 | 878.74 | 35 | 2621.21 | 24 | 2174.90 | 64 | 5674.85 |
5月14日 | 1 | / | 12 | 1260.25 | 20 | 1736.18 | 21 | 1984.70 | 54 | 4981.13 |
5月15日 | 0 | / | 7 | 636.11 | 15 | 1299.92 | 15 | 1255.25 | 37 | 3191.28 |
總計(jì) | 4 | / | 59 | 6815.82 | 241 | 20642.48 | 163 | 16619.40 | 466 | 44077.70 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
5月9日—5月15日,全市新房成交466套。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約59套,成交占比約12.7%;開發(fā)區(qū)簽約241套,占比約51.2%;廬山區(qū)簽約163套,成交占比約34.1%;廬山西海簽約4套,成交占比約0.9%。潯陽(yáng)區(qū)和開發(fā)區(qū)簽約量上升,廬山區(qū)有所下跌。
5月9日至5月15日全市簽約均價(jià)明細(xì) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
5月9日 | / | 5405.75 | 5033.72 | 5652.78 | 5311.34 |
5月10日 | / | 5421.84 | 5122.21 | 5251.93 | 5213.20 |
5月11日 | / | 7698.34 | 4919.68 | 5229.78 | 5166.49 |
5月12日 | / | 5383.78 | 4731.57 | 5332.76 | 5043.05 |
5月13日 | / | 5712.43 | 4740.58 | 7391.58 | 5674.85 |
5月14日 | / | 6520.07 | 4593.42 | 5567.38 | 5453.08 |
5月15日 | / | 5371.43 | 5238.25 | 5451.19 | 5345.51 |
簽約均價(jià) | / | 5775.86 | 4915.44 | 5643.62 | 5293.47 |
5775.86/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價(jià)4915.44/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)5643.62元/㎡。
本周全市成交總金額約23332.40萬(wàn)元,成交均價(jià)5293.47元/㎡。本周全市成交均價(jià)上漲明顯,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5月9日—5月15日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 九江中航城 | 40 | 27 | 中茂·鉑宮 | 6 | 53 | 泰山花園 | 2 |
2 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 34 | 28 | 東方紫薇城 | 5 | 54 | 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 2 |
3 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 23 | 29 | 億達(dá).藍(lán)灣 | 5 | 55 | 鑫恒通·觀天下 | 2 |
4 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 19 | 30 | 半山溪谷 | 4 | 56 | 中輝·凱旋城 | 2 |
5 | 信華·觀瀾盛世 | 17 | 31 | 柴桑春天 | 4 | 57 | 中體·奧林匹克花園 | 2 |
6 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 17 | 32 | 錦繡·尚海灣 | 4 | 58 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 2 |
7 | 新湖廬山國(guó)際 | 16 | 33 | 九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng) | 4 | 59 | 中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 2 |
8 | 優(yōu)品尚城 | 16 | 34 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 4 | 60 | 東港豪庭 | 1 |
9 | 誠(chéng)盛·御景 | 13 | 35 | 聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 4 | 61 | 翰林苑小區(qū) | 1 |
10 | 中奧廣場(chǎng) | 13 | 36 | 潯南·理想家園 | 4 | 62 | 九江國(guó)際金融廣場(chǎng) | 1 |
11 | 九江金鵬城 | 13 | 37 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 3 | 63 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 |
12 | 中房·潯陽(yáng)城 | 12 | 38 | 華寶豪庭 | 3 | 64 | 九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) | 1 |
13 | ARIS九江新天地 | 11 | 39 | 錦城嘉園 | 3 | 65 | 九龍世紀(jì)城 | 1 |
14 | 麗景灣花園小區(qū) | 11 | 40 | 九龍新城 | 3 | 66 | 開元·潤(rùn)景臺(tái) | 1 |
15 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 9 | 41 | 聯(lián)盛·十里老街 | 3 | 67 | 青春80 | 1 |
16 | 望江天悅 | 9 | 42 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 3 | 68 | 尚城國(guó)際 | 1 |
17 | 御江一品 | 9 | 43 | 香榭麗都 | 3 | 69 | 時(shí)代天城 | 1 |
18 | 奧克斯締壹城 | 8 | 44 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 3 | 70 | 蔚藍(lán)比華利(芳蘭美廬) | 1 |
19 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 8 | 45 | 陽(yáng)光下的紅屋頂 | 3 | 71 | 西??谍埛?wù)中心 | 1 |
20 | 錦江國(guó)際 | 8 | 46 | 廣域新里城 | 2 | 72 | 信華城市花園二期 | 1 |
21 | 景畔灣 | 8 | 47 | 九江市臨江廣場(chǎng) | 2 | 73 | 陽(yáng)光·蘭馨苑 | 1 |
22 | 盛世名都 | 8 | 48 | 聯(lián)信大廈二期 | 2 | 74 | 陽(yáng)光公館 | 1 |
23 | 九威風(fēng)情 | 7 | 49 | 濂溪花園 | 2 | 75 | 陽(yáng)光天地 | 1 |
24 | 水岸蓮華 | 7 | 50 | 民生·瞰江郡 | 2 | 76 | 御湖苑 | 1 |
25 | 湖濱翡翠城 | 6 | 51 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 2 | 77 | 中輝世紀(jì)城 | 1 |
26 | 君怡美筑 | 6 | 52 | 山海會(huì) | 2 | 78 | 2008年度經(jīng)濟(jì)適用住房(東盟) | 1 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有78個(gè)樓盤成交,其中九江中航城位居榜首,簽約40套;九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體成交34套,位列第二;九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)簽約23套,位居第三;
5月第二周(5.9-5.15)新增預(yù)售許可證5張。潯陽(yáng)區(qū)當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA的1幢、2幢、9幢獲三張預(yù)售許可證,開發(fā)區(qū)八里湖的中奧廣場(chǎng)8幢和三期沿湖商業(yè)獲兩張預(yù)售許可證。入市房源共295套(其中商鋪230套,住宅65套)。
5月9日-5月15日一周房源預(yù)售情況表 | |||||
批準(zhǔn)預(yù)售時(shí)間 | 樓盤 | 區(qū)域 | 樓棟 | 套數(shù) | 預(yù)售許可證號(hào) |
2016-5-10 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 潯陽(yáng)區(qū) | 1幢 | 非住宅10 | 九售許字(2016)第129號(hào) |
2016-5-10 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 潯陽(yáng)區(qū) | 2幢 | 非住宅22 | 九售許字(2016)第130號(hào) |
2016-5-10 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 潯陽(yáng)區(qū) | 9幢 | 住宅32 | 九售許字(2016)第131號(hào) |
2016-5-12 | 八里湖大道以北、八里湖東路以東中奧廣場(chǎng)三期沿湖商業(yè) | 開發(fā)區(qū) | / | 非住宅 197 | 九售許字(2016)第132號(hào) |
2016-5-12 | 八里湖大道以北、八里湖東路以東中奧廣場(chǎng)8幢 | 開發(fā)區(qū) | 8幢 | 住宅33 | 九售許字(2016)第133號(hào) |
11000元/m2
3室(2) 4室(3)
九江市潯陽(yáng)區(qū)十里大道118-8號(hào),十里大道與長(zhǎng)虹大道交匯處(原國(guó)棉四廠)
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道