喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2015年5月7日,九江市新房簽約共計(jì)68套,成交面積總計(jì)6099.08㎡,市場成交均價(jià)為4904.73元/㎡。其中,潯陽區(qū)共簽約5套,成交面積492.09㎡,成交均價(jià)5316.38元/㎡;開發(fā)區(qū)共簽約23套,成交面積3542.64㎡,成交均價(jià)4642.56元/㎡;廬山區(qū)共簽約40套,成交面積2064.35㎡,成交均價(jià)5252.72元/㎡;
5月7日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 5 |
↓7 |
492.09 |
↓803.15 |
5316.38 |
↓500.06 |
開發(fā)區(qū) |
23 |
↓2 |
3542.64 |
↑418.24 |
4642.56 |
↓988.54 |
廬山區(qū) | 40 |
↑14 |
2064.35 | ↓1191.04 | 5252.72 |
↑365.13 |
全市 | 68 |
↑13 |
6099.08 |
↓1575.95 |
4904.73 |
↓450.87 |
注:以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)于當(dāng)日23:00分,由九江市房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站提供僅限商品房住宅的統(tǒng)計(jì)。
5月7日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約詳情 | 簽約套數(shù) |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 2103 | 1 |
麗景灣花園小區(qū) | 405 | 1 | |
尚城國際 | 608 | 1 | |
當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 407 | 1 | |
御江一品 | 1001 | 1 | |
廬山區(qū) | ARIS九江新天地 | 4-1404 | 1 |
中茂·鉑宮 | 103、2007、601、706 | 4 | |
九威風(fēng)情 | 701 | 1 | |
優(yōu)品尚城 | 303 | 1 | |
十里大廈 | 1007、1008 | 2 | |
十里河岸 | 3002 | 1 | |
奧克斯締壹城 | 1103 | 1 | |
新湖廬山國際 | 105、1903、303、602 | 4 | |
盛世名都 | 102、204、402、602、908 | 5 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 12028、12029 | 2 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 802 | 1 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 404 | 1 |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 602 | 1 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 2056、2059、2060、2061、2063、2064、2066、2067、2093、2094、3064、3125 | 12 | |
九江金鵬城 | 1006、1204、1305、1404、502、606、905 | 7 | |
九龍新城 | 101、3201、502 | 3 | |
華安·觀瀾盛世 | 1401、1701 | 2 | |
君怡美筑 | 1606、2203、2205 | 3 | |
廣域新里城 | 2103 | 1 | |
水岸蓮華 | 207、603 | 2 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | B-11201、B-11505 | 2 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 2460 | 1 | |
誠盛 御景 | 702 | 1 | |
鑫恒通·觀天下 | 506 | 1 | |
錦江國際 | 1204 | 1 | |
錦繡·尚海灣 | 101、701 | 2 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。