喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
12月21日—12月27日,全市新房成交566套,較前一周增加193套,漲幅約51.7%。本周全市新商品房成交面積64940.03㎡,成交總金額約30874.82萬(wàn)元,成交均價(jià)4754.36元/㎡。從樓盤簽約詳情來(lái)看,聯(lián)泰·萬(wàn)泰城位居榜首,簽約198套;九江中航城成交30套,位列第二;當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA位列第三,簽約27套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
12月21日—12月27日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
12月21日 | 0 | 0.00 | 18 | 1862.41 | 30 | 3383.08 | 12 | 1371.23 | 60 | 6616.72 |
12月22日 | 0 | 0.00 | 19 | 1837.97 | 46 | 5520.51 | 18 | 2029.71 | 83 | 9388.19 |
12月23日 | 0 | 0.00 | 14 | 1367.07 | 62 | 7259.21 | 15 | 1656.79 | 91 | 10283.07 |
12月24日 | 0 | 0.00 | 18 | 1671.58 | 66 | 7926.44 | 18 | 1819.78 | 102 | 11417.80 |
12月25日 | 0 | 0.00 | 8 | 805.62 | 82 | 10754.62 | 22 | 2226.50 | 112 | 13786.74 |
12月26日 | 2 | 88.12 | 3 | 251.49 | 69 | 8411.14 | 6 | 639.50 | 80 | 9390.25 |
12月27日 | 0 | 0.00 | 10 | 981.00 | 16 | 1797.49 | 12 | 1278.77 | 38 | 4057.26 |
總計(jì) | 2 | 88.12 | 90 | 8777.14 | 371 | 45052.49 | 103 | 11022.28 | 566 | 64940.03 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
12月21日—12月27日,全市新房成交566套,較前一周增加193套,漲幅約51.7%。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約90套,成交占比約15.9%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約371套,占比約65.5%;廬山區(qū)簽約103套,成交占比約18.2%;廬山西海零簽約2套,成交占比約0.4%。其中開(kāi)發(fā)區(qū)成交占比大上漲,其他各區(qū)均有下跌。
12月21日—12月27日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
12月21日 | 0.00 | 5575.30 | 4575.25 | 4249.86 | 4789.30 |
12月22日 | 0.00 | 5685.38 | 4550.62 | 4653.00 | 4794.91 |
12月23日 | 0.00 | 5743.54 | 4535.34 | 7024.25 | 5130.86 |
12月24日 | 0.00 | 5451.63 | 4471.66 | 4670.29 | 4645.85 |
12月25日 | 0.00 | 4940.42 | 4704.30 | 4108.27 | 4621.84 |
12月26日 | 5717.02 | 4497.32 | 4606.88 | 4361.20 | 4597.63 |
12月27日 | 0.00 | 5092.84 | 4739.82 | 4560.24 | 4767.72 |
簽約均價(jià) | 5717.02 | 5457.92 | 4590.85 | 4824.40 | 4754.36 |
本周全市成交總金額約30874.82萬(wàn)元,成交均價(jià)4754.36元/㎡,本周全市成交均價(jià)略有下滑,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5457.92元/㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)4590.85元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)4824.40元/㎡,廬山西海成交均價(jià)5717.02元/㎡。其中,廬山區(qū)與廬山西海成交均價(jià)有所上漲,其他兩區(qū)均有下滑。
12月21日—12月27日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 198 | 25 | 東方紫薇城 | 5 | 49 | 潯南·理想家園 | 2 |
2 | 九江中航城 | 30 | 26 | 香榭麗都 | 5 | 50 | 陽(yáng)光·蘭馨苑 | 2 |
3 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 27 | 27 | 柴桑春天 | 4 | 51 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 2 |
4 | 中瀚學(xué)府 | 27 | 28 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 4 | 52 | 中信廬山西海度假區(qū) | 2 |
5 | ARIS九江新天地 | 24 | 29 | 湖濱翡翠城 | 4 | 53 | 柏林印象 | 1 |
6 | 錦江國(guó)際 | 22 | 30 | 俊逸花園二期 | 4 | 54 | 誠(chéng)盛·御庭 | 1 |
7 | 望江天悅 | 21 | 31 | 青春80 | 4 | 55 | 廣域新里城 | 1 |
8 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 18 | 32 | 水木清華 | 4 | 56 | 翰林苑小區(qū) | 1 |
9 | 優(yōu)品尚城 | 14 | 33 | 中輝·凱旋城 | 4 | 57 | 九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) | 1 |
10 | 君怡美筑 | 13 | 34 | 國(guó)豪山景城 | 3 | 58 | 九江琵琶湖農(nóng)產(chǎn)品物流中心 | 1 |
11 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 12 | 35 | 錦城嘉園 | 3 | 59 | 九江學(xué)院教工樓 | 1 |
12 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 11 | 36 | 錦繡·尚海灣 | 3 | 60 | 麗景天成 | 1 |
13 | 誠(chéng)盛·御景 | 10 | 37 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 3 | 61 | 濂溪花園 | 1 |
14 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 10 | 38 | 名人匯住宅樓 | 3 | 62 | 廬山苑小區(qū) | 1 |
15 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 10 | 39 | 山海會(huì) | 3 | 63 | 尚城國(guó)際 | 1 |
16 | 御江一品 | 10 | 40 | 中體·奧林匹克花園 | 3 | 64 | 十里河岸 | 1 |
17 | 盛世名都 | 9 | 41 | 長(zhǎng)江國(guó)際 | 2 | 65 | 天翼景城花園小區(qū) | 1 |
18 | 新湖廬山國(guó)際 | 9 | 42 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 2 | 66 | 香域半山二期 | 1 |
19 | 東港豪庭 | 7 | 43 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 2 | 67 | 鑫恒通·觀天下 | 1 |
20 | 民生·瞰江郡 | 7 | 44 | 麗景灣花園小區(qū) | 2 | 68 | 信華國(guó)際商務(wù)中心 | 1 |
21 | 信華·觀瀾盛世 | 7 | 45 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 2 | 69 | 億達(dá).藍(lán)灣 | 1 |
22 | 中奧廣場(chǎng) | 7 | 46 | 聯(lián)盛·十里老街 | 2 | 70 | 銀星花園 | 1 |
23 | 中輝世紀(jì)城 | 7 | 47 | 時(shí)代天城 | 2 | 71 | 中房·潯陽(yáng)城 | 1 |
24 | 奧克斯締壹城 | 5 | 48 | 水岸蓮華 | 2 | 72 | 中茂·鉑宮 | 1 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有72個(gè)樓盤成交,其中聯(lián)泰·萬(wàn)泰城位居榜首,簽約198套;九江中航城成交30套,位列第二;當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA位列第三,簽約27套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道